<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicznie generated on  at 21:26 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://finsite.pl/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Finsite</title>
		<link><![CDATA[https://finsite.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Finsite]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-04-02T17:18:43+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/04/02/korzystna-dla-wig-historia-kwietnia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/04/02/korzystna-dla-wig-historia-kwietnia/]]></link>
			<title>Korzystna dla WIG historia  kwietnia</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-02T17:18:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/04/01/rekordowe-zysk-i-dywidenda-giganta-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/04/01/rekordowe-zysk-i-dywidenda-giganta-it/]]></link>
			<title>Rekordowe zysk i dywidenda giganta IT</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-01T17:30:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/31/niespodziewane-wezwanie-i-skok-kursu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/31/niespodziewane-wezwanie-i-skok-kursu/]]></link>
			<title>Niespodziewane wezwanie i skok kursu</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-31T16:50:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/30/energetyczne-spolki-na-wzrostowej-fali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/30/energetyczne-spolki-na-wzrostowej-fali/]]></link>
			<title>Energetyczne spółki na wzrostowej fali</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-30T17:34:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/28/korekta-hossy-czy-poczatek-bessy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/28/korekta-hossy-czy-poczatek-bessy/]]></link>
			<title>Korekta hossy czy początek bessy?</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-28T15:26:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/27/zalamanie-dino-po-raporcie-wynikowym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/27/zalamanie-dino-po-raporcie-wynikowym/]]></link>
			<title>Załamanie Dino po raporcie wynikowym</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-27T18:07:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/26/ambitne-plany-giganta-z-wig20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/26/ambitne-plany-giganta-z-wig20/]]></link>
			<title>Ambitne plany giganta z WIG20</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-26T17:46:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/25/rekordowa-dywidenda-i-rekordowa-cena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/25/rekordowa-dywidenda-i-rekordowa-cena/]]></link>
			<title>Rekordowa dywidenda i rekordowa cena</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-25T17:47:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/24/obiecujaca-analiza-i-silny-skok-ceny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/24/obiecujaca-analiza-i-silny-skok-ceny/]]></link>
			<title>Obiecująca analiza i silny skok ceny</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-24T20:38:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/23/prezydenckie-taco-rozbujalo-rynki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/23/prezydenckie-taco-rozbujalo-rynki/]]></link>
			<title>Prezydenckie TACO rozbujało rynki</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T18:27:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/19/spolki-weglowe-mocno-w-gore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/19/spolki-weglowe-mocno-w-gore/]]></link>
			<title>Spółki węglowe mocno w górę</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-19T18:33:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/18/znanej-sieci-wyrasta-konkurent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/18/znanej-sieci-wyrasta-konkurent/]]></link>
			<title>Znanej sieci wyrasta konkurent</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-18T17:38:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/wspolpraca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/wspolpraca/]]></link>
			<title>Współpraca</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-18T10:36:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/17/polski-czempion-z-rekordem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/17/polski-czempion-z-rekordem/]]></link>
			<title>Polski czempion z rekordem</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-17T18:27:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/16/bank-rosnie-po-informacji-od-unicredit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/16/bank-rosnie-po-informacji-od-unicredit/]]></link>
			<title>Bank w górę po informacji Unicredit</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-16T18:01:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/16/wywiad-z-pawlem-wojciekiem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/16/wywiad-z-pawlem-wojciekiem/]]></link>
			<title>Wywiad z Pawłem Wójcikiem</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-16T09:29:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/13/cenotworcze-dlugi-mabionu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/13/cenotworcze-dlugi-mabionu/]]></link>
			<title>Cenotwórcze długi Mabionu</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-13T17:24:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/12/cichy-hit-pierwszego-kwartalu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/12/cichy-hit-pierwszego-kwartalu/]]></link>
			<title>Cichy hit pierwszego kwartału</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-12T17:54:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/11/dwa-ciosy-w-budowlanego-giganta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/11/dwa-ciosy-w-budowlanego-giganta/]]></link>
			<title>Dwa &#8222;ciosy&#8221; w budowlanego giganta</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-11T18:22:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/10/140-mln-transakcji-w-2-miesiace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/10/140-mln-transakcji-w-2-miesiace/]]></link>
			<title>140 mln transakcji w 2 miesiące</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-10T16:31:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/03/70-przewagi-niedzwiedzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/03/70-przewagi-niedzwiedzi/]]></link>
			<title>70% dominacji niedźwiedzi</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-10T16:16:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/09/gigantyczne-wahania-cen-ropy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/09/gigantyczne-wahania-cen-ropy/]]></link>
			<title>Gigantyczne wahania cen ropy</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-09T17:57:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/06/skala-strat-na-razie-ponizej-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/06/skala-strat-na-razie-ponizej-8/]]></link>
			<title>Skala strat na razie poniżej 8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-06T18:09:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/05/kosmiczne-trio-na-parkiecie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/05/kosmiczne-trio-na-parkiecie/]]></link>
			<title>Kosmiczne trio na parkiecie</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-05T17:53:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/26/ab-i-asbis-lepiej-od-oczekiwan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/26/ab-i-asbis-lepiej-od-oczekiwan/]]></link>
			<title>AB i Asbis lepiej od oczekiwań</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-05T17:53:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/04/wig-na-razie-lepszy-od-top-picks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/04/wig-na-razie-lepszy-od-top-picks/]]></link>
			<title>WIG na razie lepszy od TOP PICKS</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-04T18:02:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/02/orlen-z-nowym-szczytem-hossy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/02/orlen-z-nowym-szczytem-hossy/]]></link>
			<title>Orlen z nowym szczytem hossy</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-03T17:49:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/02/zapisy-ruszyly-sprawdz-sie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/03/02/zapisy-ruszyly-sprawdz-sie/]]></link>
			<title>Zapisy ruszyły. Sprawdź się!</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-02T22:02:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/28/nie-taka-ai-straszna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/28/nie-taka-ai-straszna/]]></link>
			<title>Apokalipsa AI. Realne ryzyko czy emocje?</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-28T17:24:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/27/podwojne-dno-na-wykresie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/27/podwojne-dno-na-wykresie/]]></link>
			<title>Podwójne dno na wykresie</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-27T17:24:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/25/wig20-wiceliderem-europy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/25/wig20-wiceliderem-europy-2/]]></link>
			<title>WIG20 wiceliderem Europy</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-25T18:01:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/24/nowy-ticker-ale-stary-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/24/nowy-ticker-ale-stary-trend/]]></link>
			<title>Nowy ticker, ale stary trend</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-24T17:04:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/23/asbis-zwieksza-sprzedaz-dzieki-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/23/asbis-zwieksza-sprzedaz-dzieki-ai/]]></link>
			<title>Asbis zwiększa sprzedaż dzięki AI</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-23T17:22:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/20/mocna-reakcja-na-wyniki-kruka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/20/mocna-reakcja-na-wyniki-kruka/]]></link>
			<title>Mocna reakcja na wyniki Kruka</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-20T17:57:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/19/czyste-powietrze-i-brudne-sprawy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/19/czyste-powietrze-i-brudne-sprawy/]]></link>
			<title>Czyste powietrze i brudne sprawy</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-19T18:49:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/18/sprawa-rail-baltica-trafia-do-sadu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/18/sprawa-rail-baltica-trafia-do-sadu/]]></link>
			<title>Sprawa Rail Baltica trafia do sądu</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-18T17:43:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/17/trzecie-sprzedaj-dla-giganta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/17/trzecie-sprzedaj-dla-giganta/]]></link>
			<title>Trzecie &#8222;sprzedaj&#8221; dla giganta</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-17T17:38:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/16/polski-produkt-ma-zielone-swiatlo-w-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/16/polski-produkt-ma-zielone-swiatlo-w-usa/]]></link>
			<title>Polski produkt zaakceptowany w USA</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-16T17:41:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/06/agenci-ai-strasza-inwestorow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/06/agenci-ai-strasza-inwestorow/]]></link>
			<title>Agenci AI straszą inwestorów</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-06T18:30:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/05/lpp-pokazala-wstepne-wyniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/05/lpp-pokazala-wstepne-wyniki/]]></link>
			<title>LPP pokazała wstępne wyniki</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-05T17:30:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/04/wyprzedaz-spolek-informatycznych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/04/wyprzedaz-spolek-informatycznych/]]></link>
			<title>Wyprzedaż spółek informatycznych</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-04T18:12:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/03/pamiec-w-cenie-kurs-docelowy-72/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/03/pamiec-w-cenie-kurs-docelowy-72/]]></link>
			<title>Pamięć w cenie. Kurs docelowy +72%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-03T17:55:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/01/27/jak-sie-ma-elita-newconnect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/01/27/jak-sie-ma-elita-newconnect/]]></link>
			<title>Jak się ma elita NewConnect?</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-03T17:48:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/02/inwestorzy-licza-na-porozumienie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/02/inwestorzy-licza-na-porozumienie/]]></link>
			<title>Inwestorzy liczą na porozumienie</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-02T17:50:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/01/analiza-techniczna-spolek-z-gpw-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/02/01/analiza-techniczna-spolek-z-gpw-3/]]></link>
			<title>Analiza techniczna spółek z GPW</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-01T09:26:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/01/30/nagly-spadek-o-8-przez-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/01/30/nagly-spadek-o-8-przez-ai/]]></link>
			<title>Nagły spadek o 8% przez AI</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-30T18:39:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/01/29/gigant-znow-rewiduje-prognozy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/01/29/gigant-znow-rewiduje-prognozy/]]></link>
			<title>Gigant znów  rewiduje prognozy</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-29T17:52:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/01/28/zlowieszcze-analogie-z-przeszlosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/01/28/zlowieszcze-analogie-z-przeszlosci/]]></link>
			<title>Złowieszcze analogie z przeszłości</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-28T17:41:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/01/26/kghm-przebija-70-mld-kapitalizacji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/01/26/kghm-przebija-70-mld-kapitalizacji/]]></link>
			<title>KGHM przebija 70 mld kapitalizacji</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-26T17:32:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/01/24/wywiad-z-piotrem-kuczynskim-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finsite.pl/index.php/2026/01/24/wywiad-z-piotrem-kuczynskim-7/]]></link>
			<title>Wywiad z Piotrem Kuczyńskim</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-24T13:51:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
