Raport dnia WIG20 spadł we wtorek o 2,6% i pogłębił dołek bessy do 1444 pkt. Aż 25 spółek z GPW wyznaczyło dziś co najmniej roczne minimum notowań i tylko 31% firm zakończyło sesję na plusie. Zapraszam na wtorkowe tabelki.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| AIRWAY | 9,67 | |
| KOMPAP | 8,39 | |
| DIGITREE | 7,77 | |
| MSOKFIZ | 7,24 | |
| SUWARY | 6,58 | |
| URSUS | 5,62 | |
| PHOTON | 5,54 | |
| SELVITA | 5,07 | |
| DGA | 5,00 | |
| STAPORKOW | 4,97 | |
| ZPUE | 4,69 | |
| ALTUS | 4,69 | |
| VISTAL | 4,51 | |
| WIKANA | 4,31 | |
| DEVELIA | 4,26 | |
| PHN | 4,24 | |
| RYVU | 4,01 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| SERINUS | -10,63 | |
| MANYDEV | -9,85 | |
| MILKILAND | -9,06 | |
| BBIDEV | -8,39 | |
| WOJAS | -7,92 | |
| JSW | -7,44 | |
| ONDE | -7,39 | |
| SKARBIEC | -6,45 | |
| BENEFIT | -6,34 | |
| MERCATOR | -6,19 | |
| VRG | -5,99 | |
| ZREMB | -5,78 | |
| AUTOPARTN | -5,69 | |
| LPP | -5,64 | |
| BOS | -5,61 | |
| PGNIG | -5,51 | |
| VIVID | -5,44 | |
| WIG-ODZIEZ | -5,35 | |
| BIOMEDLUB | -5,33 | |
| BOGDANKA | -5,28 | |
| IFIRMA | -5,21 | |
| HELIO | -5,11 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| DIGITREE | ABPL | |
| ALTA | ||
| ATMGRUPA | ||
| BOS | ||
| CCC | ||
| CDPROJEKT | ||
| CITYSERV | ||
| ENERGA | ||
| FORTE | ||
| HELIO | ||
| IZOLACJA | ||
| MAXCOM | ||
| MILKILAND | ||
| MOSTALPLC | ||
| NEWAG | ||
| PKNORLEN | ||
| PROTEKTOR | ||
| PZU | ||
| ROPCZYCE | ||
| SEKO | ||
| SNIEZKA | ||
| STALEXP | ||
| VIGOSYS | ||
| VRG | ||
| WIG | ||
| WIG-GORNIC | ||
| WIG-ODZIEZ | ||
| WIG20 |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| COMP | 12,84 | |
| PGE | 16,77 | |
| NEWAG | 18,16 | |
| WIG-ENERG | 19,46 | |
| CITYSERV | 20,02 | |
| ONDE | 22,42 | |
| MOSTALPLC | 22,43 | |
| ZUE | 22,56 | |
| CCC | 25,00 | |
| SERINUS | 25,30 | |
| MLSYSTEM | 25,32 | |
| IZOSTAL | 25,37 | |
| ENEA | 25,89 | |
| DEBICA | 26,60 | |
| DECORA | 26,70 | |
| WIG-ODZIEZ | 27,67 | |
| SWIG80 | 27,68 | |
| ELEKTROTI | 27,76 | |
| PCFGROUP | 27,79 | |
| STALPROFI | 28,15 | |
| CEZ | 28,24 | |
| WIG-GORNIC | 28,29 | |
| ADIUVO | 28,58 | |
| PCCROKITA | 28,64 | |
| ABPL | 28,67 | |
| WIG20 | 28,83 | |
| ATMGRUPA | 29,14 | |
| JSW | 29,32 | |
| LPP | 29,36 | |
| MOLECURE | 29,40 | |
| WIG | 29,86 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| DIGITREE | 80,33 | |
| EUROTEL | 76,56 | |
| PAMAPOL | 71,20 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| DOMDEV | BIOCELTIX | |
| PAMAPOL | CITYSERV | |
| ELEKTROTI | ||
| JSW | ||
| KRKA | ||
| LUBAWA | ||
| MBWS | ||
| MOLECURE | ||
| SANOK | ||
| SERINUS | ||
| VOTUM | ||
| ZUE |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| NFPL | 27,52 | |
| PREFAGRP | 26,05 | |
| SAULETECH | 21,32 | |
| HORNIGOLD | 16,39 | |
| YOSHI | 15,02 | |
| GAMIVO | 10,54 | |
| INTM | 10,48 | |
| LAURENPES | 9,09 | |
| BLACKPOIN | 8,81 | |
| MEDAPP | 8,25 | |
| XBSPROLOG | 7,80 | |
| LOKATYBUD | 7,31 | |
| NTVSA | 7,14 | |
| KOOL2PLAY | 7,04 | |
| CCS | 6,92 | |
| YELLOWBOS | 6,75 | |
| POLYSLASH | 6,72 | |
| PYRAMID | 6,25 | |
| PTWP | 6,09 | |
| NETWISE | 5,63 | |
| FIGENE | 5,60 | |
| STEMCELLS | 5,56 | |
| AGROMEP | 5,31 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| INVENTION | -70,75 | |
| REMEDIS | -28,46 | |
| EMONT | -26,07 | |
| MADKOM | -20,00 | |
| SHEEPYARD | -14,29 | |
| DUALITY | -10,25 | |
| BIOMASS | -9,32 | |
| GEOTERM | -9,09 | |
| VIATRON | -8,67 | |
| VARSAV | -8,53 | |
| PLANETB2B | -7,89 | |
| NEXTBIKE | -7,14 | |
| HYDRAPRES | -6,79 | |
| KBJ | -6,42 | |
| GENRG | -6,15 | |
| GEOTRANS | -5,91 | |
| MBFGROUP | -5,88 | |
| GAMEDUST | -5,88 | |
| NGGAMES | -5,37 | |
| GOVENA | -5,35 | |
| CFG | -5,31 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| brak | CFG | |
| INVENTION | ||
| MADKOM | ||
| PUNCHPUNK | ||
| REMEDIS | ||
| SUNDRAGON | ||
| TELGAM |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| ORGANIC | 8,30 | |
| INVENTION | 8,38 | |
| CFG | 22,52 | |
| HORTICO | 23,60 | |
| IMAGEPWR | 23,66 | |
| PUNCHPUNK | 24,40 | |
| POLARISIT | 26,03 | |
| POINTPACK | 26,91 | |
| SUNDRAGON | 26,99 | |
| KOOL2PLAY | 27,19 | |
| METAVERSUM | 27,20 | |
| CODEADDIC | 27,50 | |
| ASTRO | 27,71 | |
| QUARTICON | 27,73 | |
| BVT | 28,45 | |
| GAMEDUST | 28,73 | |
| TENDERHUT | 28,76 | |
| 1SOLUTION | 29,10 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| ARI | 76,51 | |
| NOCTILUCA | 75,89 | |
| JRHOLDING | 73,26 | |
| MOVGAMVR | 70,54 | |
| AQUATECH | 70,15 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| ABSINVEST | APS | |
| ELQ | CFG | |
| GAMEDUST | ||
| INVENTION | ||
| JUJUBEE | ||
| SEDIVIO | ||
| SONKA | ||
| SYGNIS | ||
| SZAR | ||
| VIATRON | ||
| WAT |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| MILLENNIUM | 8 301 034 | 5,15 |
| ASSECOPOL | 4 051 449 | 3,00 |
| FAMUR | 1 165 164 | 4,91 |
| EUROCASH | 1 134 224 | 5,01 |
| AMREST | 1 054 443 | 5,21 |
| CIGAMES | 778 472 | 6,31 |
| PHOTON | 378 963 | 8,16 |
| MOBRUK | 372 403 | 4,22 |
| WIRTUALNA | 313 390 | 5,60 |
| GRODNO | 279 474 | 3,45 |
| ALUMETAL | 265 927 | 1,43 |
| CLNPHARMA | 77 963 | 4,93 |
| OTLOG | 51 708 | 8,46 |
| MIRBUD | 45 253 | 2,99 |
| ENTER | 39 850 | 3,91 |
| ANSWEAR | 37 588 | 3,48 |
| INSTALKRK | 36 386 | 1,66 |
| NANOGROUP | 30 347 | 7,92 |
| RELPOL | 23 823 | 3,07 |
| ULTGAMES | 17 360 | 3,50 |
| CAVATINA | 13 637 | 3,03 |
| BRAND24 | 10 481 | 3,54 |
| ECHO | 9 934 | 2,03 |
| MOL | 8 925 | 2,95 |
| NEXITY | 5 715 | 6,63 |
| AGORA | 3 761 | 3,29 |
| ESOTIQ | 3 698 | 4,88 |
| WASKO | 2 905 | 3,32 |
| INTROL | 1 632 | 2,09 |
| ORCOGROUP | 1 474 | 5,72 |
| ODLEWNIE | 1 242 | 1,96 |
| HERKULES | 1 091 | 6,64 |
| RAINBOW | 281 | 3,12 |
| SKOTAN | 259 | 5,12 |
| TRANSPOL | 56 | 2,66 |
| EKOEXPORT | 26 | 3,95 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| VRG | -5,99 | 801 746 |
| ONDE | -7,39 | 710 517 |
| KREDYTIN | -2,33 | 41 094 |
| BETACOM | 2,67 | 16 720 |
| ALTUS | 4,69 | 9 243 |
| GIGROUP | 2,17 | 6 970 |
| REINO | 0,00 | 413 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| INVENTION | -70,75 | 225 586 |
| POINTPACK | -3,45 | 64 054 |
| MADKOM | -20,00 | 31 481 |
| SUMMALING | 0,00 | 20 146 |
| NEXTBIKE | -7,14 | 4 094 |
| GAMEDUST | -5,88 | 3 531 |
| HYDRAPRES | -6,79 | 2 582 |
| GEOTERM | -9,09 | 300 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| BUMECH | 4,14 | 11 320 392 |
| BIOMEDLUB | 32,79 | 9 912 306 |
| SUNEX | -11,58 | 2 957 757 |
| ARCTIC | -13,69 | 1 227 361 |
| FAMUR | 4,43 | 1 165 164 |
| HUUUGE | 5,85 | 1 114 552 |
| CIGAMES | -2,09 | 778 472 |
| SELVITA | -1,50 | 752 933 |
| ACTION | -3,30 | 377 489 |
| LIVECHAT | 9,70 | 334 499 |
| ALUMETAL | -0,28 | 265 927 |
| PAMAPOL | 16,39 | 264 918 |
| UNIMOT | -10,74 | 259 749 |
| PCCEXOL | -0,83 | 247 962 |
| MOSTALZAB | -2,72 | 230 948 |
| BENEFIT | -7,46 | 184 032 |
| EUROTEL | 18,86 | 168 989 |
| GETIN | 1,68 | 140 071 |
| ATREM | 1,50 | 123 008 |
| BIOCELTIX | 3,03 | 116 088 |
| SYGNITY | -0,88 | 93 430 |
| PATENTUS | 11,11 | 84 248 |
| BUDIMEX | 0,00 | 79 520 |
| MAKARONPL | 1,01 | 78 206 |
| STAPORKOW | 2,42 | 68 840 |
| NOVAVISGR | -21,74 | 62 761 |
| ZPUE | 7,01 | 61 128 |
| XTPL | -3,77 | 59 802 |
| OTLOG | -7,37 | 51 708 |
Sygnały przesilenia na GPW*
Lista spółek, które naruszyły:
| Średnią z 50 sesji | Średnią ze 100 sesji | Średnią z 200 sesji |
| 11BIT | ALTUS | ATLASEST |
| ALTUS | APLISENS | BETACOM |
| ATENDE | ATLASEST | DGA |
| ATLASEST | AUTOPARTN | MWTRADE |
| BBIDEV | BETACOM | |
| DATAWALK | BIOMAXIMA | |
| DEVELIA | DGA | |
| DGA | GTC | |
| DOMDEV | HANDLOWY | |
| FASING | OVOSTAR | |
| INC | PEP | |
| JWWINVEST | PKPCARGO | |
| NOVAVISGR | PURE | |
| OVOSTAR | SERINUS | |
| PEPEES | SIMFABRIC | |
| SANOK | TRAKCJA | |
| SKARBIEC | UNICREDIT | |
| UNICREDIT | ||
| WIG-NRCHOM | ||
| ZPUE |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.