Raport dnia W czwartek WIG20 stracił tylko 0,09%, a obroty na GPW wyniosły 785 mln zł. W porównaniu do poprzednich sesji to był dzień spod znaku stoickiego spokoju. Nie zabrakło jednak ciekawych sygnałów na wykresach. Zapraszam zatem do analizy posesyjnych tabelek.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| APSENERGY | 15,85 | |
| DIGITREE | 13,28 | |
| ATREM | 12,79 | |
| IMMOBILE | 11,83 | |
| LESS | 11,75 | |
| POLTREG | 11,11 | |
| LIVECHAT | 10,58 | |
| OPERA3GR | 9,99 | |
| BUMECH | 8,21 | |
| OVOSTAR | 7,52 | |
| ARCHICOM | 7,45 | |
| SUWARY | 7,28 | |
| ZEPAK | 7,14 | |
| ELEKTROTI | 6,69 | |
| ANSWEAR | 6,62 | |
| COGNOR | 5,92 | |
| KRKA | 5,88 | |
| REDAN | 5,88 | |
| NOVITA | 5,87 | |
| IMS | 5,83 | |
| CIGAMES | 5,69 | |
| CDRL | 5,57 | |
| BAHOLDING | 5,56 | |
| EUCO | 5,56 | |
| NTCAPITAL | 5,37 | |
| MONNARI | 5,16 | |
| SANOK | 5,16 | |
| IPOPEMA | 5,15 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| SIMFABRIC | -10,57 | |
| TALEX | -9,21 | |
| KREDYTIN | -9,15 | |
| CPGROUP | -8,04 | |
| CITYSERV | -6,60 | |
| ORCOGROUP | -6,30 | |
| BIOCELTIX | -6,11 | |
| HERKULES | -5,96 | |
| HMINWEST | -5,43 | |
| MWTRADE | -5,41 | |
| URSUS | -4,91 | |
| CYFRPLSAT | -4,73 | |
| MIRACULUM | -4,62 | |
| MEDICALG | -4,60 | |
| AIRWAY | -4,40 | |
| EUROHOLD | -4,17 | |
| CFI | -4,02 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| CIGAMES | AIRWAY | |
| DIGITREE | FORTE | |
| GAMFACTOR | ||
| HERKULES | ||
| MAXCOM | ||
| PROTEKTOR | ||
| VIGOSYS |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| DEBICA | 15,40 | |
| HERKULES | 16,95 | |
| LESS | 18,85 | |
| MWTRADE | 23,04 | |
| MAXCOM | 23,24 | |
| ONDE | 24,44 | |
| BORYSZEW | 24,53 | |
| SIMFABRIC | 27,24 | |
| MLSYSTEM | 27,41 | |
| AIRWAY | 27,48 | |
| KOMPAP | 27,52 | |
| SATIS | 27,79 | |
| GAMFACTOR | 28,13 | |
| ESOTIQ | 28,35 | |
| VIGOSYS | 28,78 | |
| DECORA | 28,96 | |
| PKOSO | 29,21 | |
| LOKUM | 29,39 | |
| ALTA | 29,79 | |
| URSUS | 29,83 | |
| PROTEKTOR | 29,86 | |
| ARTIFEX | 29,90 | |
| FORTE | 29,92 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| POLTREG | 75,26 | |
| MEDICALG | 72,06 | |
| LENTEX | 72,01 | |
| ACAUTOGAZ | 71,81 | |
| CDPROJEKT | 71,42 | |
| CIGAMES | 71,40 | |
| BRAND24 | 71,31 | |
| WIG-GRY | 70,02 | |
| DIGITREE | 70,01 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| CDPROJEKT | BIOMAXIMA | |
| K2HOLDING | CITYSERV | |
| LENTEX | HERKULES | |
| MOL | ||
| MONNARI | ||
| MOSTALZAB | ||
| PHOTON | ||
| POLTREG | ||
| SWIG80 | ||
| WIG-GRY | ||
| WIG.GAMES5 |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| CHERRY | 45,05 | |
| ARI | 35,20 | |
| VIATRON | 30,00 | |
| SEDIVIO | 16,90 | |
| HORNIGOLD | 15,98 | |
| DANKS | 14,17 | |
| GOVENA | 13,89 | |
| APANET | 13,75 | |
| MEDIANPOL | 11,88 | |
| DITIX | 11,69 | |
| WESTREAL | 9,06 | |
| FOTOVOLT | 8,57 | |
| PROMISE | 6,95 | |
| PARTNER | 6,78 | |
| PREFAGRP | 6,72 | |
| MEDAPP | 6,58 | |
| QUARTICON | 6,25 | |
| LABOCANNA | 6,25 | |
| ECCGAMES | 5,56 | |
| EKOPOL | 5,26 | |
| POLTRONIC | 5,21 | |
| AITON | 5,14 | |
| LUG | 5,00 | |
| TERMOEXP | 5,00 | |
| STARWARD | 5,00 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| EKIOSK | -19,41 | |
| FEMTECH | -18,80 | |
| VEE | -13,30 | |
| TAMEX | -12,61 | |
| MPLVERBUM | -11,76 | |
| KANCELWEC | -11,11 | |
| EUROTAX | -10,85 | |
| TRUEGS | -10,54 | |
| SHEEPYARD | -10,14 | |
| CARBONSTU | -8,50 | |
| S4E | -8,45 | |
| PYLON | -7,89 | |
| AQUATECH | -7,67 | |
| GRAPHENE | -7,53 | |
| ACARTUS | -7,18 | |
| APOLLO | -7,17 | |
| EMONT | -6,99 | |
| MADKOM | -6,97 | |
| SYNERGA | -6,91 | |
| ZENERIS | -5,92 | |
| MOLIERA2 | -5,56 | |
| WAT | -5,41 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| brak | ACARTUS | |
| ECCGAMES | ||
| EKOPOL | ||
| FEMTECH | ||
| FINVENTUR | ||
| MOONLIT | ||
| OXYGEN | ||
| VEE | ||
| ZORTRAX |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| ACARTUS | 11,37 | |
| GRAPHENE | 13,76 | |
| AALLIANCE | 17,03 | |
| ZORTRAX | 17,47 | |
| SHEEPYARD | 18,43 | |
| INVENTION | 22,93 | |
| FEMTECH | 24,58 | |
| IGORIA | 25,15 | |
| BIOERG | 26,58 | |
| POLARISIT | 27,04 | |
| DETGAMES | 27,37 | |
| PRESENT24 | 27,64 | |
| ASTRO | 28,07 | |
| AZTEC | 28,51 | |
| ABSINVEST | 28,87 | |
| CFG | 29,42 | |
| GREMPCO | 29,51 | |
| GENXONE | 29,99 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| MARKA | 89,24 | |
| PLATIGE | 77,70 | |
| DSTREAM | 76,08 | |
| SFERANET | 73,84 | |
| HYDRA | 71,23 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| CANNABIS | 7LEVELS | |
| GRUPAMZ | ASTRO | |
| LEGIMI | BLACKROSE | |
| PYRAMID | FEMTECH | |
| SYGNIS | LAURENPES | |
| VIATRON | MMCPL | |
| ONE2TRIBE | ||
| OXYGEN | ||
| PBGAMES | ||
| PLANETB2B | ||
| PRESENT24 | ||
| SHEEPYARD | ||
| ZORTRAX |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| PEKAO | 81 663 696 | 4,29 |
| PKNORLEN | 67 109 664 | 4,84 |
| INGBSK | 10 637 107 | 5,25 |
| ALIOR | 3 950 125 | 5,33 |
| GPW | 1 156 894 | 2,33 |
| MEDICALG | 1 118 381 | 11,31 |
| AUTOPARTN | 509 717 | 4,15 |
| PAMAPOL | 394 566 | 4,03 |
| STSHOLDING | 264 562 | 5,93 |
| UNIMOT | 247 710 | 6,57 |
| CIECH | 241 614 | 4,07 |
| TORPOL | 172 462 | 3,89 |
| TRAKCJA | 145 065 | 1,30 |
| PHOTON | 139 495 | 6,66 |
| AMICA | 65 312 | 2,52 |
| STALPROFI | 40 880 | 2,80 |
| ASSECOBS | 34 626 | 3,60 |
| BORYSZEW | 33 776 | 4,03 |
| OPONEO,PL | 26 715 | 5,47 |
| RAINBOW | 22 819 | 4,59 |
| ESOTIQ | 21 815 | 7,15 |
| ATAL | 19 481 | 3,48 |
| MOLECURE | 19 368 | 5,08 |
| GLCOSMED | 14 263 | 4,70 |
| MARVIPOL | 11 873 | 3,78 |
| EUROTEL | 10 045 | 4,26 |
| BNPPPL | 6 851 | 4,96 |
| AIGAMES | 4 832 | 6,50 |
| PLAZACNTR | 4 419 | 5,53 |
| INC | 4 388 | 4,52 |
| KINOPOL | 4 338 | 2,65 |
| CAPTORTX | 3 438 | 4,09 |
| GAMEOPS | 3 424 | 6,41 |
| MOSTALWAR | 3 410 | 3,37 |
| POLWAX | 2 036 | 3,45 |
| KOGENERA | 1 392 | 3,57 |
| MOSTALPLC | 821 | 3,89 |
| ALTA | 90 | 4,75 |
| MEXPOLSKA | 70 | 5,02 |
| DGA | 8 | 3,53 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| NEUCA | -1,86 | 20 322 756 |
| INGBSK | -0,14 | 10 637 107 |
| CEZ | 4,79 | 3 708 134 |
| FERRO | 2,17 | 824 375 |
| ANSWEAR | 6,62 | 587 021 |
| SKARBIEC | 0,26 | 166 861 |
| SIMFABRIC | -10,57 | 72 178 |
| CPGROUP | -8,04 | 1 140 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| SEDIVIO | 16,90 | 96 046 |
| SYGNIS | 1,98 | 81 655 |
| PROMISE | 6,95 | 79 502 |
| FEMTECH | -18,80 | 73 752 |
| BVT | 0,00 | 66 989 |
| EKOPOL | 5,26 | 45 010 |
| DOOK | -3,36 | 44 154 |
| CARBONSTU | -8,50 | 34 728 |
| MEDIANPOL | 11,88 | 13 786 |
| POLTRONIC | 5,21 | 9 899 |
| NFPL | 3,00 | 7 524 |
| WESTREAL | 9,06 | 4 119 |
| IGORIA | -4,02 | 2 963 |
| OXYGEN | -3,00 | 2 939 |
| BIOFACTOR | 1,55 | 2 104 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| XTB | -1,63 | 3 527 586 |
| CIGAMES | 6,94 | 2 980 384 |
| LIVECHAT | 1,77 | 2 730 523 |
| MEDICALG | 60,28 | 1 118 381 |
| COALENERG | -26,01 | 946 522 |
| GREENX | -15,96 | 495 717 |
| FAMUR | 0,55 | 368 272 |
| SELVITA | -0,23 | 270 745 |
| TORPOL | -7,06 | 172 462 |
| ZUE | 19,70 | 165 269 |
| LENTEX | 13,30 | 146 496 |
| BRAND24 | 15,00 | 84 387 |
| MOSTALZAB | -0,51 | 83 174 |
| SYNEKTIK | 17,37 | 79 279 |
| DIGITREE | 26,09 | 73 948 |
| MONNARI | 8,10 | 59 055 |
| HYDROTOR | 5,79 | 57 193 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.