Raport z sesji W poniedziałkowym zestawie tabel znajdziecie: posesyjne statystyki z GPW i NewConnect, 20 wykresów z formacją świecy wewnętrznej, alarmy wolumenowe: 17 z GPW i 7 z NC oraz listę tytułowych siłaczy, czyli spółek z kursem akcji powyżej średnich z 50 i 200 sesji.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
GREENX | 39,21 | |
GETIN | 17,00 | |
SOPHARMA | 14,04 | |
EUROHOLD | 14,03 | |
REDAN | 12,43 | |
RANKPROGR | 11,96 | |
MEXPOLSKA | 11,93 | |
BOGDANKA | 11,68 | |
BIOCELTIX | 11,34 | |
KGL | 10,86 | |
MWTRADE | 10,86 | |
ORCOGROUP | 9,98 | |
ENTER | 9,64 | |
FERRO | 9,00 | |
HMINWEST | 8,87 | |
PURE | 8,04 | |
ATREM | 7,73 | |
RESBUD | 7,55 | |
BORYSZEW | 7,41 | |
ODLEWNIE | 7,20 | |
AIRWAY | 6,94 | |
PEPEES | 6,67 | |
RYVU | 6,60 | |
GRUPAAZOTY | 6,38 | |
NTCAPITAL | 6,38 | |
LARQ | 6,33 | |
ACAUTOGAZ | 6,17 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
REINO | -8,15 | |
TALEX | -7,30 | |
UNFOLD | -6,11 | |
APSENERGY | -5,88 | |
HELIO | -5,00 | |
BRASTER | -4,76 | |
VISTAL | -4,71 | |
PATENTUS | -3,77 | |
APLISENS | -3,57 | |
MOBRUK | -3,36 | |
SILVAIR-REGS | -2,88 | |
PGFGROUP | -2,87 | |
ZAMET | -2,81 | |
RELPOL | -2,64 | |
MANGATA | -2,58 | |
FERRUM | -2,52 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
ACAUTOGAZ | IMPERIO | |
AILLERON | ||
ALTUS | ||
BENEFIT | ||
COMPERIA | ||
DELKO | ||
GREENX | ||
HANDLOWY | ||
MOSTALZAB | ||
ODLEWNIE | ||
ZUE |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
SILVAIR-REGS | 24,60 | |
MANYDEV | 28,06 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
GREENX | 89,57 | |
BOGDANKA | 83,20 | |
HMINWEST | 81,80 | |
DEKPOL | 78,55 | |
EDINVEST | 78,09 | |
WASKO | 78,02 | |
ECHO | 77,47 | |
ACAUTOGAZ | 77,24 | |
VOXEL | 75,82 | |
BORYSZEW | 75,72 | |
INSTALKRK | 75,13 | |
AIRWAY | 74,17 | |
WIG-CHEMIA | 73,98 | |
LIBET | 73,45 | |
PGFGROUP | 73,36 | |
ZUE | 73,20 | |
GRUPAAZOTY | 72,88 | |
MAKARONPL | 72,53 | |
BIGCHEESE | 72,18 | |
BENEFIT | 72,00 | |
AILLERON | 71,71 | |
MIRBUD | 71,12 | |
AUTOPARTN | 71,09 | |
MOSTALZAB | 70,97 | |
PCCROKITA | 70,93 | |
XTPL | 70,48 | |
ODLEWNIE | 70,16 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
ADIUVO | ATAL | |
AGORA | ||
ALIOR | ||
ALUMETAL | ||
APATOR | ||
ATREM | ||
BENEFIT | ||
BOOMBIT | ||
BORYSZEW | ||
CDRL | ||
CORMAY | ||
EKOEXPORT | ||
FORTE | ||
GPW | ||
GREENX | ||
HMINWEST | ||
INC | ||
INTERCARS | ||
K2HOLDING | ||
KOMPUTRON | ||
MIRBUD | ||
MOSTALZAB | ||
MWIG40 | ||
NANOGROUP | ||
NEUCA | ||
NEXITY | ||
NTCAPITAL | ||
PGE | ||
STALPROD | ||
TAURONPE | ||
TESGAS | ||
TORPOL | ||
WASKO | ||
WIG-ENERG | ||
WIG-MOTO | ||
WIG-SPOZYW |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
IMAGEPWR | 39,31 | |
PREFAGRP | 38,76 | |
IBCPOLSKA | 29,50 | |
IMMGAMES | 25,00 | |
HORNIGOLD | 23,31 | |
PARTNER | 21,21 | |
P2CHILL | 20,00 | |
GENOMTEC | 18,59 | |
ASTRO | 18,28 | |
LUKARDI | 18,24 | |
PIXELCROW | 17,95 | |
7FIT | 16,67 | |
CARPATHIA | 15,79 | |
NTVSA | 15,64 | |
GENXONE | 15,46 | |
ROVITA | 14,57 | |
CFSA | 14,21 | |
FOTOVOLT | 13,57 | |
TAXNET | 13,33 | |
POLYSLASH | 13,08 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
WIERZYCL | -15,89 | |
MPLVERBUM | -13,50 | |
PTWP | -12,28 | |
EKOPARK | -11,11 | |
BETOMAX | -10,83 | |
MPAY | -10,11 | |
HEMP | -9,90 | |
DRFINANCE | -9,61 | |
FALCON | -8,81 | |
MFOOD | -8,70 | |
APANET | -8,66 | |
KUPIEC | -7,89 | |
ADATEX | -7,82 | |
ASMODEV | -7,69 | |
TRIGGO | -7,08 | |
7LEVELS | -6,62 | |
YELLOWBOS | -6,30 | |
GALVO | -6,12 | |
JRCGROUP | -6,07 | |
ADVERTIGO | -6,06 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
BIOFACTOR | CODEADDIC | |
GENOMTEC | DDISTANCE | |
IMAGEPWR | TAMEX | |
INTM | ||
SFD | ||
SUNTECH | ||
WOODPCKR |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
CONSTANCE | 12,1 | |
ZORTRAX | 15,54 | |
SFERANET | 23,39 | |
CODEADDIC | 26,38 | |
UFGAMES | 27,28 | |
ARENAPL | 28,88 | |
ARTGAMES | 29,81 | |
APIS | 29,99 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
DSTREAM | 91,70 | |
GENOMTEC | 83,53 | |
POLMAN | 83,53 | |
ABSINVEST | 80,87 | |
SFD | 80,87 | |
IMAGEPWR | 79,87 | |
SUNTECH | 79,44 | |
P2CHILL | 79,11 | |
NOTORIA | 76,41 | |
WOODPCKR | 76,19 | |
ROBINSON | 75,55 | |
INTM | 75,51 | |
MSM | 74,97 | |
SOLARINOV | 74,79 | |
BEEIN | 72,36 | |
IBCPOLSKA | 72,30 | |
NTVSA | 72,10 | |
PREFAGRP | 71,09 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
DSTREAM | CARBONSTU | |
INVENTION | CODEADDIC | |
MOVIEGAMES | EKOPARK | |
NCINDEX | ZORTRAX | |
ONEMORE | ||
P2CHILL | ||
PREFAGRP | ||
SCPFL | ||
TELEMEDPL |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
KRUK | 1 613 404 | 2,67 |
PLAYWAY | 1 129 969 | 3,93 |
HUUUGE | 657 768 | 2,87 |
ASSECOPOL | 575 252 | 2,38 |
FERRO | 534 841 | 3,49 |
WIRTUALNA | 441 452 | 3,58 |
11BIT | 389 025 | 2,63 |
ACTION | 376 788 | 1,72 |
SIMFABRIC | 238 174 | 7,11 |
TOYA | 202 471 | 3,00 |
ATAL | 93 239 | 3,17 |
COMP | 78 390 | 3,76 |
CAPTORTX | 24 671 | 4,40 |
COMPREMUM | 24 310 | 3,75 |
NANOGROUP | 20 052 | 6,77 |
PJPMAKRUM | 15 720 | 5,06 |
GAMFACTOR | 7 511 | 3,37 |
OTMUCHOW | 455 | 3,25 |
LIBET | 22 | 3,58 |
KREDYTIN | 19 | 4,17 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
BOGDANKA | 11,68 | 61 593 172 |
GREENX | 39,21 | 15 479 196 |
BORYSZEW | 7,41 | 1 007 718 |
ENTER | 9,64 | 935 097 |
RANKPROGR | 11,96 | 471 036 |
OVOSTAR | -0,88 | 235 292 |
ATREM | 7,73 | 138 515 |
PLAZACNTR | 1,20 | 108 114 |
FASING | -1,54 | 82 824 |
COMPERIA | 1,41 | 68 250 |
LOKUM | 1,29 | 64 541 |
HELIO | -5,00 | 41 026 |
SILVAIR-REGS | -2,88 | 35 426 |
EUROHOLD | 14,03 | 33 051 |
UNFOLD | -6,11 | 28 738 |
MWTRADE | 10,86 | 9 168 |
JWWINVEST | 2,33 | 7 395 |
Z NewConnect
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
GENRG | 10,39 | 32 220 |
PARTNER | 21,21 | 18 012 |
IGORIA | 0,64 | 16 912 |
PRESENT24 | 6,14 | 15 523 |
APANET | -8,66 | 14 220 |
AALLIANCE | -2,75 | 3 302 |
LOKATYBUD | -2,06 | 868 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
BOGDANKA | 43,69 | 61 593 172 |
JSW | 1,97 | 25 607 910 |
ALLEGRO | 4,09 | 23 997 732 |
PZU | 3,34 | 23 913 222 |
DINOPL | -1,86 | 20 478 978 |
PKOBP | 4,70 | 17 317 772 |
GREENX | 49,54 | 15 479 196 |
PEKAO | 3,15 | 14 939 334 |
GRUPAAZOTY | 17,25 | 13 215 691 |
KGHM | 2,65 | 11 363 858 |
LPP | 7,03 | 6 511 120 |
SUNEX | 4,63 | 6 110 451 |
PEPCO | 5,23 | 3 968 320 |
ALIOR | 4,17 | 3 838 619 |
BENEFIT | 10,32 | 3 320 922 |
ORANGEPL | 8,78 | 3 293 630 |
MBANK | 5,76 | 3 209 590 |
XTB | 3,70 | 2 966 105 |
INTERCARS | 7,40 | 2 615 438 |
BUDIMEX | 0,00 | 2 202 346 |
KRUK | 9,87 | 1 613 404 |
ASBIS | -1,65 | 1 418 317 |
MILLENNIUM | 1,46 | 1 349 342 |
ZEPAK | 0,21 | 1 249 690 |
MIRBUD | 5,11 | 1 201 536 |
VOTUM | 4,24 | 1 197 072 |
HANDLOWY | 4,93 | 1 165 100 |
PLAYWAY | -7,02 | 1 129 969 |
PKPCARGO | -3,43 | 1 117 693 |
BORYSZEW | 26,64 | 1 007 718 |
ENTER | 6,23 | 935 097 |
AMREST | 2,68 | 909 427 |
EUROCASH | 4,57 | 793 682 |
AUTOPARTN | 8,41 | 753 086 |
R22 | 4,44 | 740 040 |
WIELTON | 3,30 | 697 552 |
BIGCHEESE | 9,19 | 692 558 |
POLIMEXMS | 0,94 | 654 681 |
CREEPYJAR | -1,86 | 646 085 |
WITTCHEN | 3,05 | 594 186 |
CIECH | 0,62 | 589 164 |
AILLERON | 11,64 | 549 009 |
STSHOLDING | -3,01 | 544 440 |
PCCROKITA | 1,66 | 525 658 |
TORPOL | 0,53 | 484 268 |
RYVU | -4,89 | 482 006 |
BIOCELTIX | 9,64 | 478 211 |
RANKPROGR | 17,38 | 471 036 |
ALUMETAL | -2,64 | 447 890 |
WIRTUALNA | 4,40 | 441 452 |
XTPL | 19,70 | 427 552 |
11BIT | 5,92 | 389 025 |
MOSTALZAB | 8,97 | 382 124 |
ACTION | -1,19 | 376 788 |
COGNOR | 1,70 | 372 080 |
UNIMOT | 0,55 | 355 091 |
ELEKTROTI | 9,38 | 293 575 |
DELKO | 4,75 | 256 550 |
FAMUR | 1,43 | 256 064 |
ECHO | 7,57 | 216 636 |
ENERGA | 3,81 | 205 298 |
EUROTEL | 4,19 | 191 444 |
BIOMAXIMA | 4,28 | 185 270 |
AMICA | -3,11 | 174 446 |
PEKABEX | -6,13 | 167 996 |
ERBUD | -3,74 | 160 744 |
KOMPUTRON | 7,66 | 140 268 |
ATREM | 6,85 | 138 515 |
SPYROSOFT | 8,60 | 138 047 |
ACAUTOGAZ | 13,54 | 129 516 |
BOS | 1,55 | 126 164 |
ZUE | 10,38 | 125 296 |
DOMDEV | 6,17 | 117 880 |
PHOTON | 7,21 | 112 693 |
MAKARONPL | 10,07 | 110 518 |
ANSWEAR | 14,16 | 106 932 |
PCCEXOL | 0,78 | 100 549 |
RELPOL | 4,61 | 92 493 |
MEDINICE | 15,25 | 88 687 |
OTLOG | 1,97 | 83 343 |
ATMGRUPA | 5,57 | 80 791 |
ABPL | -0,19 | 80 428 |
PGFGROUP | 107,55 | 78 362 |
COMARCH | -5,96 | 76 818 |
DEKPOL | 14,18 | 76 497 |
QUERCUS | 5,35 | 69 210 |
COMPERIA | 2,13 | 68 250 |
SELVITA | 1,87 | 64 834 |
POLTREG | 4,35 | 58 218 |
POLICE | 15,69 | 52 907 |
MILKILAND | 12,05 | 51 192 |
ASSECOSEE | 2,23 | 50 679 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.