Raport z sesji We wtorkowym zestawie tabel znajdziecie: posesyjne statystyki z GPW i NewConnect, 48 wykresów z formacją świecy wewnętrznej, alarmy wolumenowe: 18 z GPW i 15 z NC oraz listę 108 siłaczy, czyli spółek z kursem akcji powyżej średnich z 50 i 200 sesji.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| AIRWAY | 17,03 | |
| BEDZIN | 15,38 | |
| ADIUVO | 14,55 | |
| ALIOR | 10,63 | |
| MBWS | 10,38 | |
| PATENTUS | 9,61 | |
| GAMEOPS | 9,11 | |
| BIOMAXIMA | 8,59 | |
| MBANK | 8,34 | |
| NEWAG | 7,80 | |
| NTCAPITAL | 7,50 | |
| MILLENNIUM | 7,19 | |
| EUROCASH | 7,14 | |
| BOS | 6,82 | |
| ALTA | 6,44 | |
| KOMPAP | 5,88 | |
| MDIENERGIA | 5,75 | |
| BIGCHEESE | 5,49 | |
| WIG-BANKI | 5,28 | |
| HELIO | 5,26 | |
| LIVECHAT | 5,23 | |
| GETIN | 5,13 | |
| PULAWY | 5,07 | |
| PEKAO | 5,06 | |
| SANOK | 5,04 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| GREENX | -9,92 | |
| BOGDANKA | -6,37 | |
| WITTCHEN | -6,30 | |
| UNFOLD | -6,11 | |
| ZAMET | -5,78 | |
| JSW | -5,14 | |
| NANOGROUP | -4,76 | |
| MUZA | -4,69 | |
| EMCINSMED | -4,39 | |
| DIGITANET | -4,18 | |
| ELZAB | -4,17 | |
| BETACOM | -3,65 | |
| HYDROTOR | -3,61 | |
| KSGAGRO | -3,13 | |
| MOSTALPLC | -3,10 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| 11BIT | VIVID | |
| ACAUTOGAZ | ||
| AILLERON | ||
| BENEFIT | ||
| BIGCHEESE | ||
| BUDIMEX | ||
| DELKO | ||
| EUROCASH | ||
| EUROTEL | ||
| HANDLOWY | ||
| KOMPUTRON | ||
| MIRBUD | ||
| ODLEWNIE | ||
| VOTUM | ||
| ZUE |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| ZAMET | 22,89 | |
| CNT | 27,88 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| HMINWEST | 82,31 | |
| AIRWAY | 82,18 | |
| DEKPOL | 79,84 | |
| ACAUTOGAZ | 79,83 | |
| ECHO | 79,38 | |
| EDINVEST | 78,71 | |
| BIGCHEESE | 78,14 | |
| VOXEL | 77,84 | |
| ZUE | 77,33 | |
| WIG-CHEMIA | 76,93 | |
| MAKARONPL | 75,57 | |
| GRUPAAZOTY | 75,45 | |
| INSTALKRK | 75,13 | |
| ALIOR | 75,12 | |
| CDRL | 74,70 | |
| WIG-NRCHOM | 74,63 | |
| AILLERON | 74,59 | |
| ODLEWNIE | 74,35 | |
| DELKO | 74,28 | |
| BIOMAXIMA | 74,17 | |
| EUROTEL | 74,07 | |
| AUTOPARTN | 73,71 | |
| BIOCELTIX | 73,37 | |
| GREENX | 73,16 | |
| BENEFIT | 73,13 | |
| MIRBUD | 72,93 | |
| PGFGROUP | 72,64 | |
| PCCROKITA | 72,11 | |
| BORYSZEW | 71,82 | |
| BOGDANKA | 71,8 | |
| WIG-ODZIEZ | 71,76 | |
| MANGATA | 71,75 | |
| XTPL | 71,65 | |
| MWIG40 | 71,63 | |
| WASKO | 71,19 | |
| PULAWY | 70,81 | |
| PKOBP | 70,72 | |
| WIG-BANKI | 70,24 | |
| ALTUS | 70,19 | |
| ENTER | 70,14 | |
| KRUK | 70,02 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| ADIUVO | BBIDEV | |
| AGORA | WITTCHEN | |
| AIRWAY | ||
| ALIOR | ||
| ALUMETAL | ||
| AMICA | ||
| AUTOPARTN | ||
| BENEFIT | ||
| BIOTON | ||
| BOOMBIT | ||
| BUDIMEX | ||
| CAPTORTX | ||
| CDRL | ||
| CFI | ||
| CORMAY | ||
| DEKPOL | ||
| ELEKTROTI | ||
| ENEA | ||
| EUROCASH | ||
| FORTE | ||
| GLCOSMED | ||
| GPW | ||
| HANDLOWY | ||
| HMINWEST | ||
| INC | ||
| INTERCARS | ||
| IPOPEMA | ||
| K2HOLDING | ||
| KOGENERA | ||
| KRUK | ||
| LESS | ||
| MAKARONPL | ||
| MIRBUD | ||
| MWIG40 | ||
| NEXITY | ||
| NTCAPITAL | ||
| PCCROKITA | ||
| PURE | ||
| QUERCUS | ||
| RAINBOW | ||
| RESBUD | ||
| SANOK | ||
| TAURONPE | ||
| TESGAS | ||
| TORPOL | ||
| WIELTON | ||
| WIG-BUDOW | ||
| WIG-CHEMIA | ||
| WIG-GORNIC | ||
| WIG-MOTO | ||
| WIG-SPOZYW | ||
| WIG-UKRAIN |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| IDH | 33,86 | |
| FALCON | 24,14 | |
| HEMP | 24,03 | |
| ARI | 23,33 | |
| SUMMALING | 17,92 | |
| PTWP | 17,50 | |
| OZECAPITAL | 17,33 | |
| LMGAMES | 17,05 | |
| ROOFRENOV | 16,67 | |
| URTESTE | 15,95 | |
| PRESENT24 | 15,70 | |
| DSTREAM | 15,00 | |
| BINARY | 14,84 | |
| APANET | 14,38 | |
| CONSOLE | 13,56 | |
| CARPATHIA | 13,26 | |
| LOKATYBUD | 13,16 | |
| NGGAMES | 11,91 | |
| PREFAGRP | 11,73 | |
| EKIOSK | 11,66 | |
| ETNASOFT | 11,11 | |
| AFHOL | 10,67 | |
| SDSOPTIC | 10,31 | |
| UNIVERSE | 10,00 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| EMONT | -19,20 | |
| IMAGEPWR | -16,44 | |
| FEMTECH | -15,53 | |
| PFMEDICAL | -15,25 | |
| NEURONE | -13,79 | |
| KLON | -11,96 | |
| ASTRO | -11,37 | |
| CFSA | -11,11 | |
| INTM | -10,91 | |
| DANKS | -9,85 | |
| VRFACTORY | -9,81 | |
| PYRAMID | -9,55 | |
| TELESTO | -9,47 | |
| SFD | -9,40 | |
| FOOTHILLS | -8,54 | |
| POLYSLASH | -8,16 | |
| KORBANK | -7,24 | |
| BVT | -6,86 | |
| S4E | -6,54 | |
| TERMOEXP | -6,54 | |
| REMORSOL | -6,22 | |
| ADATEX | -6,06 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| GENOMTEC | ARTGAMES | |
| P2CHILL | ||
| SUNTECH |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| ZORTRAX | 14,65 | |
| CONSTANCE | 19,47 | |
| CODEADDIC | 25,73 | |
| WAT | 29,05 | |
| ARTGAMES | 29,42 | |
| KLABATER | 29,73 | |
| UFGAMES | 29,91 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| DSTREAM | 94,80 | |
| GENOMTEC | 85,26 | |
| NOTORIA | 80,80 | |
| SUNTECH | 80,67 | |
| P2CHILL | 79,81 | |
| NEPTIS | 78,60 | |
| CARPATHIA | 77,65 | |
| SOLARINOV | 76,34 | |
| IDH | 75,36 | |
| BINARY | 74,92 | |
| ROOFRENOV | 74,77 | |
| PREFAGRP | 74,23 | |
| BEEIN | 74,02 | |
| NCINDEX | 73,87 | |
| ABSINVEST | 73,36 | |
| IBCPOLSKA | 73,04 | |
| POLMAN | 73,03 | |
| READGENE | 72,94 | |
| POINTPACK | 72,17 | |
| ROBINSON | 71,92 | |
| BLOOBER | 71,43 | |
| KOOL2PLAY | 71,37 | |
| THEDUST | 70,50 | |
| 4MOBILITY | 70,30 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| DEVORAN | CODEADDIC | |
| DSTREAM | WAT | |
| ECCGAMES | ZORTRAX | |
| ETNASOFT | ||
| GENXONE | ||
| GEOTRANS | ||
| ICECODE | ||
| NCINDEX | ||
| NEPTIS | ||
| NOCTILUCA | ||
| P2CHILL | ||
| PREFAGRP | ||
| PRESENT24 | ||
| ROVITA | ||
| SAULETECH | ||
| VOOLT |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| BOGDANKA | 31 126 922 | 6,01 |
| GREENX | 15 361 989 | 7,81 |
| CCC | 8 327 159 | 3,60 |
| XTB | 4 382 102 | 3,03 |
| STALPROD | 1 709 614 | 1,95 |
| KERNEL | 1 353 676 | 2,62 |
| ONDE | 1 195 125 | 4,22 |
| WIRTUALNA | 1 141 043 | 3,40 |
| SELVITA | 1 068 294 | 2,13 |
| MOBRUK | 1 061 219 | 2,74 |
| AMREST | 821 710 | 3,00 |
| BORYSZEW | 670 066 | 4,34 |
| STALPROFI | 316 243 | 1,99 |
| COALENERG | 271 834 | 6,61 |
| PCCROKITA | 254 633 | 1,91 |
| ECHO | 252 621 | 2,28 |
| TOYA | 202 471 | 3,00 |
| PHOTON | 146 856 | 3,02 |
| DOMDEV | 138 331 | 3,29 |
| PEKABEX | 125 668 | 4,25 |
| MEDINICE | 112 555 | 4,71 |
| AIGAMES | 95 576 | 5,36 |
| OPONEO,PL | 83 674 | 2,69 |
| OTLOG | 81 094 | 5,30 |
| ATREM | 76 694 | 3,75 |
| EDINVEST | 74 505 | 1,74 |
| NANOGROUP | 68 928 | 7,19 |
| DEBICA | 53 466 | 2,94 |
| HARPER | 48 586 | 4,31 |
| PROTEKTOR | 47 153 | 3,55 |
| DROZAPOL | 33 141 | 3,95 |
| IFIRMA | 32 770 | 2,14 |
| MOL | 26 823 | 3,24 |
| NTTSYSTEM | 26 304 | 3,25 |
| SKOTAN | 22 891 | 3,67 |
| PLAZACNTR | 21 468 | 5,30 |
| AGROTON | 20 890 | 3,66 |
| IMS | 20 864 | 2,82 |
| MOSTALWAR | 18 788 | 3,19 |
| SELENAFM | 16 626 | 3,02 |
| K2HOLDING | 15 484 | 2,91 |
| EUROHOLD | 9 366 | 6,34 |
| MERCOR | 9 363 | 2,30 |
| COMPERIA | 7 350 | 3,45 |
| WOJAS | 3 674 | 4,20 |
| WIKANA | 3 120 | 3,68 |
| PEPEES | 434 | 5,58 |
| ALTUS | 5 | 3,97 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| CEZ | -1,05 | 11 430 171 |
| INTERCARS | 1,40 | 9 522 414 |
| EUROCASH | 7,14 | 8 501 935 |
| WITTCHEN | -6,30 | 5 030 741 |
| AIRWAY | 17,03 | 1 770 251 |
| STALPROD | -0,21 | 1 709 614 |
| BOS | 6,82 | 977 646 |
| BIOMAXIMA | 8,59 | 962 010 |
| PATENTUS | 9,61 | 525 011 |
| KSGAGRO | -3,13 | 224 974 |
| ZAMET | -5,78 | 160 416 |
| ELZAB | -4,17 | 85 285 |
| ALTA | 6,44 | 70 494 |
| IZOLACJA | 0,00 | 34 922 |
| CAVATINA | -2,40 | 29 058 |
| UNFOLD | -6,11 | 28 738 |
| DIGITANET | -4,18 | 11 778 |
| LABOPRINT | 2,13 | 1 382 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| BLOOBER | 6,27 | 1 908 622 |
| EMONT | -19,20 | 682 935 |
| SDSOPTIC | 10,31 | 426 058 |
| ATCCARGO | 9,06 | 185 689 |
| ROOFRENOV | 16,67 | 56 317 |
| HORTICO | 0,00 | 54 312 |
| URTESTE | 15,95 | 53 010 |
| JUJUBEE | 5,88 | 47 368 |
| KUBOTA | 4,63 | 26 496 |
| PREFAGRP | 11,73 | 17 520 |
| UNILABGAM | -5,88 | 12 900 |
| SFERANET | 5,71 | 5 134 |
| CFSA | -11,11 | 5 058 |
| MAXIPIZZA | -1,57 | 3 531 |
| GENOMED | 2,94 | 278 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| ALLEGRO | 10,30 | 133 398 264 |
| PEKAO | 8,42 | 129 561 784 |
| PKOBP | 9,14 | 114 859 688 |
| DINOPL | -5,50 | 98 309 080 |
| KGHM | 5,41 | 76 410 096 |
| PZU | 3,08 | 63 329 568 |
| JSW | -2,59 | 57 753 980 |
| PEPCO | 3,30 | 38 769 152 |
| ALIOR | 15,46 | 32 695 148 |
| LPP | 10,56 | 31 733 730 |
| BOGDANKA | 33,85 | 31 126 922 |
| MBANK | 15,40 | 31 120 268 |
| SANPL | 4,92 | 27 081 222 |
| GREENX | 31,84 | 15 361 989 |
| ORANGEPL | 7,33 | 13 242 862 |
| INTERCARS | 4,32 | 9 522 414 |
| MILLENNIUM | 11,38 | 9 226 146 |
| LIVECHAT | 6,23 | 8 926 389 |
| GRUPAAZOTY | 20,67 | 8 533 776 |
| EUROCASH | 9,78 | 8 501 935 |
| KRUK | 10,76 | 5 990 223 |
| STSHOLDING | 5,12 | 5 096 276 |
| WITTCHEN | -5,95 | 5 030 741 |
| XTB | -2,26 | 4 382 102 |
| 11BIT | 7,09 | 3 884 132 |
| BUDIMEX | 6,35 | 3 700 665 |
| ASBIS | -3,14 | 3 276 195 |
| CIECH | 2,62 | 3 229 242 |
| COGNOR | -2,35 | 2 739 325 |
| GPW | 2,49 | 2 404 300 |
| BENEFIT | 11,21 | 2 283 579 |
| PLAYWAY | -3,66 | 2 143 519 |
| SUNEX | 3,60 | 2 068 415 |
| HANDLOWY | 7,21 | 2 039 878 |
| MIRBUD | 6,19 | 1 989 618 |
| PKPCARGO | 4,02 | 1 989 019 |
| ZEPAK | 0,86 | 1 773 600 |
| FAMUR | 3,34 | 1 719 346 |
| VOTUM | 4,14 | 1 537 175 |
| WIRTUALNA | 2,44 | 1 141 043 |
| BOS | 8,09 | 977 646 |
| BIOMAXIMA | 14,40 | 962 010 |
| BNPPPL | 1,40 | 944 953 |
| AUTOPARTN | 9,08 | 908 686 |
| AMREST | 1,90 | 821 710 |
| BIOCELTIX | 14,21 | 815 064 |
| BIGCHEESE | 15,05 | 784 090 |
| AILLERON | 9,61 | 681 396 |
| BORYSZEW | 27,23 | 670 066 |
| ACTION | -1,59 | 626 061 |
| WIELTON | 4,77 | 606 220 |
| POLIMEXMS | -0,53 | 586 078 |
| PULAWY | 7,95 | 584 077 |
| ENTER | 15,23 | 547 271 |
| ABPL | 0,57 | 529 810 |
| PATENTUS | 5,12 | 525 011 |
| XTPL | 23,50 | 516 428 |
| ALUMETAL | -2,48 | 494 631 |
| TORPOL | 0,53 | 484 268 |
| RYVU | 0,73 | 421 385 |
| RANKPROGR | 18,77 | 409 487 |
| UNIMOT | 0,55 | 355 091 |
| COMARCH | -2,45 | 283 900 |
| RELPOL | -4,53 | 274 449 |
| RAFAKO | 0,62 | 270 464 |
| PCCROKITA | 2,93 | 254 633 |
| SYNEKTIK | -4,77 | 252 990 |
| ECHO | 7,49 | 252 621 |
| AMICA | 2,81 | 252 571 |
| MOSTALZAB | 4,91 | 220 597 |
| CREEPYJAR | 0,29 | 217 980 |
| RAINBOW | 5,24 | 210 003 |
| ENERGA | 3,51 | 204 464 |
| DELKO | 7,82 | 188 782 |
| ANSWEAR | 11,62 | 187 976 |
| ELEKTROTI | 10,20 | 177 680 |
| SPYROSOFT | 7,42 | 148 200 |
| PHOTON | 1,82 | 146 856 |
| ACAUTOGAZ | 16,72 | 146 199 |
| DOMDEV | 4,98 | 138 331 |
| PCCEXOL | 1,59 | 135 143 |
| R22 | 2,07 | 125 859 |
| PEKABEX | -4,29 | 125 668 |
| 06MAGNA | -2,53 | 120 681 |
| POLTREG | 5,86 | 119 599 |
| DEVELIA | 1,96 | 114 416 |
| MEDINICE | 13,39 | 112 555 |
| VOXEL | 7,42 | 111 542 |
| ZUE | 14,98 | 109 892 |
| SYGNITY | -1,32 | 105 952 |
| WAWEL | 5,29 | 102 152 |
| SUWARY | -1,21 | 98 403 |
| SANOK | 5,80 | 94 169 |
| EUROTEL | 7,79 | 90 432 |
| VERCOM | -5,61 | 88 210 |
| OTLOG | 0,86 | 81 094 |
| POLICE | 12,15 | 79 788 |
| ATREM | 5,23 | 76 694 |
| QUERCUS | 6,42 | 76 428 |
| EDINVEST | 0,74 | 74 505 |
| ATMGRUPA | 0,29 | 69 524 |
| MAKARONPL | 7,76 | 68 354 |
| MONNARI | 0,79 | 65 530 |
| GAMEOPS | 9,88 | 60 516 |
| ERBUD | 0,00 | 60 345 |
| PGFGROUP | 110,60 | 58 919 |
| ODLEWNIE | 9,94 | 55 898 |
| ASSECOSEE | 5,18 | 53 498 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.