Raport z sesji W poniedziałkowym zestawie tabel znajdziecie: posesyjne statystyki z GPW i NewConnect, 37 wykresów z formacją świecy wewnętrznej, alarmy wolumenowe: 9 z GPW i 14 z NC oraz tytułowe sygnały, czyli kursy akcji, które pokonały w górę lub w dół próg zmienności ATR(14).
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| ZREMB | 14,55 | |
| SFINKS | 10,62 | |
| RAFAKO | 8,76 | |
| HMINWEST | 7,72 | |
| MAKARONPL | 7,44 | |
| APLISENS | 6,49 | |
| MFO | 6,42 | |
| MOJ | 6,38 | |
| KGL | 6,19 | |
| DEBICA | 5,78 | |
| CREOTECH | 5,57 | |
| SCPFL | 5,46 | |
| KPPD | 5,41 | |
| TOYA | 5,36 | |
| IFIRMA | 5,26 | |
| SIMFABRIC | 4,90 | |
| APSENERGY | 4,86 | |
| SUNEX | 4,83 | |
| REMAK | 4,33 | |
| AILLERON | 4,19 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| PURE | -16,39 | |
| GENOMTEC | -6,35 | |
| REINO | -5,67 | |
| EUROHOLD | -5,26 | |
| POLTREG | -4,81 | |
| SOPHARMA | -4,81 | |
| INC | -4,79 | |
| STAPORKOW | -4,44 | |
| NANOGROUP | -4,31 | |
| BUMECH | -4,12 | |
| CEZ | -4,09 | |
| SATIS | -4,06 | |
| PRAGMAINK | -4,05 | |
| KOMPUTRON | -4 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| ACTION | PURE | |
| APLISENS | ||
| COGNOR | ||
| HUUUGE | ||
| INTROL | ||
| MOSTALZAB | ||
| PLAYWAY | ||
| RYVU | ||
| SCPFL | ||
| SFINKS | ||
| SYGNITY | ||
| XTB |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| brak |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| SFINKS | 91,31 | |
| HMINWEST | 90,75 | |
| UNICREDIT | 83,62 | |
| SCPFL | 81,08 | |
| MOLECURE | 80,55 | |
| CREOTECH | 79,64 | |
| DOMDEV | 77,92 | |
| WIG-NRCHOM | 77,13 | |
| ARTIFEX | 76,94 | |
| IZOLACJA | 76,4 | |
| SANWIL | 76,27 | |
| PLAZACNTR | 75,81 | |
| LUBAWA | 74,01 | |
| ACTION | 73,94 | |
| ZAMET | 73,51 | |
| MAKARONPL | 72,97 | |
| ZREMB | 72,87 | |
| APLISENS | 72,79 | |
| RYVU | 72,03 | |
| SYGNITY | 71,95 | |
| MOSTALZAB | 71,61 | |
| MANGATA | 71,35 | |
| SUWARY | 71,12 | |
| JWWINVEST | 70,88 | |
| MFO | 70,83 | |
| DGA | 70,83 | |
| AILLERON | 70,39 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| ASBIS | BIOMAXIMA | |
| CREOTECH | CEZ | |
| EDINVEST | EUROHOLD | |
| FAMUR | INC | |
| HMINWEST | MEDICALG | |
| HYDROTOR | MILLENNIUM | |
| MOLECURE | PASSUS | |
| SCPFL | VIVID | |
| SFINKS | ||
| SUWARY | ||
| SWIG80 | ||
| TAURONPE | ||
| TORPOL | ||
| WIG-MEDIA |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| TRIGGO | 37,58 | |
| CONSTANCE | 26,36 | |
| MERIT | 22,09 | |
| OXYGEN | 18,68 | |
| ARI | 16,91 | |
| TAXNET | 16,58 | |
| PTWP | 14,15 | |
| NEPTIS | 14,04 | |
| ICECODE | 13,60 | |
| MILTON | 13,08 | |
| IDH | 10,98 | |
| 1SOLUTION | 10,86 | |
| DRFINANCE | 10,00 | |
| OPTIGIS | 9,09 | |
| EMPLOCITY | 8,88 | |
| PREFABET | 8,73 | |
| VIDIS | 8,57 | |
| POLARISIT | 8,29 | |
| MTENERGIA | 8,03 | |
| TELGAM | 7,78 | |
| MOONLIT | 7,51 | |
| DRAGOENT | 7,19 | |
| MINERAL | 7,14 | |
| SEDIVIO | 7,11 | |
| BIZTECH | 6,46 | |
| CARBONSTU | 6,29 | |
| FINVENTUR | 5,69 | |
| CFSA | 5,63 | |
| BSH | 5,41 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| YELLOWBOS | -28,06 | |
| EMUZYKA | -22,99 | |
| MEDIANPOL | -12,50 | |
| ASMODEV | -11,02 | |
| FEMTECH | -10,91 | |
| STILO | -10,67 | |
| UNILABGAM | -10,40 | |
| BETOMAX | -10,37 | |
| UNIFIED | -10,26 | |
| DITIX | -10,15 | |
| GEOTERM | -9,89 | |
| BVT | -9,81 | |
| MADKOM | -9,24 | |
| GENRG | -9,04 | |
| WIERZYCL | -8,50 | |
| AALLIANCE | -8,20 | |
| COMECO | -7,73 | |
| GAMEDUST | -7,63 | |
| MERA | -7,41 | |
| TERMOEXP | -6,75 | |
| APANET | -6,71 | |
| 4MOBILITY | -6,67 | |
| DANKS | -6,41 | |
| ERATONRG | -5,48 | |
| SUMMALING | -5,41 | |
| KLON | -5,17 | |
| ZENERIS | -5,10 | |
| AUXILIA | -5,00 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| LGTRADE | WIERZYCL | |
| MERIT | ||
| SEDIVIO | ||
| TAXNET | ||
| XBSPROLOG |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| MARKA | 5,88 | |
| OLYMP | 24,41 | |
| YELLOWBOS | 26,89 | |
| WIERZYCL | 27,52 | |
| LOKATYBUD | 28,09 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| WOODPCKR | 82,44 | |
| SEDIVIO | 82,06 | |
| TAXNET | 81,60 | |
| AFHOL | 80,77 | |
| MERIT | 79,56 | |
| SOFTBLUE | 78,43 | |
| ONEMORE | 78,36 | |
| GRUPAHRC | 77,11 | |
| LGTRADE | 75,01 | |
| INDOS | 74,06 | |
| POLARISIT | 73,97 | |
| BLOOBER | 72,09 | |
| EUROSNACK | 72,05 | |
| NCINDEX | 71,80 | |
| FINTECH | 70,72 | |
| ICECODE | 70,54 | |
| EFENERGII | 70,46 | |
| EMPLOCITY | 70,38 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| BLOOBER | CHERRY | |
| EMPLOCITY | EKOPOL | |
| WOODPCKR | ERATONRG | |
| XBSPROLOG | EXCELLENC | |
| HUBTECH | ||
| METAVERSUM | ||
| VARSAV | ||
| YELLOWBOS | ||
| ZENERIS |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| PEPCO | 13 098 928 | 2,61 |
| ORANGEPL | 4 878 083 | 2,07 |
| KRUK | 4 865 173 | 3,64 |
| CYFRPLSAT | 3 943 948 | 2,65 |
| BUMECH | 3 414 852 | 5,89 |
| BUDIMEX | 1 588 879 | 2,40 |
| CIECH | 1 122 812 | 2,35 |
| MIRBUD | 394 540 | 3,55 |
| SELVITA | 329 925 | 2,23 |
| HANDLOWY | 295 845 | 2,86 |
| ONDE | 288 191 | 5,76 |
| INTERCARS | 201 105 | 2,49 |
| BOOMBIT | 171 172 | 4,28 |
| WITTCHEN | 162 933 | 2,76 |
| PHOTON | 146 875 | 3,09 |
| WOJAS | 116 269 | 7,46 |
| MARVIPOL | 112 352 | 2,27 |
| GRODNO | 106 413 | 2,91 |
| FERRO | 58 987 | 3,40 |
| BRAND24 | 44 705 | 3,89 |
| PCFGROUP | 42 978 | 3,09 |
| BIOTON | 35 521 | 2,25 |
| MEDINICE | 32 163 | 4,51 |
| EUROTEL | 30 719 | 3,00 |
| PGFGROUP | 27 507 | 12,08 |
| IZOLACJA | 23 881 | 8,88 |
| OEX | 18 768 | 4,38 |
| ULTGAMES | 15 478 | 2,94 |
| CLOUD | 14 803 | 3,59 |
| SNIEZKA | 10 579 | 2,38 |
| ZUE | 9 260 | 3,79 |
| R22 | 7 656 | 4,56 |
| RCFS4ALE | 5 271 | 12,36 |
| NEWAG | 2 261 | 3,81 |
| IPOPEMA | 1 563 | 4,25 |
| SKOTAN | 292 | 4,40 |
| SUWARY | 176 | 2,59 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| SCPFL | 5,46 | 4 699 411 |
| PURE | -16,39 | 2 685 035 |
| APLISENS | 6,49 | 260 060 |
| MOJ | 6,38 | 140 124 |
| MUZA | 3,94 | 60 290 |
| KREDYTIN | -1,94 | 28 974 |
| INPRO | 2,91 | 27 656 |
| DGA | 2,03 | 21 037 |
| HELIO | -0,83 | 14 279 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| ICECODE | 13,60 | 410 330 |
| STANDREW | 0,00 | 174 317 |
| PTWP | 14,15 | 169 070 |
| MERIT | 22,09 | 154 507 |
| CARBONSTU | 6,29 | 132 998 |
| TAXNET | 16,58 | 114 888 |
| SUMMALING | -5,41 | 77 910 |
| TRIGGO | 37,58 | 65 542 |
| YELLOWBOS | -28,06 | 63 454 |
| APANET | -6,71 | 22 564 |
| WIERZYCL | -8,50 | 8 233 |
| 4MOBILITY | -6,67 | 8 210 |
| BETOMAX | -10,37 | 7 671 |
| GAMEDUST | -7,63 | 2 703 |
Wybicie z progu ATR*
Lista spółek
| Nazwa | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| SCPFL | 5,46 | 4 699 411 |
| PURE | -16,39 | 2 685 035 |
| RAFAKO | 8,76 | 1 754 409 |
| ZREMB | 14,55 | 885 973 |
| MFO | 6,42 | 585 818 |
| TOYA | 5,36 | 574 348 |
| AILLERON | 4,19 | 507 835 |
| SFINKS | 10,62 | 345 121 |
| MONNARI | 3,27 | 341 177 |
| DEBICA | 5,78 | 338 123 |
| KRKA | -3,13 | 269 640 |
| APLISENS | 6,49 | 260 060 |
| CREOTECH | 5,57 | 259 040 |
| IFIRMA | 5,26 | 232 971 |
| MOLECURE | 3,70 | 229 443 |
| MOJ | 6,38 | 140 124 |
| MAKARONPL | 7,44 | 139 923 |
| COMARCH | 3,52 | 110 928 |
| KCI | -3,93 | 63 628 |
| MUZA | 3,94 | 60 290 |
| MENNICA | -3,11 | 54 097 |
| STAPORKOW | -4,44 | 49 665 |
| REMAK | 4,33 | 26 923 |
| DGA | 2,03 | 21 037 |
| KOGENERA | 3,14 | 18 217 |
| KPPD | 5,41 | 17 376 |
| NOVITA | -3,51 | 10 622 |
| KGL | 6,19 | 9 591 |
| APSENERGY | 4,86 | 4 855 |
| REINO | -5,67 | 3 272 |
| PMPG | 3,20 | 1 754 |
| PRAGMAINK | -4,05 | 1 251 |
| SOPHARMA | -4,81 | 519 |
| SUWARY | 2,92 | 176 |
| MBWS | 2,83 | 22 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.