Raport z sesji W czwartkowym zestawie tabel znajdziecie: posesyjne statystyki z GPW i NewConnect, 48 wykresów z formacją świecy wewnętrznej, alarmy wolumenowe: 25 z GPW i 18 z NC oraz listę 23 wykresów ze świecą doji.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| ORCOGROUP | 24,14 | |
| REDAN | 20,00 | |
| MOLECURE | 12,06 | |
| PUNKPIRAT | 10,94 | |
| XTPL | 8,65 | |
| KCI | 8,04 | |
| ASBIS | 7,80 | |
| SFINKS | 7,66 | |
| MOSTALPLC | 7,58 | |
| BIGCHEESE | 6,96 | |
| MARVIPOL | 6,58 | |
| DEBICA | 6,03 | |
| KOMPUTRON | 6,01 | |
| MANYDEV | 5,10 | |
| CREOTECH | 5,01 | |
| WITTCHEN | 4,98 | |
| KOMPAP | 4,94 | |
| ENEA | 4,69 | |
| FASING | 4,62 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| EUCO | -12,97 | |
| NOVITA | -9,17 | |
| HMINWEST | -7,8 | |
| SYNEKTIK | -6,12 | |
| SATIS | -5,93 | |
| PLAZACNTR | -5,93 | |
| MUZA | -5,41 | |
| ZREMB | -5,24 | |
| RANKPROGR | -5,15 | |
| SEKO | -5 | |
| SPYROSOFT | -4,84 | |
| TOWERINVT | -4,65 | |
| PROCHEM | -4,43 | |
| MDIENERGIA | -4,26 | |
| GREENX | -4,23 | |
| COGNOR | -4,22 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| 11BIT | DATAWALK | |
| ABPL | PCFGROUP | |
| ACTION | ||
| ASBIS | ||
| AUTOPARTN | ||
| BENEFIT | ||
| BUDIMEX | ||
| CIECH | ||
| DECORA | ||
| DINOPL | ||
| FAMUR | ||
| HUUUGE | ||
| INTERCARS | ||
| LIVECHAT | ||
| MIRBUD | ||
| MUZA | ||
| OTLOG | ||
| PLAYWAY | ||
| PUNKPIRAT | ||
| R22 | ||
| SWIG80 | ||
| WIG-BUDOW | ||
| WIG-MOTO | ||
| WIG-NRCHOM |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| ULMA | 13,13 | |
| DELKO | 13,24 | |
| BRASTER | 25,27 | |
| TOWERINVT | 26,98 | |
| BUMECH | 27,93 | |
| DATAWALK | 28,57 | |
| COMARCH | 28,72 | |
| ENELMED | 28,76 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| ACTION | 86,55 | |
| ALUMETAL | 85,14 | |
| WIG-MOTO | 81,15 | |
| BENEFIT | 80,56 | |
| MANGATA | 80,48 | |
| ARTIFEX | 79,66 | |
| INTERCARS | 79,23 | |
| WIG-BUDOW | 78,98 | |
| AUTOPARTN | 78,81 | |
| DECORA | 78,73 | |
| MOSTALPLC | 78,6 | |
| PUNKPIRAT | 78,47 | |
| SWIG80 | 78,01 | |
| AGORA | 77,53 | |
| RAINBOW | 75,98 | |
| SYGNITY | 75,81 | |
| DOMDEV | 75,38 | |
| BUDIMEX | 75,19 | |
| PRAGMAINK | 74,97 | |
| MOLECURE | 74,9 | |
| WIG-NRCHOM | 74,01 | |
| OTLOG | 73,93 | |
| HUUUGE | 73,78 | |
| DEBICA | 73,5 | |
| DINOPL | 73,39 | |
| CELTIC | 73,02 | |
| MEXPOLSKA | 72,44 | |
| ASBIS | 72,42 | |
| MOSTALWAR | 72,18 | |
| VIGOPHOTN | 72,12 | |
| MIRBUD | 71,93 | |
| PLAYWAY | 71,93 | |
| MARVIPOL | 71,46 | |
| SYNEKTIK | 71,27 | |
| 06MAGNA | 71,03 | |
| SECOGROUP | 70,81 | |
| KCI | 70,37 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| ACTION | ALTUS | |
| AGORA | BUMECH | |
| AIRWAY | CEZ | |
| ARTIFEX | DATAWALK | |
| ATAL | IIAAV | |
| BENEFIT | IZOLACJA | |
| BOS | TOWERINVT | |
| CIECH | ZAMET | |
| DECORA | ZUE | |
| DINOPL | ||
| ECHO | ||
| FORTE | ||
| MANGATA | ||
| MWIG40 | ||
| PUNKPIRAT | ||
| R22 | ||
| STALPROD | ||
| SWIG80 | ||
| WIG-BUDOW | ||
| WIG-GRY | ||
| WIG-NRCHOM |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| LETUS | 37,5 | |
| CONSOLE | 20,42 | |
| FABRYKAKD | 20,00 | |
| BLUETAX | 19,15 | |
| PBGAMES | 18,75 | |
| MILKPOL | 12,86 | |
| ERATONRG | 12,00 | |
| DITIX | 11,67 | |
| PTWP | 10,64 | |
| SHEEPYARD | 9,46 | |
| YELLOWBOS | 9,29 | |
| KLABATER | 7,94 | |
| AQUATECH | 7,69 | |
| CARPATHIA | 7,20 | |
| EKOBOX | 6,64 | |
| TRUEGS | 6,38 | |
| PIXELCROW | 5,98 | |
| PARTNER | 5,73 | |
| GRAPHENE | 5,56 | |
| LAURENPES | 5,12 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| PFMEDICAL | -19,00 | |
| ASMODEV | -13,97 | |
| LGTRADE | -13,64 | |
| MPLVERBUM | -11,69 | |
| SFERANET | -9,13 | |
| VAKOMTEK | -7,60 | |
| IDH | -7,27 | |
| THEDUST | -6,57 | |
| 01CYBATON | -5,67 | |
| BSH | -5,59 | |
| GEOTRANS | -5,56 | |
| KUPIEC | -5,42 | |
| METAVERSUM | -5,21 | |
| NEURONE | -5,19 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| PBGAMES | brak | |
| SFERANET |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| MARKA | 5,88 | |
| EMONT | 17,13 | |
| KUPIEC | 21,57 | |
| BSH | 22,3 | |
| MILISYS | 26,56 | |
| OLYMP | 28,4 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| CONSOLE | 82,02 | |
| LETUS | 80,28 | |
| DRFINANCE | 80,09 | |
| DDISTANCE | 76,87 | |
| GENOMED | 73,56 | |
| NEXTBIKE | 73,22 | |
| ICECODE | 72,84 | |
| INFRA | 71,72 | |
| ABAK | 70,45 | |
| SDSOPTIC | 70,23 | |
| PBGAMES | 70,01 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| BIOMASS | FINVENTUR | |
| CONSOLE | IDH | |
| HIPROMINE | KUBOTA | |
| PLANETB2B | MADKOM | |
| PUNCHPUNK | ||
| QUBICGMS | ||
| SUNDRAGON | ||
| TRIGGO | ||
| VAKOMTEK | ||
| YOSHI |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| ALLEGRO | 22 415 602 | 3,21 |
| XTB | 6 215 588 | 3,29 |
| ASSECOPOL | 3 225 002 | 1,82 |
| SFINKS | 2 106 537 | 13,97 |
| PKPCARGO | 1 357 145 | 3,36 |
| HANDLOWY | 1 287 236 | 2,43 |
| INGBSK | 632 520 | 2,95 |
| GPW | 618 548 | 1,53 |
| AMREST | 613 441 | 3,23 |
| DEVELIA | 536 393 | 3,78 |
| EUCO | 337 628 | 11,45 |
| MEDICALG | 322 376 | 5,39 |
| SHOPER | 258 597 | 3,11 |
| ARTIFEX | 193 944 | 5,41 |
| RAINBOW | 146 094 | 3,58 |
| ENTER | 117 236 | 3,77 |
| CLOUD | 106 769 | 5,09 |
| AMICA | 89 391 | 2,83 |
| STALPROFI | 86 204 | 1,43 |
| CAPTORTX | 73 357 | 3,42 |
| PLAZACNTR | 62 753 | 8,77 |
| ELEKTROTI | 57 373 | 2,98 |
| TOYA | 52 237 | 2,56 |
| BIOTON | 43 763 | 2,22 |
| LSISOFT | 39 164 | 2,82 |
| GTC | 36 812 | 1,41 |
| COMPERIA | 28 164 | 3,21 |
| PAMAPOL | 26 027 | 3,16 |
| POLICE | 25 901 | 2,82 |
| IFIRMA | 25 018 | 3,07 |
| ARCHICOM | 24 548 | 2,94 |
| ACAUTOGAZ | 22 371 | 3,08 |
| SKARBIEC | 21 861 | 2,49 |
| CEZ | 17 503 | 3,14 |
| KOGENERA | 13 786 | 3,06 |
| RELPOL | 9 702 | 2,61 |
| KSGAGRO | 7 442 | 4,42 |
| ATMGRUPA | 3 904 | 2,09 |
| IZOLACJA | 3 605 | 6,77 |
| LOKUM | 3 170 | 3,38 |
| AGROTON | 2 167 | 4,01 |
| GLCOSMED | 1 359 | 2,80 |
| PMPG | 1 269 | 1,75 |
| EUROHOLD | 398 | 5,12 |
| APSENERGY | 378 | 3,95 |
| HARPER | 249 | 3,88 |
| SANWIL | 39 | 3,17 |
| NEXITY | 7 | 4,17 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| ASBIS | 7,80 | 21 272 076 |
| NEUCA | 0,98 | 7 726 245 |
| CREEPYJAR | 2,45 | 3 325 367 |
| ABPL | 3,61 | 3 268 020 |
| BIGCHEESE | 6,96 | 2 347 049 |
| XTPL | 8,65 | 1 182 065 |
| MOLECURE | 12,06 | 798 375 |
| OTLOG | 3,45 | 578 090 |
| MARVIPOL | 6,58 | 512 117 |
| 3RGAMES | 2,15 | 301 028 |
| MIRACULUM | 2,42 | 190 604 |
| KCI | 8,04 | 185 557 |
| SELENAFM | -0,77 | 108 992 |
| PATENTUS | 1,32 | 89 394 |
| SOPHARMA | 0,00 | 61 748 |
| NOVITA | -9,17 | 40 223 |
| GIGROUP | -0,67 | 39 696 |
| MDIENERGIA | -4,26 | 37 580 |
| REDAN | 20,00 | 33 337 |
| TATRY | 0,00 | 30 290 |
| SOLAR | -3,54 | 13 946 |
| INPRO | 2,88 | 13 739 |
| PROCHEM | -4,43 | 12 751 |
| MWTRADE | 3,98 | 11 820 |
| ULMA | -3,79 | 4 154 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| INCUVO | -2,97 | 142 955 |
| LUG | 1,85 | 94 602 |
| CONSOLE | 20,42 | 84 173 |
| MOONLIT | 0,00 | 38 251 |
| LETUS | 37,50 | 33 350 |
| DANKS | -3,85 | 30 000 |
| SEVENET | 1,36 | 29 593 |
| SYGNIS | -3,98 | 29 568 |
| LGTRADE | -13,64 | 28 823 |
| OUTDOORZY | 2,99 | 25 511 |
| DSTREAM | -0,96 | 23 612 |
| EKOBOX | 6,64 | 22 952 |
| VAKOMTEK | -7,60 | 11 904 |
| IGORIA | 1,91 | 10 285 |
| CFSA | 2,73 | 7 614 |
| COSMA | -2,05 | 6 190 |
| VERBICOM | 3,13 | 1 712 |
| ESKIMOS | 0,00 | 223 |
Spółki ze świecą doji*
Lista spółek z:
| GPW | NewConnect | |
| AIRWAY | DANKS | |
| BENEFIT | DBENERGY | |
| BIOCELTIX | INNOGENE | |
| BNPPPL | MADMIND | |
| EDINVEST | ||
| ENERGA | ||
| FORTE | ||
| GRUPRACUJ | ||
| GTC | ||
| IZOSTAL | ||
| LENTEX | ||
| MOSTALWAR | ||
| PAMAPOL | ||
| POLICE | ||
| SERINUS | ||
| SOPHARMA | ||
| STALPROFI | ||
| STAPORKOW | ||
| TATRY |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.