Raport z sesji W środowym zestawie tabel znajdziecie: posesyjne statystyki z GPW i NewConnect, 49 wykresów z formacją świecy wewnętrznej, alarmy wolumenowe: 7 z GPW i 19 z NC oraz tytułową listę spółek i indeksów, których kursy akcji naruszyły średnie z 50, 100 lub 200 sesji.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| COGNOR | 11,80 | |
| SLEEPZAG | 9,68 | |
| ORCOGROUP | 8,06 | |
| IZOSTAL | 5,02 | |
| WITTCHEN | 4,93 | |
| CDRL | 4,86 | |
| RAWLPLUG | 4,82 | |
| MOLECURE | 4,63 | |
| LOKUM | 4,61 | |
| PCCROKITA | 4,42 | |
| MIRBUD | 4,42 | |
| ATMGRUPA | 4,28 | |
| LARQ | 4,10 | |
| CFI | 4,09 | |
| MILKILAND | 4,02 | |
| KINOPOL | 4,00 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| QUERCUS | -6,78 | |
| BRASTER | -6,19 | |
| MFO | -5,93 | |
| BORYSZEW | -5,8 | |
| CELTIC | -5,41 | |
| DADELO | -5,41 | |
| CITYSERV | -5,08 | |
| PEPEES | -4,79 | |
| GRUPRACUJ | -4,41 | |
| PATENTUS | -4,28 | |
| PEP | -4,22 | |
| MDIENERGIA | -4,19 | |
| SILVANO | -4,09 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| BORYSZEW | Braster | |
| BUDIMEX | ||
| COGNOR | ||
| CREEPYJAR | ||
| KCI | ||
| MANGATA | ||
| MERCOR | ||
| PCCROKITA |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| MDIENERGIA | 19,30 | |
| ULMA | 24,17 | |
| MABION | 24,29 | |
| SERINUS | 24,61 | |
| ENELMED | 25,53 | |
| COMARCH | 26,36 | |
| UNIBEP | 27,30 | |
| GRUPAAZOTY | 27,68 | |
| CDPROJEKT | 28,57 | |
| WIG-LEKI | 28,72 | |
| BRASTER | 28,92 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| TRANSPOL | 82,72 | |
| PCCROKITA | 79,25 | |
| AMBRA | 78,25 | |
| MANGATA | 76,61 | |
| KINOPOL | 75,34 | |
| BENEFIT | 75,24 | |
| STAPORKOW | 74,35 | |
| ARTIFEX | 74,34 | |
| COGNOR | 70,37 | |
| COMP | 70,04 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| IMS | AMREST | |
| INC | CDPROJEKT | |
| MAKARONPL | INTERCARS | |
| MERCOR | KGL | |
| PCFGROUP | MONNARI | |
| SWIG80 | POLIMEXMS | |
| WIG-SPOZYW | POLTREG | |
| SERINUS | ||
| WIG-GRY | ||
| WIG.GAMES5 |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| NFPL | 42,67 | |
| PREFAGRP | 40,72 | |
| VIATRON | 20,00 | |
| BLUETAX | 18,89 | |
| APIS | 15,61 | |
| LETUS | 11,54 | |
| EMONT | 10,37 | |
| LUKARDI | 9,38 | |
| PFMEDICAL | 9,29 | |
| WIERZYCL | 8,25 | |
| TRIGGO | 8,20 | |
| SUMMALING | 8,18 | |
| SYNERGA | 8,04 | |
| MILISYS | 6,98 | |
| KUBOTA | 6,88 | |
| POLTRONIC | 6,80 | |
| MILKPOL | 6,76 | |
| KLABATER | 6,32 | |
| IDH | 6,09 | |
| MILTON | 5,93 | |
| PBGAMES | 5,67 | |
| CONSTANCE | 5,56 | |
| ASTRO | 5,22 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| LTGAMES | -17,42 | |
| GRUPAMZ | -17,11 | |
| NGGAMES | -16,77 | |
| AUXILIA | -12,29 | |
| DITIX | -12,22 | |
| STEMCELLS | -11,68 | |
| BLACKROSE | -11,16 | |
| POLYSLASH | -10,98 | |
| INDOS | -10,92 | |
| COSMA | -10,41 | |
| ORZLOPONY | -8,85 | |
| TELGAM | -8,51 | |
| ONE2TRIBE | -7,64 | |
| WOODPCKR | -7,42 | |
| HYDRAPRES | -7,41 | |
| LGTRADE | -7,23 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| EUROSNACK | ARENAPL | |
| S4E | MEDAPP | |
| NOOBZ | ||
| YOSHI |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| VOOLT | 18,73 | |
| ROBINSON | 22,14 | |
| WAT | 23,54 | |
| MEDAPP | 23,69 | |
| BIOERG | 24,48 | |
| LTGAMES | 25,47 | |
| NOOBZ | 25,94 | |
| INNOGENE | 26,25 | |
| OLYMP | 26,7 | |
| ZORTRAX | 26,74 | |
| MILISYS | 27,49 | |
| FIGENE | 28,7 | |
| EMONT | 28,72 | |
| PLANTWEAR | 29,03 | |
| MERA | 29,14 | |
| BSH | 29,28 | |
| INCUVO | 29,94 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| FHDOM | 82,29 | |
| AQUABB | 78,90 | |
| SDSOPTIC | 76,63 | |
| EUROSNACK | 75,91 | |
| HIPROMINE | 73,51 | |
| MMCPL | 73,06 | |
| TAXNET | 71,34 | |
| GALVO | 70,05 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| PARTNER | COSMA | |
| SUNDRAGON | DUALITY | |
| INNOGENE | ||
| MOVGAMVR | ||
| NOVINA | ||
| NWAI | ||
| ROAD | ||
| VOOLT | ||
| WOODPCKR | ||
| YOSHI |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| DINOPL | 139 253 744 | 2,59 |
| ALLEGRO | 50 223 220 | 3,83 |
| KGHM | 47 374 956 | 4,09 |
| PGE | 10 762 997 | 3,86 |
| TAURONPE | 6 895 397 | 3,67 |
| ASBIS | 3 423 950 | 3,83 |
| STSHOLDING | 3 404 435 | 3,04 |
| CCC | 2 986 398 | 3,32 |
| HANDLOWY | 1 874 971 | 3,37 |
| ENEA | 1 605 494 | 3,53 |
| HUUUGE | 1 469 089 | 4,01 |
| TIM | 1 056 245 | 3,28 |
| GPW | 837 417 | 1,97 |
| RYVU | 623 603 | 3,52 |
| CIGAMES | 470 245 | 3,19 |
| PCCEXOL | 287 246 | 3,67 |
| STALPROD | 167 215 | 3,06 |
| RANKPROGR | 155 500 | 6,25 |
| AILLERON | 108 936 | 4,23 |
| FORTE | 104 220 | 4,00 |
| SHOPER | 94 121 | 3,85 |
| ONDE | 93 023 | 5,20 |
| GRUPRACUJ | 73 273 | 5,40 |
| STALPROFI | 45 179 | 2,01 |
| GAMEOPS | 44 892 | 7,07 |
| PATENTUS | 44 528 | 6,01 |
| ANSWEAR | 41 765 | 3,27 |
| MEXPOLSKA | 27 697 | 4,45 |
| DECORA | 17 953 | 3,17 |
| KOGENERA | 16 726 | 3,04 |
| ATREM | 15 315 | 2,71 |
| GIGROUP | 15 102 | 4,14 |
| ULTGAMES | 14 538 | 3,69 |
| KSGAGRO | 13 523 | 4,42 |
| PULAWY | 10 080 | 3,36 |
| DROZAPOL | 9 908 | 3,15 |
| ATENDE | 7 908 | 4,57 |
| EUROHOLD | 7 250 | 7,96 |
| LIBET | 6 778 | 1,99 |
| ALTA | 6 404 | 6,24 |
| SKARBIEC | 4 892 | 2,96 |
| LSISOFT | 4 540 | 2,55 |
| HYDROTOR | 4 223 | 1,33 |
| PAMAPOL | 1 917 | 3,01 |
| BBIDEV | 1 683 | 4,16 |
| ALTUS | 540 | 4,60 |
| FASING | 130 | 3,80 |
| EMCINSMED | 49 | 1,56 |
| VINDEXUS | 19 | 2,74 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| ECHO | 3,72 | 1 939 491 |
| MANGATA | 0,00 | 1 694 773 |
| AGORA | 1,69 | 902 486 |
| MFO | -5,93 | 888 533 |
| OVOSTAR | -0,95 | 191 860 |
| LABOPRINT | 0,75 | 7 936 |
| FEERUM | 0,00 | 4 766 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| NGGAMES | -16,77 | 378 447 |
| ACARTUS | 4,68 | 114 678 |
| POINTPACK | -5,71 | 104 822 |
| KLABATER | 6,32 | 60 402 |
| GALVO | -0,54 | 59 842 |
| STEMCELLS | -11,68 | 50 857 |
| FIGENE | -2,09 | 50 672 |
| YOSHI | -0,92 | 36 185 |
| LTGAMES | -17,42 | 26 283 |
| P2CHILL | -4,94 | 24 320 |
| MEDICOBIO | -6,10 | 22 010 |
| ORZLOPONY | -8,85 | 15 923 |
| ROBINSON | -5,19 | 14 429 |
| COSMA | -10,41 | 10 720 |
| PLANETB2B | -4,92 | 7 397 |
| VIATRON | 20,00 | 6 199 |
| NFPL | 42,67 | 4 782 |
| AQUAPOZ | 0,00 | 2 343 |
| VIDIS | -1,89 | 473 |
Sygnały przesilenia na GPW*
Lista spółek, które naruszyły:
| Średnią z 50 sesji | Średnią ze 100 sesji | Średnią z 200 sesji |
| ABPL | AGORA | AGORA |
| AGROTON | ARCTIC | CDPROJEKT |
| ALTA | ATENDE | CDRL |
| ARCHICOM | BBIDEV | COMPREMUM |
| ATLANTAPL | BIOTON | DADELO |
| BOOMBIT | CDRL | EKOEXPORT |
| BOWIM | CIGAMES | ELZAB |
| CDRL | DADELO | EUCO |
| CIGAMES | ECHO | GIGROUP |
| CITYSERV | ENERGA | INGBSK |
| ECHO | EUROCASH | INSTALKRK |
| EDINVEST | GIGROUP | KGL |
| ENEA | GTC | KOMPAP |
| ENTER | HARPER | LOKUM |
| FERRO | IMS | MCI |
| GAMEOPS | INC | MFO |
| GIGROUP | KERNEL | MLPGROUP |
| GTC | KGL | MWTRADE |
| HARPER | KOMPAP | NOVITA |
| HELIO | LOKUM | OPONEO.PL |
| INSTALKRK | MCI | PEPEES |
| IZOLACJA | MENNICA | PHOTON |
| KETY | MONNARI | PKOBP |
| LABOPRINT | NOVAVISGR | STALEXP |
| LENA | ORANGEPL | SUNEX |
| LOKUM | ORCOGROUP | TSGAMES |
| MENNICA | POLICE | WAWEL |
| MFO | PULAWY | |
| MONNARI | QUERCUS | |
| MOSTALPLC | RAFAKO | |
| MWIG40 | SANPL | |
| NEWAG | STALEXP | |
| NOVAVISGR | SUWARY | |
| ORCOGROUP | TOYA | |
| OVOSTAR | VOXEL | |
| PAMAPOL | VRG | |
| PCFGROUP | WASKO | |
| PEKABEX | WAWEL | |
| PEP | WIG.GAMES5 | |
| POLTREG | WIRTUALNA | |
| RELPOL | ||
| REMAK | ||
| SANOK | ||
| SANTANDER | ||
| SNIEZKA | ||
| SUWARY | ||
| VRG | ||
| WIELTON | ||
| WIG-INFO | ||
| WIG-MEDIA | ||
| WIG-SPOZYW | ||
| ZAMET |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.