Raport dnia We wtorek WIG20 wyszedł na zero, sWIG80 zyskał symboliczne 0,05%, a siłą imponował rosnący o 1,2% mWIG40. Na GPW i NewConnect 48 spółek zyskało ponad 5%, 37 sygnalizuje wykupienie wg RSI(14), a 31 ma za sobą 4 sesje wzrostowe z rzędu. Więcej danych i sygnałów w tabelkach.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
COMPERIA | 25,14 | |
SUNEX | 23,04 | |
AIGAMES | 17,49 | |
STAPORKOW | 12,96 | |
AIRWAY | 10,94 | |
ZEPAK | 10,06 | |
APSENERGY | 9,33 | |
PHOTON | 9,32 | |
IZOLACJA | 9,05 | |
LIVECHAT | 8,51 | |
ALTUS | 7,78 | |
BRAND24 | 7,69 | |
DGA | 7,59 | |
STSHOLDING | 6,00 | |
ARCTIC | 5,58 | |
LARQ | 5,50 | |
GAMFACTOR | 5,48 | |
EUCO | 4,84 | |
DINOPL | 4,80 | |
WIRTUALNA | 4,80 | |
MOJ | 4,44 | |
PEP | 4,34 | |
KRUK | 4,20 | |
PLAZACNTR | 4,17 | |
ALLEGRO | 4,16 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
KOMPAP | -9,34 | |
MBWS | -8,40 | |
OPENFIN | -7,64 | |
LIBET | -5,51 | |
LUBAWA | -5,49 | |
ADIUVO | -5,19 | |
MANYDEV | -5,13 | |
HERKULES | -5,11 | |
ELZAB | -5,09 | |
NEXITY | -4,56 | |
ORCOGROUP | -4,33 | |
MUZA | -4,17 | |
PATENTUS | -4,02 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
ARCTIC | EUROHOLD | |
CIGAMES | HMINWEST | |
DINOPL | LENTEX | |
PHOTON | NEWAG | |
SUNEX | ||
SUWARY | ||
SYGNITY | ||
VOTUM | ||
ZEPAK |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
CELTIC | 24,92 | |
PMPG | 20,54 | |
HMINWEST | 19,74 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
PHOTON | 89,86 | |
ARCTIC | 89,27 | |
MIRBUD | 79,94 | |
GAMFACTOR | 79,91 | |
CIGAMES | 79,53 | |
HUUUGE | 79,11 | |
BAHOLDING | 78,90 | |
STAPORKOW | 78,03 | |
AIGAMES | 77,00 | |
ACTION | 76,99 | |
SUWARY | 74,79 | |
MOSTALZAB | 74,03 | |
DINOPL | 73,24 | |
ZEPAK | 72,99 | |
COMPERIA | 72,91 | |
SYGNITY | 72,80 | |
SIMFABRIC | 72,76 | |
SUNEX | 72,74 | |
NOVAVISGR | 72,60 | |
BBIDEV | 72,47 | |
APSENERGY | 72,30 | |
AILLERON | 72,29 | |
CAPTORTX | 71,86 | |
DIGITREE | 71,75 | |
KREC | 71,21 | |
ATREM | 71,07 | |
SWIG80 | 70,68 | |
WIG-INFO | 70,52 | |
WIRTUALNA | 70,45 | |
BOS | 70,41 | |
BUMECH | 70,26 | |
KRUK | 70,22 | |
STALPROFI | 70,14 | |
MBANK | 70,09 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
ACTION | ADIUVO | |
AIGAMES | CORMAY | |
ARCTIC | GROCLIN | |
ASSECOPOL | KPPD | |
BOS | PAMAPOL | |
CYFRPLSAT | ZREMB | |
DINOPL | ||
HARPER | ||
HUUUGE | ||
IZOSTAL | ||
JSW | ||
KRUK | ||
LPP | ||
MBANK | ||
MIRBUD | ||
MWIG40 | ||
ORANGEPL | ||
PEPCO | ||
PHOTON | ||
RANKPROGR | ||
SANPL | ||
SANTANDER | ||
SWIG80 | ||
WAWEL | ||
WIELTON | ||
WIG | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-ESG | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-ODZIEZ | ||
WIRTUALNA |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
PTWP | 30,71 | |
NGGAMES | 19,90 | |
EMONT | 19,05 | |
OPTIZENLB | 14,29 | |
LGTRADE | 14,02 | |
GRUPAMZ | 13,60 | |
WIERZYCL | 13,27 | |
ICECODE | 12,85 | |
IDH | 12,50 | |
PARTNER | 11,16 | |
SEVENET | 10,87 | |
WERTHHOLZ | 10,00 | |
APANET | 9,43 | |
NOCTILUCA | 9,15 | |
MERIT | 7,88 | |
STANDREW | 7,38 | |
ATCCARGO | 7,27 | |
WAT | 7,01 | |
CMI | 6,84 | |
MOONLIT | 6,67 | |
HIPROMINE | 6,63 | |
TELGAM | 6,55 | |
SAKANA | 6,48 | |
ABAK | 6,43 | |
BEEIN | 6,15 | |
SIMTERACT | 5,77 | |
INTELGSOL | 5,56 | |
PIXELCROW | 5,36 | |
READGENE | 5,20 | |
COMECO | 5,00 | |
CASPAR | 5,00 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
FHDOM | -28,07 | |
TLTENNIS | -21,79 | |
GTRINITY | -20,86 | |
BINARY | -20,00 | |
ALDA | -16,36 | |
KLON | -15,73 | |
ZENERIS | -14,90 | |
LUKARDI | -12,95 | |
LMGAMES | -12,50 | |
GALVO | -12,12 | |
BLUETAX | -11,11 | |
TAMEX | -11,11 | |
ADATEX | -10,64 | |
MERA | -10,13 | |
CHERRY | -9,66 | |
MAXIMUS | -8,82 | |
ECO5TECH | -8,65 | |
INFRA | -8,55 | |
MTENERGIA | -8,53 | |
IMMGAMES | -8,11 | |
ATOMJELLY | -7,92 | |
BIOCELTIX | -7,69 | |
FOTOVOLT | -7,44 | |
PLANETB2B | -7,25 | |
CLOUD | -7,19 | |
SONKA | -7,05 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
BIOGENED | CFG | |
NETWISE | CODEADDIC | |
TELESTR |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
TELESTR | 20,72 | |
CFG | 25,67 | |
ADATEX | 26,34 | |
WOODPCKR | 27,23 | |
ORGANIC | 27,49 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
NOCTILUCA | 81,99 | |
NEXTBIKE | 81,36 | |
SDSOPTIC | 79,45 | |
OXYGEN | 78,12 | |
SCPFL | 75,88 | |
KLABATER | 74,81 | |
STANDREW | 74,62 | |
NCINDEX | 74,38 | |
VRFACTORY | 72,68 | |
BIOCELTIX | 72,19 | |
COMECO | 72,09 | |
WAT | 71,44 | |
NETWISE | 70,06 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe |
ASMODEV | 7FIT |
NETWISE | BINARY |
NOVINA | BKDGAMES |
SEDIVIO | CFG |
SYGNIS | CODEADDIC |
VARSAV | LMGAMES |
SCPFL | |
TELESTR | |
TLTENNIS | |
WOODPCKR | |
YELLOWBOS |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
KGHM | 48 097 760 | 4,05 |
JSW | 21 071 106 | 4,41 |
BUMECH | 10 232 957 | 7,99 |
GPW | 3 263 458 | 1,93 |
HUUUGE | 1 743 434 | 4,34 |
MOBRUK | 1 328 535 | 3,32 |
INGBSK | 906 730 | 3,73 |
MOSTALZAB | 463 242 | 3,82 |
PEP | 188 616 | 5,85 |
AGORA | 145 478 | 3,07 |
TOYA | 142 511 | 2,70 |
DECORA | 101 690 | 2,03 |
TESGAS | 37 351 | 3,91 |
MEDINICE | 24 827 | 6,42 |
ARTIFEX | 21 456 | 3,77 |
TRANSPOL | 3 624 | 2,31 |
PHARMENA | 145 | 3,63 |
Alarmy wolumenowe z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
SUNEX | 23,04 | 11 196 833 |
SANOK | 0,61 | 5 364 597 |
STSHOLDING | 6,00 | 4 993 618 |
ANSWEAR | -0,11 | 2 242 697 |
PCFGROUP | 2,55 | 1 391 534 |
AMICA | -1,27 | 1 072 094 |
OPONEO,PL | -1,17 | 865 913 |
WAWEL | 0,85 | 775 155 |
KRVITAMIN | -0,31 | 220 442 |
COMPERIA | 25,14 | 112 724 |
STAPORKOW | 12,96 | 99 168 |
CDRL | -2,22 | 70 875 |
MERCOR | 0,00 | 26 583 |
EUROHOLD | 0,00 | 25 145 |
IMPERIO | -0,52 | 20 512 |
UNIMA | -2,07 | 19 876 zł |
TALEX | -3,77 | 8 882 zł |
Alarmy wolumenowe z NewConnect*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
EMONT | 19,05 | 288 621 |
CARLSON | 2,25 | 269 738 |
PTWP | 30,71 | 189 210 |
TELESTR | -6,80 | 181 306 |
OPTIZENLB | 14,29 | 151 574 |
DEKTRA | 0,00 | 35 163 |
PYLON | 0,61 | 24 358 |
TAMEX | -11,11 | 21 225 |
TENDERHUT | -3,93 | 20 034 |
WERTHHOLZ | 10,00 | 19 205 |
MPLVERBUM | 3,90 | 17 832 |
BETOMAX | 4,76 | 12 524 |
INVESTEKO | -6,86 | 11 265 |
FINTECH | 0,00 | 1 082 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
DINOPL | 4,37 | 159 042 976 |
PGNIG | -7,53 | 17 290 282 |
XTB | 2,52 | 11 690 746 |
SUNEX | 28,25 | 11 196 833 |
BUMECH | -4,00 | 10 232 957 |
ARCTIC | 22,44 | 9 781 152 |
KRUK | 13,74 | 6 292 762 |
ZEPAK | 18,23 | 4 397 155 |
WIRTUALNA | 19,07 | 4 288 013 |
LIVECHAT | 10,71 | 4 227 269 |
PKPCARGO | -4,83 | 3 158 347 |
BUDIMEX | 0,79 | 2 724 253 |
BIOMEDLUB | -17,46 | 2 453 473 |
EUROCASH | 5,35 | 1 915 769 |
VOTUM | 14,47 | 1 854 717 |
HUUUGE | 24,33 | 1 743 434 |
11BIT | 7,01 | 1 600 091 |
FAMUR | -4,83 | 1 461 295 |
CIGAMES | 17,52 | 1 443 540 |
LUBAWA | -0,60 | 1 440 227 |
RAFAKO | 4,69 | 1 404 555 |
PHOTON | 29,28 | 1 145 918 |
HANDLOWY | 4,33 | 899 130 |
UNIMOT | 0,78 | 879 174 |
BOWIM | 5,52 | 701 821 |
ASSECOSEE | 7,38 | 583 316 |
BIOMAXIMA | -7,21 | 504 100 |
STALPROFI | 5,52 | 501 960 |
MOSTALZAB | 17,51 | 463 242 |
ACTION | 5,73 | 444 425 |
CAPTORTX | 18,41 | 437 668 |
SELVITA | 6,38 | 351 511 |
K2HOLDING | 0,57 | 350 350 |
ELEKTROTI | 5,43 | 315 144 |
MIRBUD | 11,76 | 302 997 |
SYGNITY | 10,87 | 302 899 |
PCCEXOL | 5,13 | 195 968 |
PEP | 11,72 | 188 616 |
OTLOG | -8,29 | 181 303 |
COMARCH | 8,87 | 175 311 |
KPPD | -2,95 | 170 848 |
AILLERON | 9,82 | 157 586 |
SPYROSOFT | -0,29 | 130 368 |
PATENTUS | 21,90 | 129 758 |
XTPL | 5,26 | 121 357 |
BAHOLDING | 17,63 | 114 116 |
PAMAPOL | 15,15 | 109 279 |
STAPORKOW | 15,97 | 99 168 |
KOGENERA | 6,32 | 96 728 |
ALUMETAL | -0,58 | 88 092 |
GAMFACTOR | 27,06 | 81 600 |
PEPEES | 6,41 | 77 436 |
ZUE | -1,96 | 77 174 |
ATREM | 7,31 | 72 594 |
WOJAS | 9,17 | 56 150 |
PLAZACNTR | 19,05 | 54 317 |
SIMFABRIC | 28,45 | 53 564 zł |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.