Raport dnia W środę na GPW dominowała czerwień. 58% spółek zakończyło dzień na minusie, a 28% na plusie. WIG20 stracił aż 3% i wrócił pod średnią z 50 sesji. Przyczyna? Odczyt polskiego PKB za II kw na poziomie 5,3% (prog. 6,3%). Jak wygląda sytuacja na parkiecie? Zajrzyj do tabel.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
LARQ | 16,52 | |
UNIMOT | 10,39 | |
BENEFIT | 9,60 | |
SLEEPZAG | 9,04 | |
STAPORKOW | 7,87 | |
OPENFIN | 7,59 | |
MBWS | 6,88 | |
PUNKPIRAT | 5,52 | |
PURE | 4,47 | |
SYGNITY | 4,41 | |
RYVU | 4,04 | |
HERKULES | 3,85 | |
CREEPYJAR | 3,79 | |
BUDIMEX | 3,52 | |
LIBET | 3,33 | |
SATIS | 3,24 | |
EUROCASH | 3,17 | |
ZAMET | 3,05 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
OVOSTAR | -11,74 | |
GROCLIN | -9,72 | |
MOJ | -8,94 | |
MANYDEV | -8,78 | |
DECORA | -8,06 | |
MIRBUD | -6,84 | |
PROJPRZEM | -6,84 | |
MEXPOLSKA | -6,67 | |
RANKPROGR | -6,67 | |
PLAZACNTR | -6,40 | |
MILLENNIUM | -6,05 | |
SIMFABRIC | -6,04 | |
CAPTORTX | -5,49 | |
SANPL | -5,47 | |
GREENX | -5,45 | |
AIGAMES | -5,34 | |
IDMSA | -5,29 | |
IMPERIO | -5,24 | |
BBIDEV | -5,10 | |
PKOBP | -5,05 | |
PKPCARGO | -5,01 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
ARCTIC | HMINWEST | |
SUNEX | LENTEX | |
SUWARY | ULMA | |
SYGNITY | ||
UNIMOT | ||
ZEPAK |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
STALEXP | 27,77 | |
CELTIC | 27,12 | |
WITTCHEN | 26,48 | |
DECORA | 23,38 | |
PMPG | 19,90 | |
HMINWEST | 18,18 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
ARCTIC | 84,75 | |
STAPORKOW | 84,09 | |
PHOTON | 79,98 | |
UNIMOT | 79,05 | |
ACTION | 77,55 | |
SYGNITY | 76,59 | |
SUWARY | 75,62 | |
EUROCASH | 73,71 | |
MOSTALZAB | 73,71 | |
NTTSYSTEM | 73,42 | |
PURE | 73,23 | |
AILLERON | 72,93 | |
BENEFIT | 72,73 | |
PKOGS | 72,41 | |
HUUUGE | 72,19 | |
DIGITREE | 71,75 | |
ZEPAK | 71,33 | |
KREC | 71,21 | |
SUNEX | 70,93 | |
GAMFACTOR | 70,37 | |
AIGAMES | 70,35 | |
MBWS | 70,25 | |
DEVELIA | 70,19 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
ACTION | ADIUVO | |
AMREST | BRASTER | |
CYFRPLSAT | CNT | |
DEVELIA | CORMAY | |
KGL | GROCLIN | |
PEPCO | GRUPAAZOTY | |
STSHOLDING | PAMAPOL | |
RAFAKO |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
EKIOSK | 19,35 | |
MERA | 19,01 | |
BTCSTUDIO | 16,73 | |
VISION | 16,67 | |
TLTENNIS | 16,43 | |
MAXIMUS | 15,48 | |
LUKARDI | 12,40 | |
GAMIVO | 11,36 | |
NOCTILUCA | 8,87 | |
COLUMBUS | 8,70 | |
FOTOVOLT | 8,03 | |
INTM | 7,77 | |
ALDA | 7,39 | |
SFD | 7,27 | |
YELLOWBOS | 6,91 | |
OZECAPITAL | 6,82 | |
BLACKROSE | 6,72 | |
RENDER | 6,64 | |
TELGAM | 6,56 | |
PLANETB2B | 6,47 | |
1SOLUTION | 5,63 | |
WOODPCKR | 5,47 | |
BEEIN | 5,26 | |
FHDOM | 5,10 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
STANDREW | -20,63 | |
IDH | -17,78 | |
OXYGEN | -17,74 | |
ZENERIS | -15,49 | |
APIS | -14,86 | |
VAKOMTEK | -13,53 | |
LGTRADE | -12,30 | |
VRFACTORY | -12,28 | |
OPTIGIS | -11,54 | |
WESTREAL | -11,11 | |
MENNICASK | -10,72 | |
EKOOZE | -10,67 | |
TELEMEDPL | -10,28 | |
BPC | -10,07 | |
CENTURION | -10,00 | |
COSMA | -9,02 | |
QUBICGMS | -8,95 | |
ICECODE | -8,89 | |
REDDEV | -8,82 | |
NOVINA | -8,69 | |
MFOOD | -8,59 | |
KLABATER | -8,44 | |
PUNCHPUNK | -8,33 | |
INNOGENE | -7,93 | |
VIDIS | -7,91 | |
CHERRY | -7,75 | |
HUBTECH | -7,64 | |
DITIX | -7,36 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
BIOGENED | BVT | |
CFG | ||
SOLARINOV |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
HORTICO | 27,63 | |
ORGANIC | 27,49 | |
CFG | 23,78 | |
TELESTR | 20,72 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
NOCTILUCA | 86,23 | |
NEXTBIKE | 81,36 | |
SDSOPTIC | 78,27 | |
GAMIVO | 76,75 | |
SCPFL | 75,17 | |
KBJ | 74,34 | |
BIOCELTIX | 73,99 | |
WAT | 72,24 | |
COMECO | 72,09 | |
NCINDEX | 70,91 | |
INDOS | 70,13 | |
MAKOLAB | 70,05 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
CARLSON | 7FIT | |
AFHOL | ||
BERGHOLDI | ||
BKDGAMES | ||
BVT | ||
CFG | ||
ECO5TECH | ||
EKOPOL | ||
EXCELLENC | ||
GENXONE | ||
SCPFL | ||
SUNDRAGON |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
DINOPL | 134 216 056 | 3,08 |
XTB | 14 200 521 | 3,01 |
KRUK | 5 622 647 | 4,03 |
TSGAMES | 1 790 935 | 4,90 |
VOTUM | 1 487 291 | 4,57 |
MOBRUK | 1 219 433 | 3,11 |
WIRTUALNA | 263 083 | 4,23 |
MOSTALZAB | 243 479 | 3,81 |
ATAL | 240 566 | 3,65 |
SERINUS | 128 371 | 6,00 |
PEP | 124 840 | 5,96 |
ZUE | 112 959 | 2,50 |
ENERGA | 65 077 | 1,55 |
KOGENERA | 65 065 | 4,12 |
PULAWY | 59 088 | 3,43 |
STALEXP | 57 948 | 2,54 |
SKOTAN | 37 212 | 5,34 |
RELPOL | 35 698 | 2,57 |
NEWAG | 30 416 | 2,25 |
GETIN | 22 022 | 1,84 |
AGORA | 20 161 | 3,14 |
COMP | 18 091 | 1,48 |
IZOLACJA | 14 083 | 4,22 |
SHOPER | 12 082 | 4,38 |
KINOPOL | 11 448 | 2,67 |
R22 | 9 392 | 3,15 |
ASSECOSEE | 8 871 | 3,61 |
CELTIC | 7 660 | 4,09 |
FASING | 7 369 | 6,15 |
EKOEXPORT | 5 388 | 4,85 |
EUROHOLD | 3 088 | 6,07 |
LIBET | 2 976 | 4,18 |
BRAND24 | 2 140 | 3,41 |
BBIDEV | 2 014 | 5,27 |
DELKO | 1 921 | 0,93 |
VENTUREIN | 1 887 | 3,52 |
PEPEES | 1 714 | 3,18 |
ALTA | 1 152 | 3,66 |
INC | 514 | 3,98 |
FON | 325 | 7,29 |
Alarmy wolumenowe z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
UNIMOT | 10,39 | 6 675 881 |
DECORA | -8,06 | 679 872 |
STAPORKOW | 7,87 | 347 302 |
IZOSTAL | -3,37 | 104 956 |
UNIBEP | 2,02 | 91 170 |
ROPCZYCE | 0,00 | 57 967 |
MANYDEV | -8,78 | 48 857 |
OPENFIN | 7,59 | 24 270 |
OVOSTAR | -11,74 | 22 509 |
HELIO | 0,71 | 9 193 |
Alarmy wolumenowe z NewConnect*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
NOCTILUCA | 8,87 | 697 619 |
MENNICASK | -10,72 | 478 852 |
RENDER | 6,64 | 93 356 |
NOTORIA | 0,00 | 83 099 |
EUROSNACK | -1,96 | 81 926 |
ATCCARGO | -1,99 | 79 064 |
BETOMAX | -2,73 | 38 428 |
OUTDOORZY | -6,76 | 33 581 |
BTCSTUDIO | 16,73 | 26 288 |
FIGENE | 0,33 | 25 525 |
POLARISIT | -0,45 | 13 062 |
AQUATECH | 2,62 | 9 656 |
EKIOSK | 19,35 | 6 688 |
CFSA | -0,97 | 6 616 |
GAMEDUST | -0,26 | 5 800 |
ORGANIC | 0,00 | 157 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
DINOPL | 1,41 | 134 216 056 |
PGNIG | -9,59 | 14 286 403 |
XTB | 1,48 | 14 200 521 |
BUMECH | -5,37 | 8 323 283 |
SUNEX | 28,37 | 7 456 692 |
HUUUGE | 6,05 | 7 184 989 |
ARCTIC | 20,81 | 6 749 598 |
UNIMOT | 11,95 | 6 675 881 |
BENEFIT | 14,53 | 5 143 600 |
BIOMEDLUB | -11,45 | 4 407 260 |
ZEPAK | 19,80 | 4 124 558 |
EUROCASH | 10,83 | 3 627 513 |
PKPCARGO | -9,04 | 3 240 119 |
11BIT | 11,71 | 2 327 250 |
LIVECHAT | 8,48 | 2 302 810 |
PHOTON | 24,24 | 1 753 967 |
LUBAWA | -8,15 | 1 587 717 |
CIGAMES | 9,82 | 1 540 693 |
VOTUM | 21,31 | 1 487 291 |
SYGNITY | 21,02 | 1 234 947 |
BUDIMEX | 4,54 | 959 854 |
FAMUR | -5,10 | 784 909 |
BIOMAXIMA | -10,16 | 440 197 |
ACTION | 6,35 | 405 409 |
BOWIM | 3,14 | 382 974 |
STAPORKOW | 29,02 | 347 302 |
COMARCH | 5,49 | 270 938 |
ELEKTROTI | 6,94 | 263 463 |
STALPROFI | 1,91 | 258 899 |
MOSTALZAB | 15,58 | 243 479 |
SELVITA | 3,97 | 237 794 |
XTPL | 6,79 | 196 175 |
ALUMETAL | 0,15 | 151 536 |
BAHOLDING | 13,59 | 149 634 |
PEP | 4,34 | 124 840 |
PAMAPOL | 11,05 | 122 160 |
ZREMB | -9,09 | 117 577 |
ZUE | -2,20 | 112 959 |
K2HOLDING | -2,52 | 104 598 |
MONNARI | -0,39 | 76 801 |
OTLOG | -10,34 | 76 444 |
NTTSYSTEM | 8,18 | 75 411 |
GTC | 3,90 | 70 637 |
SIMFABRIC | 18,64 | 69 866 |
AILLERON | 10,27 | 69 629 |
PCCEXOL | 5,67 | 68 081 |
KOGENERA | 3,68 | 65 065 |
ATREM | 3,37 | 57 044 |
MBWS | 68,35 | 51 360 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.