Raport dnia W czwartek WIG20 zyskał 1% i był trzecim najlepszym indeksem w Europie. Małe i średnie spółki radziły sobie relatywnie słabiej, ale w ich szeregach nie zabrakło pozytywnych wyróżnień. Jak wygląda sytuacja na parkiecie i jakie sygnały widać na wykresach? Sprawdź w tabelkach.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
MOBRUK | 17,35 | |
MBWS | 13,73 | |
JSW | 12,47 | |
SUNEX | 9,82 | |
CAPTORTX | 9,68 | |
WARIMPEX | 9,68 | |
LARQ | 8,96 | |
TIM | 8,03 | |
AIRWAY | 7,69 | |
BOWIM | 7,43 | |
ERG | 6,48 | |
CFI | 5,56 | |
HERKULES | 5,56 | |
TATRY | 5,31 | |
COGNOR | 5,26 | |
MARVIPOL | 5,12 | |
WIELTON | 4,96 | |
OVOSTAR | 4,93 | |
BUMECH | 4,82 | |
NEXITY | 4,44 | |
SKYLINE | 4,41 | |
LUBAWA | 4,23 | |
SYGNITY | 4,23 | |
SKOTAN | 4,20 | |
BOGDANKA | 4,17 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
OPENFIN | -10,26 | |
SIMFABRIC | -9,64 | |
SOPHARMA | -9,00 | |
MANYDEV | -6,67 | |
TAURONPE | -6,22 | |
GAMFACTOR | -5,95 | |
ORCOGROUP | -5,92 | |
CELTIC | -5,32 | |
GRUPRACUJ | -5,23 | |
MEDINICE | -5,17 | |
BIOMAXIMA | -5,11 | |
APATOR | -4,87 | |
BIOMEDLUB | -4,38 | |
MERCOR | -4,10 | |
PATENTUS | -4,02 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
MBWS | DECORA | |
SUNEX | HMINWEST | |
SYGNITY | KCI | |
UNIMOT | ULMA | |
VOTUM |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
HMINWEST | 17,81 | |
PMPG | 19,90 | |
DECORA | 23,38 | |
CELTIC | 24,08 | |
WITTCHEN | 26,48 | |
TAURONPE | 29,07 | |
MANYDEV | 29,16 | |
VRG | 29,65 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
ARCTIC | 86,15 | |
PHOTON | 80,81 | |
UNIMOT | 79,94 | |
SYGNITY | 79,65 | |
ACTION | 78,93 | |
STAPORKOW | 78,28 | |
SUWARY | 77,96 | |
MBWS | 75,80 | |
SUNEX | 75,71 | |
MOBRUK | 75,65 | |
EUROCASH | 75,24 | |
BENEFIT | 74,99 | |
PKOGS | 74,53 | |
HUUUGE | 73,10 | |
AILLERON | 72,93 | |
ZEPAK | 72,67 | |
MARVIPOL | 71,84 | |
DIGITREE | 71,75 | |
HERKULES | 71,41 | |
KGL | 71,25 | |
STSHOLDING | 71,22 | |
AMREST | 70,99 | |
LARQ | 70,81 | |
PCCEXOL | 70,41 | |
ARTERIA | 70,40 | |
BUMECH | 70,35 | |
VOTUM | 70,17 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
ACTION | ASBIS | |
AMREST | COMPREMUM | |
EUROCASH | FON | |
KGL | GAMEOPS | |
PEPCO | GRUPAAZOTY | |
SKARBIEC | HMINWEST | |
STSHOLDING | KGHM | |
SUWARY | MABION | |
SYGNITY | PATENTUS | |
UNIMOT | PCCROKITA | |
SHOPER | ||
VISTAL | ||
WIG-CHEMIA | ||
WIG-GORNIC |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
POLMAN | 72,91 | |
ZENERIS | 29,48 | |
ESKIMOS | 26,79 | |
REMORSOL | 20,39 | |
NOCTILUCA | 18,67 | |
APIS | 14,96 | |
KLON | 14,84 | |
IDH | 13,51 | |
PIXELCROW | 11,76 | |
EKOOZE | 10,45 | |
STANDREW | 10,24 | |
MOLIERA2 | 9,91 | |
01CYBATON | 9,76 | |
IMMGAMES | 7,65 | |
CANNABIS | 7,51 | |
QUBICGMS | 7,51 | |
HIPROMINE | 7,50 | |
VIDIS | 7,03 | |
EONET | 6,82 | |
WOODPCKR | 6,40 | |
INFRA | 6,16 | |
GEOTRANS | 6,01 | |
OUTDOORZY | 5,80 | |
1SOLUTION | 5,53 | |
MOONLIT | 5,52 | |
SOLARINOV | 5,43 | |
SEDIVIO | 5,29 | |
JUJUBEE | 5,26 | |
MADMIND | 5,20 | |
SIMTERACT | 5,19 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
REMEDIS | -29,55 | |
LUKARDI | -25,74 | |
STILO | -13,71 | |
CHERRY | -12,75 | |
FHDOM | -11,65 | |
LETUS | -10,63 | |
SWALLET | -10,12 | |
COMECO | -9,23 | |
IRONWOLF | -8,96 | |
NOTORIA | -8,94 | |
VAKOMTEK | -8,70 | |
GEOTERM | -8,33 | |
OXYGEN | -8,24 | |
GAMIVO | -8,16 | |
CFSA | -7,32 | |
CONSOLE | -7,19 | |
POLYSLASH | -6,98 | |
KOOL2PLAY | -6,78 | |
MAKOLAB | -6,42 | |
NGGAMES | -6,31 | |
TRIGGO | -5,88 | |
DUALITY | -5,83 | |
VERBICOM | -5,77 | |
BTCSTUDIO | -5,33 | |
CARBONSTU | -5,26 | |
ICECODE | -5,18 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
REMORSOL | CFG | |
CODEADDIC | ||
LUKARDI | ||
PUNCHPUNK | ||
REMEDIS |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
CONSTANCE | 29,01 | |
ORGANIC | 27,49 | |
CFG | 23,17 | |
TELESTR | 22,49 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
NOCTILUCA | 91,29 | |
POLMAN | 88,51 | |
NEXTBIKE | 81,36 | |
REMORSOL | 79,68 | |
KBJ | 76,22 | |
BIOCELTIX | 75,68 | |
SCPFL | 74,42 | |
SDSOPTIC | 73,56 | |
NCINDEX | 71,90 | |
INDOS | 70,13 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
CONSTANCE | BERGHOLDI | |
EXAMOBILE | BKDGAMES | |
NOCTILUCA | BVT | |
PIXELCROW | CFG | |
CHERRY | ||
CODEADDIC | ||
DGNET | ||
DUALITY | ||
ECO5TECH | ||
GALVO | ||
GENXONE | ||
NESTMEDIC | ||
SCPFL | ||
SONKA |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
PZU | 34 202 764 | 2,95 |
PGE | 13 344 242 | 3,40 |
LPP | 8 290 625 | 4,02 |
ORANGEPL | 7 920 445 | 3,39 |
11BIT | 2 803 280 | 2,30 |
MILLENNIUM | 2 566 410 | 4,75 |
PHOTON | 2 514 271 | 4,53 |
ASSECOPOL | 2 500 485 | 3,01 |
KRUK | 1 756 410 | 3,79 |
PKPCARGO | 1 457 712 | 5,70 |
ZEPAK | 1 402 565 | 6,04 |
ASBIS | 1 150 486 | 4,66 |
AMICA | 791 928 | 1,99 |
BUDIMEX | 683 662 | 3,74 |
TORPOL | 416 122 | 3,22 |
FAMUR | 373 266 | 3,94 |
BORYSZEW | 341 430 | 2,17 |
ELEKTROTI | 208 755 | 3,77 |
RAFAKO | 195 743 | 4,85 |
WIELTON | 170 913 | 3,82 |
BNPPPL | 155 461 | 4,20 |
FERRO | 132 185 | 3,41 |
SANTANDER | 119 392 | 2,62 |
PCCEXOL | 95 562 | 2,44 |
UNIBEP | 70 173 | 2,39 |
GTC | 62 385 | 2,46 |
ABPL | 59 202 | 2,42 |
STALEXP | 58 637 | 2,46 |
DEVELIA | 48 644 | 3,54 |
TOYA | 43 082 | 2,73 |
MOLECURE | 41 434 | 4,81 |
CEZ | 31 964 | 3,38 |
WIRTUALNA | 29 349 | 3,99 |
RAINBOW | 25 236 | 3,45 |
ATREM | 22 984 | 2,77 |
BOS | 17 102 | 3,93 |
VIVID | 13 000 | 3,05 |
MONNARI | 12 166 | 3,21 |
KSGAGRO | 10 264 | 5,52 |
TRANSPOL | 8 278 | 2,88 |
SKARBIEC | 5 334 | 2,29 |
OTMUCHOW | 4 860 | 4,06 |
IZOSTAL | 3 206 | 2,82 |
AGROTON | 2 908 | 7,83 |
IMCOMPANY | 1 790 | 4,80 |
IMS | 1 643 | 2,66 |
PROJPRZEM | 1 522 | 3,36 |
PHN | 224 | 3,24 |
ENTER | 161 | 4,15 |
DIGITANET | 120 | 4,30 |
GLCOSMED | 82 | 3,59 |
MAXCOM | 58 | 2,85 |
INVISTA | 20 | 8,33 |
Alarmy wolumenowe z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
MOBRUK | 17,35 | 19 091 864 |
EUROCASH | 1,38 | 7 703 566 |
ALUMETAL | 0,00 | 2 742 856 |
DECORA | 0,00 | 2 432 697 |
VENTUREIN | -1,41 | 42 095 |
HELIO | 2,13 | 20 077 |
ORCOGROUP | -5,92 | 19 104 |
SILVANO | -0,24 | 13 420 |
INPRO | 2,97 | 11 442 |
Alarmy wolumenowe z NewConnect*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
POLMAN | 72,91 | 596 710 |
REMORSOL | 20,39 | 400 811 |
INTELIWIS | -0,50 | 115 896 |
SWALLET | -10,12 | 67 713 |
ZENERIS | 29,48 | 58 126 |
GRUPAHRC | -0,48 | 12 771 |
LETUS | -10,63 | 8 191 |
EONET | 6,82 | 5 888 |
REMEDIS | -29,55 | 2 800 |
ARI | 0,00 | 693 |
KOOL2PLAY | -6,78 | 678 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
DINOPL | 0,90 | 65 857 816 |
PGNIG | -7,05 | 16 482 589 |
HUUUGE | 2,22 | 14 275 670 |
BOGDANKA | 2,48 | 11 755 993 |
BUMECH | 0,14 | 8 744 008 |
EUROCASH | 10,76 | 7 703 566 |
ARCTIC | 24,46 | 6 227 202 |
SUNEX | 41,38 | 6 194 214 |
XTB | 3,67 | 4 613 431 |
11BIT | 8,67 | 2 803 280 |
ALUMETAL | -1,29 | 2 742 856 |
BIOMEDLUB | -18,40 | 2 633 360 |
PHOTON | 24,40 | 2 514 271 |
LIVECHAT | 8,25 | 2 313 723 |
LUBAWA | -1,71 | 2 083 464 |
BENEFIT | 12,25 | 2 015 684 |
PKPCARGO | -0,81 | 1 457 712 |
ZEPAK | 20,33 | 1 402 565 |
UNIMOT | 12,50 | 967 575 |
ASSECOSEE | 4,11 | 881 830 |
CIGAMES | 9,09 | 789 580 |
VOTUM | 14,53 | 742 035 |
BUDIMEX | -6,20 | 683 662 |
SYGNITY | 21,64 | 677 630 |
BOWIM | 3,49 | 459 214 |
FAMUR | -9,80 | 373 266 |
CAPTORTX | 17,24 | 344 338 |
STALPROFI | 1,04 | 288 781 |
ELEKTROTI | 8,99 | 208 755 |
ACTION | 6,63 | 199 064 |
RAFAKO | 3,36 | 195 743 |
COMARCH | 3,90 | 128 250 |
XTPL | -9,52 | 114 139 |
COMP | -0,40 | 113 355 |
PCCEXOL | 4,75 | 95 562 |
K2HOLDING | -0,28 | 86 926 |
ZUE | 0,75 | 82 924 |
GETIN | 0,50 | 82 179 |
MOSTALZAB | 14,42 | 82 152 |
LARQ | 28,07 | 76 089 |
OTLOG | -6,41 | 75 837 |
PATENTUS | -19,69 | 74 473 |
SPYROSOFT | -0,29 | 69 629 |
PEP | -5,22 | 63 903 |
PAMAPOL | 12,71 | 62 660 |
GTC | 2,99 | 62 385 |
KOGENERA | 5,07 | 61 948 |
SELVITA | 0,00 | 61 603 |
MBWS | 91,47 | 53 271 |
BAHOLDING | 14,26 | 50 945 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.