Raport dnia We wtorek WIG20 wzrósł o 1% i był trzecim najsilniejszym indeksem w Europie. Obroty na GPW po raz pierwszy od dłuższego czasu przekroczyły 1 mld zł. Na plus wyróżniał się CI Games, a na minus spółki chemiczne. Posesyjne statystyki i sygnały na środę są w tabelkach. Zapraszam do analizy.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
APSENERGY | 13,97 | |
VISTAL | 10,63 | |
CIGAMES | 10,51 | |
MABION | 9,47 | |
ALTUS | 8,21 | |
AGROTON | 8,01 | |
OVOSTAR | 7,32 | |
BUMECH | 6,99 | |
BIOMAXIMA | 6,79 | |
LARQ | 6,64 | |
TIM | 6,50 | |
PKNORLEN | 5,83 | |
AIGAMES | 5,65 | |
MEDINICE | 5,34 | |
WIG-PALIWA | 5,26 | |
BBIDEV | 5,22 | |
ATLANTAPL | 5,20 | |
IMS | 5,16 | |
AILLERON | 5,13 | |
PGNIG | 4,98 | |
IMPERIO | 4,57 | |
JSW | 4,49 | |
REMAK | 4,42 | |
OPONEO,PL | 4,11 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
AIRWAY | -18,72 | |
ADIUVO | -14,06 | |
STALPROFI | -11,27 | |
PCCEXOL | -10,68 | |
NEXITY | -9,62 | |
PCCROKITA | -7,71 | |
GROCLIN | -7,64 | |
SHOPER | -7,32 | |
SERINUS | -7,28 | |
POLWAX | -6,85 | |
VENTUREIN | -5,71 | |
CFI | -5,63 | |
FERRO | -5,43 | |
PHOTON | -5,19 | |
GRUPAAZOTY | -5,00 | |
INTERSPPL | -4,94 | |
EDINVEST | -4,52 | |
AUTOPARTN | -4,33 | |
ARTIFEX | -4,31 | |
KOMPUTRON | -4,29 | |
KSGAGRO | -4,16 | |
WIG-CHEMIA | -4,03 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
CIGAMES | ADIUVO | |
POLWAX | AIRWAY | |
SUNEX | CCC | |
CDPROJEKT | ||
EDINVEST | ||
GROCLIN | ||
KINOPOL | ||
LENTEX | ||
MENNICA | ||
OPENFIN | ||
VISTAL |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
DECORA | 21,98 | |
KINOPOL | 24,94 | |
GRUPAAZOTY | 25,16 | |
WIG-CHEMIA | 25,72 | |
STALPROFI | 26,51 | |
TAURONPE | 26,72 | |
EDINVEST | 27,57 | |
PGE | 27,78 | |
MENNICA | 28,56 | |
IIAAV | 29,33 | |
PCCROKITA | 29,55 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
SYGNITY | 81,19 | |
UNIMOT | 79,78 | |
APSENERGY | 75,34 | |
ARCTIC | 74,44 | |
MBWS | 73,11 | |
DIGITREE | 72,46 | |
SUNEX | 72,15 | |
BUMECH | 71,56 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
GRODNO | ALLEGRO | |
SANOK | ASSECOBS | |
ASTARTA | ||
BIOTON | ||
CDPROJEKT | ||
CIECH | ||
DADELO | ||
DOMDEV | ||
FORTE | ||
GAMFACTOR | ||
GRUPAAZOTY | ||
HANDLOWY | ||
INGBSK | ||
KERNEL | ||
MFO | ||
MIRBUD | ||
MOSTALZAB | ||
MWIG40 | ||
ORANGEPL | ||
PEPEES | ||
PGE | ||
RAINBOW | ||
REDAN | ||
SIMFABRIC | ||
WIG-CHEMIA | ||
WIG-ENERG | ||
WIG-GRY | ||
WIG-SPOZYW |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
WAT | 28,66 | |
ALDA | 19,92 | |
MILTON | 18,64 | |
CFSA | 15,38 | |
APANET | 12,43 | |
APIS | 12,13 | |
EMONT | 11,47 | |
NGGAMES | 10,78 | |
NOVINA | 9,25 | |
NOCTILUCA | 8,05 | |
SUNTECH | 7,88 | |
ZENERIS | 7,17 | |
VIDIS | 6,35 | |
PREFAGRP | 6,33 | |
CLOUD | 6,21 | |
7LEVELS | 6,11 | |
BLACKPOIN | 5,94 | |
ADATEX | 5,93 | |
SIMTERACT | 5,88 | |
KLABATER | 5,58 | |
READGENE | 5,20 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
TERMOEXP | -14,53 | |
GRUPAMZ | -14,05 | |
VISION | -12,86 | |
VAKOMTEK | -11,43 | |
CFG | -11,24 | |
VEE | -9,06 | |
EONET | -9,04 | |
VRFACTORY | -8,55 | |
PARTNER | -8,21 | |
CZARNKOW | -8,20 | |
HEMP | -7,83 | |
NTVSA | -7,78 | |
IDH | -7,69 | |
EKOOZE | -6,90 | |
OUTDOORZY | -6,78 | |
REMEDIS | -6,52 | |
BIOFACTOR | -6,47 | |
POLYSLASH | -6,25 | |
YELLOWBOS | -6,25 | |
HIPROMINE | -6,09 | |
METAVERSUM | -6,08 | |
FIGENE | -6,04 | |
TRIGGO | -5,96 | |
PTWP | -5,90 | |
HORTICO | -5,90 | |
MEDICOBIO | -5,83 | |
ETNASOFT | -5,56 | |
QUBICGMS | -5,50 | |
EKIPA | -5,24 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
POLMAN | CFG | |
MAXIMUS | FINVENTUR | |
HAMBURGER | ||
HEMP | ||
PUNCHPUNK |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
CFG | 16,28 | |
HORTICO | 18,22 | |
EKOPOL | 25,66 | |
PUNCHPUNK | 27,14 | |
ORGANIC | 27,49 | |
HAMBURGER | 28,42 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
NOCTILUCA | 91,38 | |
POLMAN | 85,33 | |
APANET | 76,44 | |
KBJ | 74,51 | |
BIOCELTIX | 70,56 | |
MAXIMUS | 70,32 | |
YOSHI | 70,17 | |
SCPFL | 70,15 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
APANET | 7FIT | |
MAXIMUS | BERGHOLDI | |
SAULETECH | BIOMASS | |
ECO5TECH | ||
GALVO | ||
ICECODE | ||
LEGIMI | ||
LMGAMES | ||
MOVIEGAMES | ||
PUNCHPUNK |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
MBANK | 10 610 668 | 5,02 |
ASSECOPOL | 9 082 387 | 3,35 |
ENEA | 5 141 813 | 3,03 |
PEPCO | 4 282 007 | 3,81 |
XTB | 2 117 818 | 3,00 |
ASBIS | 1 395 311 | 4,36 |
UNIMOT | 1 008 527 | 3,67 |
MOBRUK | 988 383 | 4,61 |
EUROCASH | 750 617 | 3,40 |
BUDIMEX | 742 188 | 4,51 |
FAMUR | 555 153 | 3,46 |
KERNEL | 470 871 | 6,00 |
OPONEO,PL | 445 361 | 4,69 |
SELVITA | 364 829 | 3,27 |
HANDLOWY | 345 450 | 2,47 |
NEUCA | 254 644 | 1,86 |
POLIMEXMS | 253 490 | 2,40 |
TOYA | 247 500 | 3,08 |
GRUPRACUJ | 231 550 | 6,51 |
ELEKTROTI | 150 197 | 3,85 |
KSGAGRO | 102 437 | 6,11 |
STALEXP | 36 363 | 2,37 |
SYNEKTIK | 32 990 | 3,78 |
EUROTEL | 29 954 | 2,26 |
SKARBIEC | 28 032 | 2,69 |
COMARCH | 22 807 | 3,65 |
PLAZACNTR | 15 765 | 7,81 |
COMP | 15 182 | 2,25 |
STAPORKOW | 14 339 | 5,59 |
ENTER | 11 486 | 4,43 |
PHN | 10 519 | 3,13 |
IPOPEMA | 10 469 | 4,53 |
ECHO | 6 447 | 2,12 |
INC | 6 270 | 3,85 |
NTTSYSTEM | 4 257 | 2,34 |
VOXEL | 3 544 | 2,10 |
MAXCOM | 3 380 | 3,49 |
IMCOMPANY | 3 300 | 5,05 |
GAMEOPS | 2 571 | 6,24 |
MANYDEV | 1 633 | 4,86 |
ORCOGROUP | 544 | 4,72 |
ARTERIA | 303 | 0,81 |
RANKPROGR | 245 | 4,35 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
SANOK | 4,95 | 6 649 460 |
POLWAX | 11,48 | 1 951 528 |
EDINVEST | -13,45 | 119 816 |
ATLANTAPL | 5,46 | 107 024 |
Z Newconnect
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
SPARKVC | 0,00 | 5 657 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
PGNIG | -3,45 | 103 888 400 |
DINOPL | 2,61 | 94 920 304 |
JSW | 13,20 | 40 218 680 |
BUMECH | 18,92 | 15 619 793 |
SUNEX | 41,53 | 6 262 932 |
BOGDANKA | 7,19 | 5 925 221 |
ARCTIC | 19,81 | 3 580 001 |
CIGAMES | 11,66 | 3 048 673 |
PCCEXOL | -1,63 | 2 503 982 |
HUUUGE | -3,41 | 2 273 243 |
XTB | 2,51 | 2 117 818 |
BIOMEDLUB | -16,96 | 1 991 153 |
ZEPAK | 6,88 | 1 575 664 |
PKPCARGO | -2,36 | 1 266 013 |
LUBAWA | -5,24 | 1 230 478 |
UNIMOT | 17,88 | 1 008 527 |
PHOTON | 12,40 | 908 414 |
EUROCASH | 9,84 | 750 617 |
BUDIMEX | -1,38 | 742 188 |
K2HOLDING | 1,14 | 718 690 |
POLWAX | 13,33 | 693 065 |
VOTUM | 4,02 | 691 809 |
BOWIM | -12,93 | 657 822 |
ACTION | 3,73 | 636 716 |
FAMUR | -3,94 | 555 153 |
SELVITA | 1,27 | 364 829 |
BENEFIT | 11,30 | 308 821 |
MOSTALZAB | 6,00 | 217 038 |
OTLOG | 4,95 | 205 887 |
XTPL | -4,58 | 156 614 |
ELEKTROTI | -5,84 | 150 197 |
SYGNITY | 22,04 | 125 235 |
ALUMETAL | 0,86 | 109 894 |
PAMAPOL | -5,68 | 94 760 |
FASING | -3,54 | 89 181 |
BORYSZEW | 5,92 | 88 697 |
AILLERON | 8,37 | 88 304 |
ZREMB | -8,86 | 75 725 |
KOGENERA | -0,71 | 71 848 |
BAHOLDING | 16,76 | 69 692 |
PATENTUS | -5,41 | 60 882 |
ZUE | -2,50 | 55 016 |
APSENERGY | 10,80 | 52 299 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.