Raport dnia Środa przyniosła lekkie odbicie notowań na GPW. WIG20 zyskał 1,1%, a 45% spółek zakończyło dzień na plusie. Tytułowe spółki najlepiej skorzystały z dzisiejszego odreagowania. Dokładną ich listę znajdziecie w tabelach. Co ponadto? Zapraszam.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
PHOTON | 15,65 | |
AIRWAY | 13,90 | |
SHOPER | 10,58 | |
SEKO | 9,82 | |
BUMECH | 8,63 | |
PEP | 8,54 | |
TSGAMES | 8,46 | |
LPP | 8,14 | |
DIGITREE | 8,11 | |
BBIDEV | 7,57 | |
PGE | 7,53 | |
KREDYTIN | 7,14 | |
TALEX | 6,80 | |
CEZ | 6,71 | |
NOVAVISGR | 6,48 | |
WIG-ODZIEZ | 6,36 | |
WOJAS | 6,28 | |
VERCOM | 6,25 | |
MANYDEV | 5,88 | |
SFINKS | 5,78 | |
WIG-ENERG | 5,74 | |
CITYSERV | 5,32 | |
MBWS | 5,13 | |
VRG | 5,10 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
SERINUS | -9,27 | |
PGFGROUP | -9,00 | |
INTERSPPL | -7,09 | |
LABOPRINT | -6,67 | |
IMS | -6,58 | |
ATLASEST | -6,36 | |
ORCOGROUP | -6,29 | |
PEKABEX | -5,79 | |
IMPERIO | -5,71 | |
MERCATOR | -5,00 | |
PLAZACNTR | -4,76 | |
ENELMED | -4,71 | |
LOKUM | -4,46 | |
OTMUCHOW | -4,33 | |
SUWARY | -4,32 | |
RYVU | -4,16 | |
WIKANA | -4,13 | |
BIOMEDLUB | -4,00 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
BUMECH | ABPL | |
EUROTEL | AGORA | |
DIGITREE | ATMGRUPA | |
BOS | ||
CCC | ||
CDPROJEKT | ||
COGNOR | ||
COMP | ||
ELZAB | ||
ENERGA | ||
ERBUD | ||
FORTE | ||
IMS | ||
IZOLACJA | ||
IZOSTAL | ||
KETY | ||
KGHM | ||
MENNICA | ||
MERCATOR | ||
MILKILAND | ||
MOSTALPLC | ||
NEWAG | ||
ORANGEPL | ||
PKNORLEN | ||
PZU | ||
R22 | ||
RAINBOW | ||
SANPL | ||
STALEXP | ||
VRG | ||
WIG | ||
WIG-GORNIC | ||
WIG-ODZIEZ | ||
WIG20 |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
COMP | 12,84 | |
NEWAG | 17,32 | |
MOSTALPLC | 22,05 | |
SERINUS | 22,32 | |
ZUE | 23,31 | |
CCC | 23,40 | |
CITYSERV | 24,51 | |
ONDE | 24,55 | |
DECORA | 24,84 | |
DEBICA | 25,44 | |
WIG-GORNIC | 27,04 | |
BOGDANKA | 27,26 | |
ATLASEST | 27,39 | |
ELEKTROTI | 27,39 | |
PCFGROUP | 27,65 | |
MERCATOR | 27,91 | |
JSW | 28,22 | |
ADIUVO | 28,27 | |
KERNEL | 28,48 | |
STALPROFI | 28,81 | |
ATMGRUPA | 29,14 | |
MENNICA | 29,23 | |
WIG-SPOZYW | 29,34 | |
BOS | 29,87 | |
KGHM | 29,94 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
DIGITREE | 84,34 | |
EUROTEL | 78,60 | |
BUMECH | 73,57 | |
ARTERIA | 71,91 | |
INSTALKRK | 70,41 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
BUMECH | ADIUVO | |
MIRBUD | ELEKTROTI | |
PULAWY | JSW | |
WIG-INFO | NEWAG | |
PCFGROUP | ||
SANOK | ||
SERINUS |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
REMEDIS | 26,88 | |
BVT | 18,68 | |
ZENERIS | 12,50 | |
GALVO | 9,85 | |
ETNASOFT | 9,00 | |
MOVGAMVR | 8,70 | |
MADKOM | 7,50 | |
MTENERGIA | 7,21 | |
MEDCAMP | 6,88 | |
TRIGGO | 6,31 | |
MBFGROUP | 6,25 | |
VARSAV | 6,11 | |
EKOOZE | 6,06 | |
NTVSA | 6,00 | |
DEVORAN | 5,98 | |
FIGENE | 5,68 | |
TENDERHUT | 5,00 | |
EXIMIT | 4,84 | |
FINTECH | 4,65 | |
7FIT | 4,48 | |
COSMA | 4,21 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
AQUATECH | -21,80 | |
MAXIMUS | -17,14 | |
ARI | -16,67 | |
CODEADDIC | -15,81 | |
INTM | -15,72 | |
EKIOSK | -11,76 | |
MILESTONE | -11,76 | |
TRUEGS | -11,61 | |
YOSHI | -9,44 | |
GAMIVO | -8,60 | |
PTWP | -7,79 | |
NEXTBIKE | -7,69 | |
STEMCELLS | -7,37 | |
SAULETECH | -7,35 | |
SWALLET | -7,01 | |
7LEVELS | -6,94 | |
CHERRY | -6,53 | |
YELLOWBOS | -6,32 | |
INVENTION | -6,25 | |
SZAR | -6,14 | |
URTESTE | -5,88 | |
INTELGSOL | -5,77 | |
1SOLUTION | -5,49 | |
DUALITY | -5,36 | |
PUNCHPUNK | -5,21 | |
EXCELLENC | -5,07 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
brak | CFG | |
CODEADDIC | ||
FINVENTUR | ||
LABOCANNA | ||
MEDICOBIO | ||
MOVIEGAMES | ||
QUARTICON | ||
TELGAM | ||
TRUEGS |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
INVENTION | 8,21 | |
ORGANIC | 8,30 | |
CODEADDIC | 16,31 | |
IMAGEPWR | 20,03 | |
CFG | 22,13 | |
PUNCHPUNK | 22,28 | |
HORTICO | 22,28 | |
SZAR | 24,56 | |
URTESTE | 24,99 | |
POINTPACK | 25,03 | |
QUARTICON | 25,83 | |
KORBANK | 26,10 | |
1SOLUTION | 26,42 | |
SUNDRAGON | 26,47 | |
KOOL2PLAY | 27,00 | |
ASTRO | 27,71 | |
TRUEGS | 28,07 | |
GAMEDUST | 28,73 | |
SONKA | 29,52 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
MOVGAMVR | 78,89 | |
JRHOLDING | 74,60 | |
NOCTILUCA | 73,99 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
POLARISIT | 1SOLUTION | |
CFG | ||
HORTICO | ||
INVENTION | ||
SONKA | ||
SZAR | ||
TRUEGS |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
BENEFIT | 13 299 330 | 4,57 |
CIGAMES | 971 072 | 6,02 |
INGBSK | 712 385 | 4,77 |
AUTOPARTN | 566 854 | 5,08 |
MLSYSTEM | 242 624 | 5,74 |
LIVECHAT | 231 593 | 3,89 |
ONDE | 116 005 | 3,91 |
BORYSZEW | 24 235 | 3,09 |
ANSWEAR | 23 571 | 3,25 |
OTLOG | 22 797 | 7,88 |
BIOCELTIX | 16 415 | 6,92 |
RANKPROGR | 12 277 | 7,87 |
MAKARONPL | 9 829 | 2,57 |
ZUE | 9 661 | 4,81 |
ATENDE | 8 960 | 4,89 |
ZREMB | 8 449 | 6,39 |
KSGAGRO | 7 532 | 5,21 |
MAXCOM | 5 976 | 4,00 |
WOJAS | 5 302 | 4,21 |
BRAND24 | 4 461 | 3,25 |
NOVAVISGR | 1 970 | 11,32 |
SIMFABRIC | 1 647 | 7,95 |
KOMPUTRON | 1 119 | 4,42 |
ALTUS | 783 | 6,05 |
HARPER | 480 | 5,97 |
NEXITY | 269 | 6,01 |
PHN | 148 | 3,81 |
MANYDEV | 138 | 5,07 |
GIGROUP | 70 | 1,61 |
MBWS | 25 | 7,27 |
VIVID | 6 | 6,89 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
BENEFIT | 0,97 | 13 299 330 |
VRG | 5,10 | 11 370 580 |
BUDIMEX | -1,80 | 7 986 578 |
SHOPER | 10,58 | 7 349 529 |
SELVITA | -0,25 | 3 645 180 |
VERCOM | 6,25 | 1 787 293 |
DOMDEV | -0,11 | 844 550 |
INSTALKRK | 0,31 | 414 147 |
LOKUM | -4,46 | 67 610 |
MIRACULUM | 0,00 | 34 468 |
ORCOGROUP | -6,29 | 16 756 |
LABOPRINT | -6,67 | 12 239 |
Z NewConnect
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
KBJ | 1,08 | 85 026 |
TRUEGS | -11,61 | 36 170 |
DRAGEUS | -2,68 | 9 819 |
INTM | -15,72 | 5 286 |
NEXTBIKE | -7,69 | 4 156 |
VIDIS | -4,62 | 2 115 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
BUMECH | 10,70 | 17 378 878 |
BENEFIT | -5,44 | 13 299 330 |
BIOMEDLUB | 14,19 | 9 459 990 |
BUDIMEX | 2,07 | 7 986 578 |
SELVITA | -0,51 | 3 645 180 |
SUNEX | -6,61 | 3 029 077 |
FAMUR | 13,01 | 1 863 800 |
EUROCASH | -7,77 | 1 853 882 |
HUUUGE | 3,77 | 1 165 429 |
ARCTIC | -9,86 | 1 097 012 |
CIGAMES | 7,65 | 971 072 |
PHOTON | -10,38 | 785 243 |
UNIMOT | -6,19 | 638 218 |
PCCEXOL | 3,47 | 325 783 |
LIVECHAT | 9,58 | 231 593 |
EUROTEL | 21,19 | 231 211 |
PAMAPOL | 21,48 | 170 171 |
ACTION | -3,57 | 153 088 |
AILLERON | 0,40 | 116 949 |
GETIN | 2,00 | 91 480 |
ATREM | 2,37 | 79 073 |
BBIDEV | -1,82 | 78 011 |
ARTERIA | 1,59 | 75 632 |
GAMFACTOR | 9,12 | 71 499 |
ALUMETAL | 0,28 | 66 906 |
Formacja krzyża na MA50/MA200*
Lista spółek ze:
Złotym krzyżem | Krzyżem śmierci | |
COMP | DGA | |
DIGITREE | STALPROFI | |
EUROCASH | VENTUREIN | |
EUROTEL | WASKO | |
GTC | ||
LIVECHAT | ||
XTPL |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.