Raport dnia Czwartek przyniósł kontynuację zwyżek na GPW. WIG20 zyskał 0,75% i drugi dzień z rzędu był w gronie europejskich liderów. Wśród spółek siłą imponował Bumech, a osłabieniu uległy spółki ukraińskie. Na małym parkiecie dwie firmy miały ponad 1 mln zł obrotu. Więcej danych w tabelkach.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
BUMECH | 21,39 | |
WARIMPEX | 13,36 | |
KOMPUTRON | 12,50 | |
ATLASEST | 10,58 | |
INTERSPPL | 9,86 | |
ADIUVO | 8,00 | |
COMP | 7,26 | |
OVOSTAR | 7,14 | |
BAHOLDING | 7,13 | |
PGFGROUP | 6,74 | |
VOTUM | 5,93 | |
PUNKPIRAT | 5,66 | |
BBIDEV | 5,00 | |
BRASTER | 4,72 | |
SPYROSOFT | 4,69 | |
PCFGROUP | 4,44 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
MILKILAND | -9,84 | |
EUROHOLD | -9,00 | |
COALENERG | -8,33 | |
PHARMENA | -8,22 | |
ZEPAK | -7,57 | |
SANWIL | -7,48 | |
SOLAR | -7,14 | |
BOGDANKA | -6,09 | |
ASSECOSEE | -5,62 | |
IMPERIO | -5,03 | |
ASTARTA | -5,02 | |
PAMAPOL | -4,90 | |
TRANSPOL | -4,84 | |
SKOTAN | -4,75 | |
KSGAGRO | -4,73 | |
OPONEO,PL | -4,72 | |
LESS | -4,69 | |
BOOMBIT | -4,59 | |
REDAN | -4,52 | |
TALEX | -4,43 | |
RANKPROGR | -4,35 | |
ASSECOBS | -4,28 | |
DADELO | -4,23 | |
MOJ | -4,09 | |
MDIENERGIA | -4,02 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
Alumetal | ATAL | |
EUROHOLD | ||
HMINWEST | ||
PROTEKTOR | ||
SANWIL | ||
URSUS |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
SANWIL | 21,28 | |
DECORA | 22,00 | |
ONDE | 23,83 | |
BOGDANKA | 24,88 | |
HMINWEST | 26,35 | |
NEWAG | 27,15 | |
ATREM | 27,40 | |
PROTEKTOR | 27,82 | |
URSUS | 28,50 | |
MENNICA | 29,23 | |
KERNEL | 29,45 | |
ZEPAK | 29,83 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
COALENERG | 82,13 | |
EUROTEL | 80,43 | |
MERCOR | 75,88 | |
AGROTON | 75,37 | |
GETIN | 74,76 | |
ULMA | 70,03 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
11BIT | ASSECOSEE | |
ALUMETAL | ATAL | |
CITYSERV | BOOMBIT | |
INTERSPPL | CREEPYJAR | |
KGL | EUROHOLD | |
MERCOR | GRUPRACUJ | |
ODLEWNIE | HARPER | |
SPYROSOFT | KCI | |
UNICREDIT | KRUK | |
MIRACULUM | ||
PGE | ||
PLAYWAY | ||
SANWIL | ||
URSUS | ||
VIVID | ||
WIG-ENERG | ||
WIG-LEKI | ||
XTB | ||
ZEPAK |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
CANNABIS | 65,50 | |
BIOMASS | 37,08 | |
IU | 31,75 | |
METAVERSUM | 23,47 | |
ANALIZY | 18,35 | |
LABOCANNA | 17,68 | |
INNOGENE | 16,44 | |
CARBONSTU | 16,43 | |
VIDIS | 15,38 | |
PLANETB2B | 12,42 | |
MTENERGIA | 11,94 | |
DRFINANCE | 10,49 | |
MAXIMUS | 10,41 | |
SONKA | 9,61 | |
REDDEV | 9,05 | |
MOVGAMVR | 8,70 | |
FINVENTUR | 8,13 | |
XBSPROLOG | 7,80 | |
EXCELLENC | 7,79 | |
PBGAMES | 7,66 | |
BLACKROSE | 7,06 | |
OVIDWORKS | 6,74 | |
OUTDOORZY | 6,61 | |
COLUMBUS | 6,32 | |
INTM | 6,22 | |
DOOK | 5,88 | |
TAMEX | 5,71 | |
APOLLO | 5,60 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
NOVINA | -35,07 | |
PFMEDICAL | -27,00 | |
DRAGOENT | -14,77 | |
MPLVERBUM | -12,66 | |
BPC | -12,55 | |
TAXNET | -12,26 | |
EKOPARK | -12,13 | |
PLANTWEAR | -9,86 | |
QUBICGMS | -9,25 | |
ETNASOFT | -8,33 | |
MBFGROUP | -7,78 | |
01CYBATON | -7,51 | |
MOONLIT | -6,67 | |
OZECAPITAL | -6,45 | |
OXYGEN | -6,25 | |
P2CHILL | -5,90 | |
EASYCALL | -5,45 | |
BERGHOLDI | -5,45 | |
VEE | -5,22 | |
ADATEX | -5,17 | |
SDSOPTIC | -5,07 | |
LUKARDI | -5,04 | |
AQUATECH | -5,02 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
brak | ADVERTIGO | |
BLACKPOIN | ||
EXAMOBILE | ||
SWALLET |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
ORGANIC | 8,30 | |
INVENTION | 9,85 | |
EKOPARK | 17,25 | |
GREMPCO | 23,32 | |
AALLIANCE | 23,80 | |
PFMEDICAL | 23,99 | |
DRAGOENT | 25,32 | |
URTESTE | 25,86 | |
AQUABB | 26,16 | |
GAMEDUST | 26,24 | |
KOOL2PLAY | 27,38 | |
CMI | 27,60 | |
KBJ | 28,60 | |
IMAGEPWR | 29,18 | |
SONKA | 29,43 | |
TRUEGS | 29,90 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
FHDOM | 79,26 | |
JRHOLDING | 78,37 | |
AGROLIGA | 74,26 | |
PYLON | 73,55 | |
BIOMASS | 72,73 | |
IU | 71,90 | |
MOVGAMVR | 70,45 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
ATOMJELLY | 01CYBATON | |
INTM | ICECODE | |
MAXIMUS | LAURENPES | |
MAXIPIZZA | ||
MBFGROUP | ||
MPLVERBUM | ||
PFMEDICAL | ||
PREFAGRP | ||
VEE |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
KGHM | 49 686 212 | 5,10 |
JSW | 28 482 846 | 7,15 |
HUUUGE | 6 267 166 | 4,14 |
INGBSK | 5 402 198 | 4,38 |
KRUK | 2 927 305 | 4,62 |
BNPPPL | 571 031 | 3,19 |
INTERCARS | 454 734 | 3,46 |
WITTCHEN | 337 669 | 3,31 |
CIGAMES | 272 717 | 5,16 |
DATAWALK | 262 725 | 5,69 |
UNIMOT | 244 543 | 5,67 |
SHOPER | 139 754 | 4,80 |
RAFAKO | 105 724 | 4,40 |
ENERGA | 104 928 | 2,53 |
MIRBUD | 95 646 | 2,42 |
MARVIPOL | 76 905 | 4,87 |
DECORA | 75 845 | 1,89 |
BORYSZEW | 71 539 | 2,83 |
COMARCH | 66 654 | 3,07 |
ANSWEAR | 52 481 | 4,03 |
TOYA | 42 730 | 2,56 |
ERBUD | 24 389 | 5,27 |
TRAKCJA | 18 544 | 2,20 |
ESOTIQ | 17 081 | 4,29 |
ATREM | 15 575 | 7,43 |
AGORA | 15 245 | 3,73 |
ELZAB | 12 228 | 6,64 |
RANKPROGR | 10 355 | 6,27 |
MOJ | 8 492 | 4,81 |
PATENTUS | 8 484 | 6,43 |
NANOGROUP | 8 123 | 7,44 |
NEXITY | 8 122 | 6,92 |
APSENERGY | 7 313 | 5,40 |
VRG | 5 744 | 4,25 |
MIRACULUM | 4 713 | 3,77 |
VENTUREIN | 3 128 | 4,66 |
MANYDEV | 1 981 | 5,15 |
STAPORKOW | 1 960 | 4,63 |
SIMFABRIC | 244 | 6,77 |
LARQ | 2 | 5,47 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
COALENERG | -8,33 | 20 653 570 |
GRUPRACUJ | -2,35 | 6 455 063 |
INGBSK | 3,54 | 5 402 198 |
NOVAVISGR | 3,67 | 295 459 |
KOMPUTRON | 12,50 | 121 872 |
INTERSPPL | 9,86 | 54 735 |
OVOSTAR | 7,14 | 42 053 |
EDINVEST | 3,45 | 40 217 |
ATLASEST | 10,58 | 39 420 |
MERCOR | 2,16 | 37 896 |
SANWIL | -7,48 | 34 363 |
LENA | 0,00 | 29 949 |
GIGROUP | -2,80 | 16 874 |
IMPERIO | -5,03 | 8 527 |
IDMSA | -2,44 | 7 906 |
Z NewConnect
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
DRAGOENT | -14,77 | 1 140 606 |
CANNABIS | 65,50 | 1 054 281 |
BIOMASS | 37,08 | 469 893 |
LABOCANNA | 17,68 | 309 890 |
BEEIN | 1,94 | 109 006 |
METAVERSUM | 23,47 | 95 803 |
OUTDOORZY | 6,61 | 42 748 |
MBFGROUP | -7,78 | 25 720 |
PFMEDICAL | -27,00 | 12 985 |
ZORTRAX | -2,44 | 3 356 |
NTVSA | -3,45 | 2 588 |
READGENE | 0,41 | 2 450 |
CMI | 1,79 | 2 153 |
PLANTWEAR | -9,86 | 496 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
DINOPL | 4,80 | 81 011 096 |
BUMECH | -0,68 | 29 039 746 |
COALENERG | 186,96 | 20 653 570 |
HUUUGE | 5,91 | 6 267 166 |
BIOMEDLUB | -16,73 | 5 784 552 |
EUROCASH | 9,55 | 4 483 681 |
SUNEX | 36,02 | 4 439 516 |
HANDLOWY | 6,92 | 2 285 331 |
11BIT | 4,50 | 1 960 420 |
SELVITA | 15,06 | 1 718 371 |
ARCTIC | 11,23 | 1 693 756 |
ASBIS | 10,69 | 1 472 934 |
AGROTON | 73,74 | 859 399 |
FAMUR | 10,67 | 750 956 |
LIVECHAT | 9,36 | 674 305 |
PKPCARGO | 3,01 | 582 997 |
KSGAGRO | 29,06 | 512 125 |
VOTUM | 3,37 | 347 986 |
WITTCHEN | 9,37 | 337 669 |
EUROTEL | 16,78 | 332 670 |
TORPOL | 13,14 | 306 577 |
NOVAVISGR | -8,87 | 295 459 |
CIGAMES | 0,00 | 272 717 |
PCCEXOL | 14,70 | 264 266 |
UNIMOT | -0,31 | 244 543 |
BIOCELTIX | -19,85 | 219 562 |
PHOTON | 2,66 | 196 643 |
ACTION | 1,64 | 126 199 |
KOMPUTRON | 10,43 | 121 872 |
MOSTALZAB | 1,11 | 85 162 |
ALUMETAL | 2,00 | 82 160 |
ZPUE | 9,93 | 71 050 |
BENEFIT | -0,94 | 67 628 |
XTPL | 0,70 | 67 354 |
PAMAPOL | 2,40 | 65 826 |
SYGNITY | 0,90 | 65 549 |
UNICREDIT | 15,90 | 65 457 |
SPYROSOFT | 24,07 | 54 450 |
ZAMET | 2,56 | 50 581 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.