Raport dnia Środa należała do niedźwiedzi. WIG20 spadł o 1,6% i wyznaczył nowe minimum trendu spadkowego 1407 pkt. 56% spółek zakończyło sesję na minusie. W dzisiejszym raporcie m.in. świece wewnętrzne i doji, czyli potencjalne, tytułowe sygnały równoważenia sił. Po szczegóły zapraszam do tabelek.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| SERINUS | 36,27 | |
| DIGITREE | 19,63 | |
| OPENFIN | 8,33 | |
| STAPORKOW | 8,13 | |
| XTPL | 8,09 | |
| BIGCHEESE | 7,88 | |
| PEP | 7,78 | |
| POLTREG | 7,54 | |
| PULAWY | 7,51 | |
| PROJPRZEM | 7,50 | |
| EUROTEL | 6,67 | |
| PCFGROUP | 6,55 | |
| ARCTIC | 6,46 | |
| CDRL | 6,15 | |
| BNPPPL | 6,12 | |
| TALEX | 5,74 | |
| WOJAS | 5,56 | |
| KOMPUTRON | 5,26 | |
| SUWARY | 5,00 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| COALENERG | -14,73 | |
| NTCAPITAL | -14,67 | |
| SUNEX | -9,21 | |
| DEVELIA | -9,08 | |
| SLEEPZAG | -8,75 | |
| ESOTIQ | -8,00 | |
| ORCOGROUP | -7,57 | |
| ADIUVO | -7,27 | |
| ARCHICOM | -6,85 | |
| NANOGROUP | -6,78 | |
| ATENDE | -6,20 | |
| PZU | -5,82 | |
| MEDINICE | -5,66 | |
| BUMECH | -5,58 | |
| STALPROFI | -5,46 | |
| ATMGRUPA | -5,30 | |
| MONNARI | -5,21 | |
| COMPERIA | -5,17 | |
| GETINOBLE | -5,15 | |
| BOGDANKA | -5,08 | |
| IZOLACJA | -5,00 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| brak | ALTA | |
| ARCHICOM | ||
| ARTIFEX | ||
| CLNPHARMA | ||
| CYFRPLSAT | ||
| DEVELIA | ||
| ENEA | ||
| ESOTIQ | ||
| EUCO | ||
| FERRO | ||
| FORTE | ||
| GPW | ||
| HARPER | ||
| HMINWEST | ||
| IZOLACJA | ||
| KETY | ||
| KGHM | ||
| LOKUM | ||
| MARVIPOL | ||
| MAXCOM | ||
| MCI | ||
| MENNICA | ||
| MFO | ||
| MWIG40 | ||
| NEWAG | ||
| ORANGEPL | ||
| PEKABEX | ||
| PEPCO | ||
| PKOBP | ||
| PZU | ||
| SANPL | ||
| SELENAFM | ||
| SLEEPZAG | ||
| SNIEZKA | ||
| STALPROFI | ||
| SWIG80 | ||
| TOYA | ||
| WIG-BANKI | ||
| WIG-GORNIC | ||
| WIG-MOTO | ||
| WIG-NRCHOM | ||
| WIG20 |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| DEBICA | 12,72 | |
| LESS | 13,88 | |
| ONDE | 14,59 | |
| ARCHICOM | 14,82 | |
| NEWAG | 15,85 | |
| URSUS | 16,55 | |
| MENNICA | 17,33 | |
| K2HOLDING | 19,06 | |
| ENEA | 19,41 | |
| STALPROFI | 19,98 | |
| EUCO | 19,99 | |
| GRUPRACUJ | 22,09 | |
| ERBUD | 22,15 | |
| BOGDANKA | 22,43 | |
| KPPD | 23,07 | |
| BOOMBIT | 23,07 | |
| MANYDEV | 24,02 | |
| ELEKTROTI | 24,62 | |
| VIGOSYS | 24,64 | |
| FEERUM | 25,31 | |
| HMINWEST | 25,58 | |
| PURE | 25,63 | |
| SWIG80 | 25,68 | |
| SANWIL | 25,78 | |
| HARPER | 26,31 | |
| ALTA | 26,44 | |
| LSISOFT | 27,21 | |
| MOSTALWAR | 27,41 | |
| ASSECOBS | 27,42 | |
| KRKA | 27,61 | |
| HERKULES | 27,87 | |
| FORTE | 27,99 | |
| IZOLACJA | 28,37 | |
| DADELO | 29,08 | |
| MAXCOM | 29,21 | |
| OPONEO,PL | 29,39 | |
| CAVATINA | 29,79 | |
| WIG-ENERG | 29,93 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| LENA | 81,67 | |
| CDPROJEKT | 73,19 | |
| CITYSERV | 72,01 | |
| ZPUE | 70,91 | |
| WIG-GRY | 70,81 | |
| KOMPUTRON | 70,81 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| CDPROJEKT | AIRWAY | |
| CITYSERV | ALTA | |
| IMMOBILE | ALUMETAL | |
| LENA | ARCHICOM | |
| WIG-GRY | ASSECOPOL | |
| WIG.GAMES5 | BAHOLDING | |
| BOGDANKA | ||
| CAPTORTX | ||
| CAVATINA | ||
| ELEKTROTI | ||
| ENEA | ||
| FORTE | ||
| GIGROUP | ||
| K2HOLDING | ||
| KINOPOL | ||
| KRUK | ||
| MILLENNIUM | ||
| MOBRUK | ||
| NANOGROUP | ||
| PEKABEX | ||
| PHOTON | ||
| PMPG | ||
| PURE | ||
| SANTANDER | ||
| SHOPER | ||
| TIM | ||
| TORPOL | ||
| UNIMOT | ||
| VOTUM |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| SFKPOLKAP | 31,67 | |
| BLUETAX | 19,02 | |
| ORZLOPONY | 16,02 | |
| LAURENPES | 15,81 | |
| EUROTAX | 14,53 | |
| LETUS | 12,83 | |
| EXCELLENC | 11,93 | |
| APANET | 11,72 | |
| XPLUS | 11,20 | |
| APIS | 11,11 | |
| MENNICASK | 10,49 | |
| PIXELCROW | 10,38 | |
| ETNASOFT | 10,17 | |
| DDISTANCE | 9,59 | |
| IRONWOLF | 9,38 | |
| INNOGENE | 8,13 | |
| KBJ | 7,69 | |
| DEKTRA | 7,52 | |
| TRIGGO | 7,33 | |
| EKOOZE | 7,14 | |
| CONSOLE | 6,96 | |
| KLON | 6,67 | |
| BPC | 6,59 | |
| PLANETB2B | 6,15 | |
| NESTMEDIC | 5,42 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| CHERRY | -22,77 | |
| VISION | -20,59 | |
| 4MOBILITY | -17,72 | |
| AQUATECH | -17,68 | |
| CZARNKOW | -16,03 | |
| ADVERTIGO | -15,52 | |
| VOOLT | -15,38 | |
| ELQ | -14,39 | |
| S4E | -13,92 | |
| KANCELWEC | -13,77 | |
| TERMO2PWR | -12,44 | |
| MOONLIT | -12,17 | |
| EMONT | -11,79 | |
| YELLOWBOS | -11,59 | |
| FINVENTUR | -10,88 | |
| STANDREW | -10,00 | |
| AFHOL | -9,35 | |
| TENDERHUT | -9,09 | |
| STILO | -8,37 | |
| MILTON | -8,27 | |
| VEE | -8,06 | |
| IDH | -8,00 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| brak | AFHOL | |
| APOLLO | ||
| BERGHOLDI | ||
| BLACKPOIN | ||
| DDISTANCE | ||
| DEVORAN | ||
| GOVENA | ||
| HUBTECH | ||
| INFRA | ||
| MOONLIT | ||
| POLTRONIC | ||
| SUNDRAGON | ||
| TELESTR | ||
| TERMO2PWR |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| ORGANIC | 8,30 | |
| ACARTUS | 11,46 | |
| NEXTBIKE | 17,00 | |
| AQUABB | 18,63 | |
| AFHOL | 21,95 | |
| EKOPARK | 23,94 | |
| INVENTION | 24,16 | |
| CARPATHIA | 25,39 | |
| BALTICON | 26,05 | |
| BIOERG | 26,58 | |
| SHEEPYARD | 27,74 | |
| DRAGOENT | 28,01 | |
| CFG | 28,27 | |
| TELESTR | 28,78 | |
| HUBTECH | 29,13 | |
| 4MASS | 29,31 | |
| GRAPHENE | 29,98 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| COSMA | 75,62 | |
| PBGAMES | 73,74 | |
| SFKPOLKAP | 71,02 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| PBGAMES | AFHOL | |
| BEEIN | ||
| BVT | ||
| GRUPAMZ | ||
| HUBTECH | ||
| LABOCANNA | ||
| MEDCAMP | ||
| MOONLIT | ||
| MTENERGIA | ||
| SIMTERACT | ||
| TELESTO |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| CDPROJEKT | 86 802 504 | 5,48 |
| BUMECH | 7 557 677 | 15,14 |
| BIOMEDLUB | 2 244 256 | 9,21 |
| MERCATOR | 895 692 | 5,89 |
| BUDIMEX | 893 827 | 4,36 |
| AMREST | 464 191 | 5,15 |
| VOTUM | 405 696 | 5,81 |
| SHOPER | 341 700 | 4,95 |
| GRODNO | 298 203 | 3,77 |
| COMARCH | 176 059 | 2,98 |
| COGNOR | 168 089 | 5,15 |
| OPONEO,PL | 162 404 | 5,41 |
| SYGNITY | 159 887 | 2,65 |
| DATAWALK | 159 459 | 5,06 |
| ELEKTROTI | 158 807 | 5,31 |
| BOWIM | 154 883 | 4,24 |
| R22 | 121 454 | 3,13 |
| K2HOLDING | 114 555 | 4,66 |
| ALUMETAL | 64 494 | 1,66 |
| STALPROD | 61 692 | 4,13 |
| PURE | 55 510 | 9,62 |
| BIOMAXIMA | 51 917 | 4,87 |
| ONDE | 44 090 | 3,86 |
| RAINBOW | 35 581 | 4,24 |
| MOLECURE | 28 829 | 5,11 |
| TRANSPOL | 20 897 | 2,65 |
| GAMEOPS | 15 003 | 5,25 |
| CEZ | 14 227 | 2,60 |
| PEPEES | 9 871 | 3,68 |
| SYNEKTIK | 7 686 | 3,53 |
| RAWLPLUG | 6 770 | 3,10 |
| 06MAGNA | 6 618 | 4,99 |
| MEDICALG | 5 778 | 6,15 |
| GAMFACTOR | 5 607 | 6,97 |
| NANOGROUP | 2 539 | 8,30 |
| PROTEKTOR | 2 437 | 4,46 |
| NTTSYSTEM | 2 193 | 4,46 |
| VIVID | 2 075 | 7,78 |
| SIMFABRIC | 294 | 5,33 |
| BORYSZEW | 165 | 3,59 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| XTPL | 8,09 | 560 950 |
| TRAKCJA | 2,80 | 540 604 |
| CAVATINA | -2,58 | 81 654 |
| MENNICA | -4,88 | 52 651 |
| VENTUREIN | 3,05 | 46 258 |
| GTC | -4,22 | 44 718 |
| SFINKS | -2,70 | 43 369 |
| PHN | 0,41 | 35 477 |
| EKOEXPORT | 1,52 | 31 401 |
| FEERUM | -0,96 | 2 516 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| ORZLOPONY | 16,02 | 297 920 |
| LAURENPES | 15,81 | 249 867 |
| CDA | -2,41 | 116 593 |
| URTESTE | 2,56 | 72 386 |
| TELESTR | -1,46 | 55 358 |
| VOOLT | -15,38 | 50 132 |
| GRUPAREC | 0,00 | 38 363 |
| KANCELWEC | -13,77 | 21 749 |
| GENRG | 3,68 | 20 950 |
| ZORTRAX | -3,70 | 9 970 |
| MILKPOL | 3,49 | 9 837 |
| IRONWOLF | 9,38 | 7 865 |
| ETNASOFT | 10,17 | 5 709 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| SERINUS | 47,87 | 4 285 143 |
| CIGAMES | 14,08 | 2 819 629 |
| COALENERG | -38,89 | 2 775 054 |
| LIVECHAT | -4,51 | 2 071 267 |
| EUROCASH | -1,29 | 1 472 582 |
| HUUUGE | -6,07 | 1 124 698 |
| ACTION | 4,14 | 1 006 725 |
| TORPOL | -5,28 | 583 482 |
| XTPL | 2,80 | 560 950 |
| TRAKCJA | 0,12 | 540 604 |
| FAMUR | -4,55 | 412 308 |
| SELVITA | 3,46 | 397 580 |
| KOMPUTRON | 25,00 | 218 854 |
| MOSTALZAB | 6,88 | 181 859 |
| ZPUE | 13,89 | 168 008 |
| AILLERON | -2,83 | 165 374 |
| SPYROSOFT | 2,81 | 160 884 |
| SYGNITY | 1,79 | 159 887 |
| GETIN | -2,50 | 119 086 |
| LENA | 20,57 | 111 959 |
| EUROTEL | 2,33 | 67 748 |
| PCCEXOL | -3,01 | 62 043 |
Spółki ze świecą doji*
Lista spółek z:
| GPW | NewConnect |
| BENEFIT | FARM51 |
| BUDIMEX | YOSHI |
| CIECH | COLUMBUS |
| CIGAMES | SUNDRAGON |
| COMARCH | |
| CREOTECH | |
| DATAWALK | |
| INTROL | |
| OPONEO.PL | |
| RELPOL | |
| SPYROSOFT |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.