Raport dnia W czwartek WIG20 rósł 4 sesję z rzędu. Zyskał 1,3% i zakończył dzień powyżej 1500 pkt. Na GPW utrzymują się dobre nastroje. Zapraszam na dzisiejsze tabelki, a w nich: posesyjne statystyki z GPW i NC, 48 świec wewnętrznych, alarmy wolumenowe: 17 z GPW i 10 z NC, a także tytułowi siłacze.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| ZPUE | 27,15 | |
| INC | 12,98 | |
| SUWARY | 10,90 | |
| REDAN | 10,71 | |
| SOPHARMA | 10,64 | |
| NEUCA | 10,19 | |
| OVOSTAR | 9,18 | |
| MBWS | 8,29 | |
| PAMAPOL | 7,77 | |
| MOSTALWAR | 7,76 | |
| XTB | 7,08 | |
| SANOK | 6,54 | |
| APSENERGY | 6,16 | |
| PCFGROUP | 5,69 | |
| 06MAGNA | 5,20 | |
| GAMEOPS | 4,96 | |
| PKNORLEN | 4,32 | |
| NOVAVISGR | 4,25 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| OPENFIN | -19,40 | |
| FORTE | -12,80 | |
| PUNKPIRAT | -10,14 | |
| ADIUVO | -9,64 | |
| MDIENERGIA | -9,16 | |
| SLEEPZAG | -8,90 | |
| EMCINSMED | -7,56 | |
| HERKULES | -7,14 | |
| TATRY | -7,14 | |
| MERCATOR | -7,05 | |
| KREDYTIN | -6,96 | |
| HELIO | -6,50 | |
| SIMFABRIC | -5,45 | |
| RYVU | -5,15 | |
| CCC | -5,08 | |
| SFINKS | -5,01 | |
| VISTAL | -4,76 | |
| CDRL | -4,74 | |
| ALTUS | -4,62 | |
| HMINWEST | -4,41 | |
| MEXPOLSKA | -4,19 | |
| PATENTUS | -4,06 | |
| COMPREMUM | -4,05 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| XTB | DEBICA | |
| ZPUE | FORTE | |
| HELIO | ||
| IMS | ||
| MDIENERGIA | ||
| SLEEPZAG | ||
| SNIEZKA |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| EUCO | 15,97 | |
| SIMFABRIC | 16,40 | |
| FORTE | 18,14 | |
| DEBICA | 21,54 | |
| SATIS | 23,72 | |
| DATAWALK | 25,36 | |
| HERKULES | 25,91 | |
| TERMOREX | 25,99 | |
| ADIUVO | 26,31 | |
| ENEA | 26,87 | |
| GLCOSMED | 27,76 | |
| LESS | 29,42 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| ASBIS | 77,39 | |
| VERCOM | 75,65 | |
| KRVITAMIN | 75,53 | |
| XTB | 74,30 | |
| ZPUE | 73,48 | |
| UNICREDIT | 73,05 | |
| INC | 72,58 | |
| CELTIC | 72,46 | |
| CAPTORTX | 71,30 | |
| MBANK | 70,85 | |
| MILLENNIUM | 70,05 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| 06MAGNA | COGNOR | |
| ALIOR | EUROTEL | |
| ASSECOPOL | ZAMET | |
| DELKO | ||
| DIGITREE | ||
| ELEKTROTI | ||
| GPW | ||
| GRODNO | ||
| HARPER | ||
| KGHM | ||
| KINOPOL | ||
| LPP | ||
| MBANK | ||
| MILLENNIUM | ||
| MIRBUD | ||
| MWIG40 | ||
| PCFGROUP | ||
| PEKABEX | ||
| PKNORLEN | ||
| PLAYWAY | ||
| PZU | ||
| TAURONPE | ||
| UNIMA | ||
| VERCOM | ||
| WASKO | ||
| WIG | ||
| WIG-BANKI | ||
| WIG-ESG | ||
| WIG-GORNIC | ||
| WIG-INFO | ||
| WIG-LEKI | ||
| WIG-PALIWA | ||
| WIG-UKRAIN | ||
| WIG20 | ||
| WIGTECH |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| VEE | 48,11 | |
| EKOPARK | 43,64 | |
| GAMIVO | 16,67 | |
| SAKANA | 13,84 | |
| EXCELLENC | 12,81 | |
| BLACKPOIN | 12,80 | |
| IDH | 11,49 | |
| IRONWOLF | 10,93 | |
| REDCARPET | 10,71 | |
| PYRAMID | 9,75 | |
| WIERZYCL | 9,57 | |
| BALTICON | 9,56 | |
| GENRG | 8,00 | |
| ATCCARGO | 7,92 | |
| NTVSA | 7,92 | |
| MINERAL | 7,47 | |
| WESTREAL | 6,43 | |
| ECCGAMES | 6,30 | |
| DITIX | 6,28 | |
| CODEADDIC | 6,21 | |
| MOVIEGAMES | 5,93 | |
| 01CYBATON | 5,61 | |
| ZENERIS | 5,31 | |
| FORPOSTA | 5,26 | |
| SOFTBLUE | 5,12 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| FOTOVOLT | -16,34 | |
| MADKOM | -14,93 | |
| EONET | -14,84 | |
| CENTURION | -11,29 | |
| STEMCELLS | -10,53 | |
| QUARTICON | -9,70 | |
| HEMP | -9,66 | |
| SONKA | -9,13 | |
| SEDIVIO | -7,24 | |
| MFOOD | -7,14 | |
| BIOMASS | -6,54 | |
| MTENERGIA | -5,49 | |
| ASMODEV | -5,22 | |
| EMONT | -5,19 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| brak | DEVORAN | |
| DITIX | ||
| DRAGOENT | ||
| EXAMOBILE | ||
| FEMTECH | ||
| PRESENT24 | ||
| QUARTICON | ||
| YOSHI |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| QUART | 7,60 | |
| POLARISIT | 19,54 | |
| GRAPHENE | 21,80 | |
| CFG | 22,65 | |
| FEMTECH | 22,86 | |
| VOOLT | 27,09 | |
| UNILABGAM | 28,53 | |
| ABSINVEST | 28,69 | |
| BIOMASS | 29,87 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| MARKA | 89,24 | |
| EKOPARK | 80,15 | |
| SFERANET | 78,56 | |
| LOKATYBUD | 76,42 | |
| PYLON | 75,02 | |
| MADMIND | 71,18 | |
| TELEMEDPL | 70,90 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| EKOPARK | ABAK | |
| FARM51 | ACARTUS | |
| MAXIMUS | CFG | |
| EMPLOCITY | ||
| EXIMIT | ||
| LTGAMES | ||
| MOONLIT | ||
| MTENERGIA | ||
| QUART | ||
| YOSHI |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| DINOPL | 58 715 400 | 3,42 |
| CDPROJEKT | 49 711 252 | 4,63 |
| ORANGEPL | 17 487 784 | 4,31 |
| CCC | 10 946 040 | 5,48 |
| PEPCO | 6 591 416 | 4,61 |
| CYFRPLSAT | 6 272 567 | 4,05 |
| TAURONPE | 4 728 843 | 5,35 |
| MERCATOR | 3 980 878 | 6,52 |
| HUUUGE | 1 619 711 | 3,89 |
| LIVECHAT | 1 431 376 | 4,07 |
| MABION | 485 831 | 4,83 |
| 11BIT | 391 509 | 2,62 |
| POLIMEXMS | 235 432 | 3,17 |
| ASTARTA | 212 046 | 5,31 |
| UNIMOT | 173 157 | 4,71 |
| ELEKTROTI | 148 807 | 4,22 |
| DOMDEV | 118 797 | 4,62 |
| BENEFIT | 98 505 | 3,37 |
| BIGCHEESE | 96 721 | 3,17 |
| SERINUS | 83 141 | 7,06 |
| ASSECOSEE | 60 358 | 4,76 |
| ENERGA | 56 777 | 3,00 |
| CLNPHARMA | 55 453 | 4,33 |
| ATAL | 38 276 | 3,19 |
| NANOGROUP | 37 994 | 9,76 |
| WITTCHEN | 37 908 | 2,59 |
| HMINWEST | 34 232 | 6,46 |
| MARVIPOL | 27 075 | 3,05 |
| PHOTON | 21 559 | 5,53 |
| RAINBOW | 18 559 | 4,14 |
| K2HOLDING | 16 724 | 4,37 |
| POLTREG | 12 890 | 5,66 |
| RELPOL | 8 079 | 1,88 |
| LENTEX | 7 968 | 2,84 |
| IZOSTAL | 7 046 | 2,23 |
| ULTGAMES | 5 681 | 3,61 |
| ATMGRUPA | 4 360 | 2,86 |
| XTPL | 3 493 | 4,81 |
| UNIMA | 3 491 | 4,83 |
| POLWAX | 3 325 | 3,22 |
| KOMPUTRON | 3 056 | 5,03 |
| GLCOSMED | 2 601 | 4,43 |
| RAWLPLUG | 2 214 | 1,84 |
| ALTA | 750 | 4,30 |
| NEXITY | 78 | 7,11 |
| UNIBEP | 63 | 2,44 |
| MANYDEV | 51 | 4,20 |
| TESGAS | 28 | 2,31 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| ZPUE | 27,15 | 1 363 363 |
| SHOPER | -2,92 | 1 167 391 |
| FORTE | -12,80 | 774 269 |
| SPYROSOFT | 0,30 | 476 295 |
| MCI | -0,63 | 414 788 |
| AILLERON | 1,69 | 412 644 |
| COMPREMUM | -4,05 | 375 501 |
| WAWEL | 1,47 | 191 580 |
| SANOK | 6,54 | 175 617 |
| MOSTALWAR | 7,76 | 100 042 |
| INC | 12,98 | 40 066 |
| ACAUTOGAZ | 1,63 | 36 112 |
| HELIO | -6,50 | 32 349 |
| TOWERINVT | 2,04 | 30 784 |
| CDRL | -4,74 | 24 324 |
| TRANSPOL | -1,63 | 15 408 |
| ULMA | 0,00 | 8 861 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| VEE | 48,11 | 289 714 |
| GAMIVO | 16,67 | 120 798 |
| PYRAMID | 9,75 | 78 215 |
| DUALITY | 2,19 | 33 233 |
| TAMEX | -3,98 | 33 202 |
| POLMAN | -4,74 | 33 182 |
| MBFGROUP | -0,90 | 14 796 |
| QUARTICON | -9,70 | 10 718 |
| STEMCELLS | -10,53 | 7 066 |
| WIERZYCL | 9,57 | 3 679 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| XTB | 19,76 | 21 259 044 |
| ZEPAK | 39,50 | 5 165 985 |
| BIOMEDLUB | 8,97 | 4 531 092 |
| ASBIS | 23,44 | 3 539 699 |
| ARCTIC | 17,01 | 2 925 951 |
| HUUUGE | 6,12 | 1 619 711 |
| LIVECHAT | 2,93 | 1 431 376 |
| ZPUE | 27,59 | 1 363 363 |
| COALENERG | -0,98 | 1 326 277 |
| LUBAWA | 4,40 | 1 206 222 |
| CIGAMES | -5,33 | 1 024 572 |
| HANDLOWY | 9,17 | 1 002 666 |
| MEDICALG | 30,48 | 593 552 |
| TORPOL | -0,49 | 565 786 |
| SPYROSOFT | 4,00 | 476 295 |
| 11BIT | -2,42 | 391 509 |
| ACTION | 2,41 | 340 726 |
| CAPTORTX | 9,72 | 230 265 |
| SYNEKTIK | -5,58 | 202 521 |
| SANOK | 7,69 | 175 617 |
| UNIMOT | 22,09 | 173 157 |
| ELEKTROTI | 8,33 | 148 807 |
| SELVITA | 1,19 | 121 434 |
| CELTIC | 15,58 | 120 545 |
| KRVITAMIN | 10,70 | 116 848 |
| MERCOR | -0,37 | 111 579 |
| GREENX | -2,87 | 98 575 |
| TRAKCJA | 0,60 | 97 086 |
| PAMAPOL | 13,66 | 71 025 |
| EUROTEL | -0,20 | 69 061 |
| DELKO | 4,00 | 66 805 |
| PCCEXOL | 3,75 | 65 568 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.