Raport dnia Środa na GPW upłynęła pod znakiem niskiej zmienności indeksów i równoważenia sił. 44% spółek zyskało, a 41% straciło. W dzisiejszych zestawieniach znajdziecie m.in. posesyjne statystyki z GPW i NC, 48 świec wewnętrznych, tytułowe alarmy wolumenowe i listę 62 siłaczy, czyli spółek w trendzie. Zapraszam na tabelki.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| OPENFIN | 23,24 | |
| SLEEPZAG | 23,08 | |
| HMINWEST | 20,00 | |
| PJPMAKRUM | 17,96 | |
| PLAZACNTR | 13,22 | |
| MLPGROUP | 9,17 | |
| SPYROSOFT | 7,48 | |
| EUROHOLD | 7,35 | |
| KGL | 7,32 | |
| MIRBUD | 7,11 | |
| PGFGROUP | 6,85 | |
| REDAN | 6,71 | |
| RANKPROGR | 6,45 | |
| ALTA | 6,30 | |
| SIMFABRIC | 6,29 | |
| HERKULES | 6,06 | |
| MABION | 5,86 | |
| FAMUR | 5,43 | |
| R22 | 5,18 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| PAMAPOL | -7,94 | |
| DIGITREE | -7,10 | |
| ASTARTA | -5,95 | |
| PMPG | -5,76 | |
| BBIDEV | -5,64 | |
| MILKILAND | -5,38 | |
| SATIS | -5,22 | |
| TIM | -5,00 | |
| VISTAL | -4,97 | |
| AGROTON | -4,89 | |
| AIRWAY | -4,70 | |
| IPOPEMA | -4,55 | |
| TENDERHUT | -4,31 | |
| CAPTORTX | -4,26 | |
| STSHOLDING | -4,22 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| FAMUR | AGORA | |
| SPYROSOFT | KCI | |
| STAPORKOW |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| AGORA | 22,16 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| 06MAGNA | 88,23 | |
| DELKO | 81,85 | |
| UNIMOT | 79,39 | |
| BORYSZEW | 78,95 | |
| EUROTEL | 78,41 | |
| MIRBUD | 77,46 | |
| INTROL | 76,68 | |
| DIGITANET | 76,21 | |
| KOMPAP | 76,15 | |
| ODLEWNIE | 75,69 | |
| FAMUR | 75,35 | |
| COMPREMUM | 75,33 | |
| SELENAFM | 75,14 | |
| TOYA | 75,12 | |
| UNICREDIT | 74,75 | |
| WIG-MOTO | 74,18 | |
| SWIG80 | 74,07 | |
| STAPORKOW | 73,75 | |
| SPYROSOFT | 73,21 | |
| PCCROKITA | 73,07 | |
| INTERCARS | 73,03 | |
| XTB | 72,13 | |
| BOWIM | 71,93 | |
| PZU | 71,92 | |
| PJPMAKRUM | 71,30 | |
| OPONEO,PL | 71,02 | |
| ATMGRUPA | 70,74 | |
| DINOPL | 70,41 | |
| ABPL | 70,34 | |
| ZPUE | 70,30 | |
| WITTCHEN | 70,19 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| BORYSZEW | AGORA | |
| CYFRPLSAT | AGROTON | |
| DINOPL | KPPD | |
| FAMUR | PEP | |
| FORTE | ||
| GREENX | ||
| IMS | ||
| KRVITAMIN | ||
| ONDE | ||
| POLTREG | ||
| SFINKS | ||
| STAPORKOW | ||
| SWIG80 | ||
| UNICREDIT |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| CHERRY | 26,18 | |
| ROAD | 18,02 | |
| MOONLIT | 14,22 | |
| GAMEDUST | 13,73 | |
| SUMMALING | 13,64 | |
| MILTON | 13,45 | |
| ORGANIC | 11,22 | |
| DRFINANCE | 10,79 | |
| BVT | 10,38 | |
| ASTRO | 10,13 | |
| EDISON | 10,03 | |
| CLOUD | 9,25 | |
| STANDREW | 9,01 | |
| BEEIN | 8,25 | |
| IDH | 8,21 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| KLON | -15,88 | |
| VOOLT | -14,59 | |
| FOTOVOLT | -11,70 | |
| MAKOLAB | -9,65 | |
| VIATRON | -9,09 | |
| VEE | -8,70 | |
| APANET | -8,31 | |
| TAMEX | -7,69 | |
| APIS | -7,57 | |
| MERIT | -6,92 | |
| BERGHOLDI | -6,86 | |
| ETNASOFT | -6,67 | |
| ARENAPL | -6,25 | |
| CANNABIS | -6,17 | |
| DEKTRA | -6,15 | |
| AQUAPOZ | -5,97 | |
| MINERAL | -5,88 | |
| KLABATER | -5,69 | |
| MTENERGIA | -5,50 | |
| HEMP | -5,41 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| SUMMALING | HAMBURGER | |
| VIATRON |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| AQUAPOZ | 7,99 | |
| HAMBURGER | 12,83 | |
| QUART | 15,34 | |
| CONSTANCE | 16,99 | |
| MEGAPIXEL | 18,29 | |
| GRUPAREC | 19,64 | |
| HYDRA | 21,85 | |
| APIS | 25,54 | |
| EMPLOCITY | 25,69 | |
| ORGANIC | 25,97 | |
| YOSHI | 28,20 | |
| BIOMASS | 28,61 | |
| LTGAMES | 29,06 | |
| VIATRON | 29,24 | |
| VIDIS | 29,40 | |
| CENTURION | 29,52 | |
| ZORTRAX | 29,87 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| SUMMALING | 83,29 | |
| BKDGAMES | 77,98 | |
| REMORSOL | 75,51 | |
| OPTIGIS | 75,34 | |
| CFG | 75 | |
| XBSPROLOG | 73,84 | |
| CHERRY | 73,60 | |
| NOTORIA | 73,40 | |
| MADMIND | 71,67 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| CHERRY | 01CYBATON | |
| ROAD | APIS | |
| FINVENTUR | ||
| HAMBURGER | ||
| KANCELWEC | ||
| NETWISE |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| DINOPL | 66 162 572 | 3,18 |
| PEKAO | 36 539 308 | 3,45 |
| CDPROJEKT | 33 031 882 | 4,81 |
| ORANGEPL | 24 409 368 | 3,67 |
| KRUK | 8 912 640 | 3,91 |
| R22 | 4 130 836 | 4,70 |
| GRUPAAZOTY | 1 905 626 | 4,11 |
| ASSECOPOL | 1 710 030 | 2,96 |
| HANDLOWY | 1 112 626 | 3,38 |
| SELVITA | 970 734 | 3,31 |
| INGBSK | 387 313 | 4,08 |
| 11BIT | 363 943 | 2,94 |
| RAFAKO | 351 836 | 4,51 |
| VOTUM | 284 073 | 3,94 |
| PEKABEX | 156 625 | 2,93 |
| 06MAGNA | 121 843 | 5,49 |
| BIGCHEESE | 92 690 | 3,08 |
| OTLOG | 87 863 | 5,39 |
| WITTCHEN | 86 351 | 3,42 |
| RYVU | 83 449 | 3,41 |
| COMARCH | 83 421 | 2,48 |
| BOS | 73 015 | 4,22 |
| BOOMBIT | 53 265 | 3,24 |
| VERCOM | 52 472 | 4,01 |
| COMPREMUM | 44 607 | 4,69 |
| MARVIPOL | 34 629 | 2,97 |
| RAWLPLUG | 32 606 | 2,58 |
| PCFGROUP | 27 670 | 3,60 |
| EUROTEL | 24 781 | 2,39 |
| IZOSTAL | 20 772 | 3,10 |
| DEBICA | 19 164 | 1,54 |
| AGROTON | 18 507 | 7,17 |
| KOGENERA | 13 244 | 3,66 |
| DELKO | 11 627 | 1,58 |
| LOKUM | 10 388 | 5,08 |
| POLICE | 9 809 | 4,15 |
| RELPOL | 7 189 | 2,77 |
| BRAND24 | 6 769 | 2,76 |
| SANWIL | 5 638 | 3,36 |
| UNIBEP | 4 387 | 3,91 |
| MENNICA | 3 750 | 3,02 |
| FERRUM | 3 380 | 1,66 |
| NEXITY | 3 260 | 5,16 |
| CPGROUP | 2 134 | 3,38 |
| EUROHOLD | 1 402 | 6,23 |
| NOVAVISGR | 1 145 | 6,22 |
| PMPG | 655 | 4,27 |
| COMPERIA | 19 | 5,22 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| CEZ | -2,47 | 6 383 866 |
| R22 | 5,18 | 4 130 836 |
| SHOPER | 3,75 | 2 386 858 |
| GRUPRACUJ | 0,00 | 2 283 858 |
| TIM | -5,00 | 1 820 341 |
| PLAZACNTR | 13,22 | 299 461 |
| ODLEWNIE | 4,00 | 143 021 |
| PJPMAKRUM | 17,96 | 136 027 |
| IMS | 0,41 | 120 617 |
| KGL | 7,32 | 83 482 |
| WASKO | -1,32 | 50 677 |
| GAMFACTOR | 0,35 | 47 019 |
| SFINKS | 2,11 | 44 561 |
| APLISENS | -2,26 | 9 731 |
| IDMSA | -0,66 | 2 590 |
| MBWS | -2,28 | 736 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| KLON | -15,88 | 60 846 |
| BIZTECH | -0,48 | 19 416 |
| STILO | -2,56 | 15 196 |
| KANCELWEC | -3,31 | 13 341 |
| BLACKPOIN | 5,70 | 12 216 |
| AQUAPOZ | -5,97 | 6 148 |
| EXAMOBILE | 0,00 | 2 260 |
| IMAGEPWR | -2,78 | 846 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| DINOPL | 8,44 | 66 162 572 |
| PZU | 8,18 | 36 364 736 |
| PEPCO | 15,44 | 34 654 680 |
| CDPROJEKT | 1,85 | 33 031 882 |
| ORANGEPL | 4,19 | 24 409 368 |
| SANPL | 3,07 | 10 004 846 |
| KRUK | 3,76 | 8 912 640 |
| MBANK | 9,08 | 6 585 280 |
| HUUUGE | -1,92 | 5 760 609 |
| XTB | 5,73 | 4 968 617 |
| FAMUR | 16,33 | 4 712 984 |
| STSHOLDING | 2,71 | 3 707 526 |
| ASBIS | -8,52 | 2 969 436 |
| BENEFIT | -3,82 | 2 958 800 |
| BIOMEDLUB | -8,36 | 2 559 953 |
| ALUMETAL | 5,76 | 1 824 535 |
| PKPCARGO | 8,21 | 1 710 353 |
| EUROCASH | -1,95 | 1 646 757 |
| MIRBUD | 11,76 | 1 589 021 |
| INTERCARS | 16,00 | 1 409 130 |
| HANDLOWY | 8,09 | 1 112 626 |
| GREENX | 7,10 | 1 106 752 |
| ARCTIC | -4,56 | 1 065 307 |
| CIGAMES | 4,17 | 1 035 956 |
| TORPOL | 2,50 | 1 000 588 |
| POLIMEXMS | 2,57 | 978 340 |
| UNIMOT | 22,44 | 551 001 |
| ACTION | -1,13 | 534 763 |
| CREEPYJAR | 6,97 | 412 310 |
| PCCROKITA | 9,57 | 371 378 |
| RAFAKO | -9,20 | 351 836 |
| ELEKTROTI | -4,74 | 348 092 |
| VOTUM | -3,62 | 284 073 |
| SPYROSOFT | 17,58 | 269 367 |
| SYGNITY | 2,82 | 252 318 |
| XTPL | 11,29 | 238 188 |
| RANKPROGR | 10,31 | 215 717 |
| ACAUTOGAZ | 10,57 | 183 274 |
| PAMAPOL | -11,35 | 156 075 |
| AILLERON | 4,28 | 152 012 |
| CAPTORTX | 10,43 | 146 400 |
| ODLEWNIE | 12,69 | 143 021 |
| STAPORKOW | 16,87 | 131 780 |
| ABPL | 13,61 | 129 416 |
| 06MAGNA | 29,70 | 121 843 |
| ZUE | -0,75 | 117 902 |
| BAHOLDING | 12,34 | 115 171 |
| PHOTON | -4,47 | 108 707 |
| GETIN | 10,05 | 106 169 |
| ANSWEAR | 3,39 | 96 812 |
| PCCEXOL | -1,10 | 96 329 |
| BIGCHEESE | 0,01 | 92 690 |
| MEDICALG | 2,65 | 88 789 |
| PATENTUS | 8,57 | 88 276 |
| OTLOG | 4,41 | 87 863 |
| WITTCHEN | 8,80 | 86 351 |
| RYVU | 0,98 | 83 449 |
| SYNEKTIK | -0,32 | 78 941 |
| MOSTALZAB | 0,72 | 78 481 |
| MONNARI | -5,46 | 78 451 |
| BOS | 5,32 | 73 015 |
| VERCOM | 4,57 | 52 472 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.