Raport dnia Czwartek na warszawskiej giełdzie upłynął pod znakiem wzrostów. WIG20 zyskał 2,35% i naruszył średnią z 200 sesji. W dzisiejszym zestawieniu znajdziecie m.in. posesyjne statystyki z GPW i NewConnect, 29 wykresów ze świecą wewnętrzną, alarmy wolumenowe: 23 z GPW i 9 z NC, a także listę 70 siłaczy. Zapraszam na tabelki.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
SESCOM | 28,34 | |
SUNEX | 16,27 | |
ADIUVO | 14,12 | |
PEKABEX | 12,61 | |
VOTUM | 10,86 | |
BIOCELTIX | 10,32 | |
BRASTER | 10,32 | |
MLSYSTEM | 10,23 | |
SIMFABRIC | 9,14 | |
STSHOLDING | 8,62 | |
PZU | 6,60 | |
ALLEGRO | 6,56 | |
KREDYTIN | 6,42 | |
MOSTALPLC | 6,33 | |
GRUPAAZOTY | 5,88 | |
ATMGRUPA | 5,76 | |
SECOGROUP | 5,56 | |
HERKULES | 5,27 | |
AIRWAY | 5,10 | |
EUCO | 5,00 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
HMINWEST | -9,52 | |
MLPGROUP | -8,14 | |
LESS | -6,21 | |
ASSECOBS | -6,10 | |
REDAN | -5,66 | |
IMPERIO | -5,47 | |
CIGAMES | -4,91 | |
MBWS | -4,67 | |
FORTE | -4,58 | |
MANYDEV | -4,55 | |
WASKO | -4,33 | |
SOLAR | -4,20 | |
TOYA | -4,07 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
06MAGNA | TRANSPOLONIA | |
AILLERON | ||
EUROTEL | ||
HANDLOWY | ||
SPYROSOFT |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
ELZAB | 27,66 | |
WASKO | 29,92 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
06MAGNA | 89,16 | |
INTROL | 81,37 | |
PZU | 79,76 | |
DELKO | 79,38 | |
DIGITANET | 79,02 | |
EUROTEL | 78,99 | |
ATMGRUPA | 78,98 | |
MIRBUD | 78,88 | |
SESCOM | 78,53 | |
KOMPAP | 76,84 | |
SPYROSOFT | 74,88 | |
SWIG80 | 74,69 | |
PJPMAKRUM | 74,02 | |
SELENAFM | 73,44 | |
PCCROKITA | 73,29 | |
ACAUTOGAZ | 73,07 | |
BORYSZEW | 73,05 | |
WITTCHEN | 72,82 | |
TSGAMES | 72,48 | |
UNIMOT | 72,46 | |
HERKULES | 72,07 | |
DINOPL | 71,98 | |
MLSYSTEM | 71,82 | |
PKPCARGO | 71,64 | |
OPONEO,PL | 71,35 | |
ZPUE | 71,32 | |
WIG20 | 70,48 | |
WIG | 70,41 | |
AUTOPARTN | 70,36 | |
ONDE | 70,34 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
BAHOLDING | PEP | |
BENEFIT | WIG-MEDIA | |
CYFRPLSAT | ZREMB | |
DINOPL | ||
ERBUD | ||
HUUUGE | ||
KOMPAP | ||
ONDE | ||
OPONEO.PL | ||
PKPCARGO | ||
SESCOM | ||
SWIG80 |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
REMEDIS | 25,00 | |
STANDREW | 19,83 | |
KANCELWEC | 19,66 | |
EXAMOBILE | 19,00 | |
DETGAMES | 15,66 | |
INVENTION | 13,87 | |
EMONT | 10,76 | |
PARTNER | 9,73 | |
ABSINVEST | 9,23 | |
VEE | 9,05 | |
POLYSLASH | 8,62 | |
ROVITA | 8,43 | |
MTENERGIA | 8,20 | |
PLANTWEAR | 8,02 | |
CARLSON | 8,00 | |
COMECO | 7,33 | |
GREMPCO | 6,85 | |
EXCELLENC | 6,75 | |
APANET | 6,59 | |
SDSOPTIC | 6,43 | |
AUXILIA | 6,15 | |
CENTURION | 5,68 | |
EASYCALL | 5,54 | |
4MOBILITY | 5,51 | |
SUNDRAGON | 5,45 | |
PIXELCROW | 5,41 | |
YELLOWBOS | 5,40 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
VISION | -22,95 | |
BLUETAX | -22,08 | |
BIOFACTOR | -19,78 | |
VIATRON | -18,00 | |
ARI | -15,54 | |
PUNCHPUNK | -14,52 | |
SHEEPYARD | -11,90 | |
INVESTEKO | -10,03 | |
DITIX | -9,50 | |
ASTRO | -9,20 | |
HAMBURGER | -9,09 | |
PFMEDICAL | -8,70 | |
VARSAV | -8,67 | |
EUROTAX | -8,45 | |
PTWP | -8,41 | |
EKIPA | -7,90 | |
LGTRADE | -7,69 | |
CONSOLE | -7,40 | |
SOLARINOV | -7,17 | |
VOOLT | -7,04 | |
FIGENE | -6,69 | |
APIS | -6,07 | |
SAULETECH | -5,48 | |
JRHOLDING | -5,26 | |
LOKATYBUD | -5,00 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
STANDREW | APIS | |
HAMBURGER | ||
VIATRON | ||
YOSHI |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
HAMBURGER | 11,78 | |
HYDRA | 21,85 | |
APIS | 23,64 | |
GRUPAREC | 23,94 | |
EKIPA | 24,06 | |
ADATEX | 25,75 | |
ORGANIC | 25,97 | |
SHEEPYARD | 26,74 | |
LTGAMES | 28,13 | |
BIOMASS | 28,31 | |
EMPLOCITY | 28,37 | |
VIATRON | 28,41 | |
AQUAPOZ | 28,53 | |
YOSHI | 28,80 | |
INNOGENE | 29,27 | |
VIDIS | 29,40 | |
BIOFACTOR | 29,52 | |
JRHOLDING | 29,61 | |
BTCSTUDIO | 29,72 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
EXAMOBILE | 86,92 | |
SUMMALING | 83,29 | |
BKDGAMES | 78,68 | |
OPTIGIS | 78,06 | |
REMORSOL | 75,51 | |
CHERRY | 75,26 | |
STANDREW | 74,17 | |
XBSPROLOG | 73,84 | |
NOTORIA | 73,40 | |
CFG | 70,66 | |
CARLSON | 70,21 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
CHERRY | APIS | |
ROAD | AQUATECH | |
ARTGAMES | ||
FINVENTUR | ||
HAMBURGER | ||
HIPROMINE | ||
PYRAMID | ||
VIATRON |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
PEPCO | 23 964 760 | 4,36 |
SANPL | 14 645 512 | 3,13 |
TSGAMES | 9 858 973 | 6,01 |
HUUUGE | 4 581 247 | 3,80 |
FAMUR | 2 259 756 | 3,60 |
MOL | 2 110 277 | 3,66 |
BIOMEDLUB | 1 976 564 | 4,87 |
KERNEL | 1 698 854 | 6,06 |
ASBIS | 1 505 560 | 4,82 |
TIM | 1 179 475 | 3,04 |
UNIMOT | 574 038 | 3,87 |
ELEKTROTI | 110 377 | 6,60 |
PHOTON | 89 732 | 5,59 |
HMINWEST | 48 928 | 6,61 |
DEVELIA | 26 246 | 4,10 |
SYNEKTIK | 26 038 | 2,93 |
MONNARI | 25 678 | 3,85 |
ESOTIQ | 16 875 | 4,73 |
MOSTALZAB | 11 477 | 1,84 |
IMCOMPANY | 8 945 | 4,19 |
CEZ | 8 915 | 3,32 |
ZUE | 6 296 | 3,67 |
EUROHOLD | 5 441 | 5,66 |
KOGENERA | 3 579 | 3,35 |
ALTA | 1 537 | 7,19 |
MERCOR | 1 431 | 2,21 |
WOJAS | 247 | 3,50 |
MEXPOLSKA | 19 | 6,15 |
GTC | 6 | 2,34 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
GRUPRACUJ | -3,12 | 9 120 763 |
ALUMETAL | -0,70 | 6 271 165 |
CIGAMES | -4,91 | 5 611 490 |
BNPPPL | 0,00 | 3 535 327 |
ABPL | -0,86 | 3 054 859 |
ACTION | 3,43 | 2 612 156 |
ASSECOSEE | -1,12 | 2 570 053 |
CREEPYJAR | -1,67 | 2 221 623 |
MOL | 0,95 | 2 110 277 |
PEKABEX | 12,61 | 1 465 077 |
AILLERON | 4,10 | 1 304 518 |
INC | 2,30 | 417 356 |
FERRO | 0,00 | 340 879 |
BRASTER | 10,32 | 203 812 |
RAWLPLUG | -1,08 | 187 914 |
LESS | -6,21 | 133 032 |
PJPMAKRUM | 3,55 | 131 259 |
DECORA | 2,62 | 105 724 |
SKARBIEC | -1,29 | 73 591 |
NANOGROUP | -3,61 | 54 487 |
SESCOM | 28,34 | 54 014 |
TRANSPOL | -2,73 | 42 325 |
ARTERIA | 2,33 | 40 719 |
Z NewConnect
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
ONEMORE | 2,86 | 1 851 779 |
APIS | -6,07 | 292 860 |
JRHOLDING | -5,26 | 182 956 |
GHYDROGEN | -1,27 | 113 452 |
KANCELWEC | 19,66 | 51 260 |
ONE2TRIBE | -1,58 | 38 060 |
GREMPCO | 6,85 | 15 319 |
IMAGEPWR | 0,00 | 1 260 |
READGENE | 0,00 | 468 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
PZU | 14,70 | 95 891 312 |
DINOPL | 11,34 | 79 227 584 |
CDPROJEKT | 3,71 | 35 503 124 |
PEPCO | 16,28 | 23 964 760 |
ORANGEPL | 7,08 | 18 251 416 |
SANPL | 2,09 | 14 645 512 |
TSGAMES | 26,17 | 9 858 973 |
XTB | 0,90 | 8 075 753 |
SUNEX | 6,58 | 7 083 403 |
ALUMETAL | 5,02 | 6 271 165 |
CIGAMES | 0,58 | 5 611 490 |
STSHOLDING | 12,14 | 5 029 854 |
MBANK | 2,56 | 4 796 435 |
HUUUGE | -1,18 | 4 581 247 |
ALIOR | 0,71 | 3 763 774 |
BENEFIT | 1,50 | 3 683 872 |
ABPL | 16,60 | 3 054 859 |
PKPCARGO | 12,68 | 3 001 894 |
ZEPAK | -7,11 | 2 863 272 |
ACTION | 3,43 | 2 612 156 |
INTERCARS | 11,38 | 2 360 526 |
FAMUR | 13,66 | 2 259 756 |
CREEPYJAR | 0,00 | 2 221 623 |
VOTUM | 6,44 | 2 155 364 |
BIOMEDLUB | -2,90 | 1 976 564 |
KRUK | 1,79 | 1 818 219 |
KETY | 9,41 | 1 774 125 |
ASBIS | -7,03 | 1 505 560 |
MIRBUD | 13,45 | 1 308 311 |
AILLERON | 9,41 | 1 304 518 |
BUDIMEX | 4,19 | 1 234 435 |
HANDLOWY | 8,67 | 1 116 063 |
AMREST | 7,61 | 1 061 309 |
POLIMEXMS | 3,24 | 865 104 |
EUROCASH | -0,81 | 782 835 |
GREENX | 5,05 | 649 655 |
WITTCHEN | 8,62 | 604 972 |
ARCTIC | 0,51 | 581 140 |
UNIMOT | 19,56 | 574 038 |
R22 | 8,25 | 560 130 |
SPYROSOFT | 23,44 | 550 688 |
CAPTORTX | 11,21 | 356 620 |
PCCROKITA | 8,45 | 267 626 |
SYGNITY | 4,76 | 243 535 |
AUTOPARTN | 6,72 | 222 365 |
XTPL | 11,47 | 219 958 |
BOWIM | 13,91 | 217 340 |
BRASTER | 7,65 | 203 812 |
RANKPROGR | 11,78 | 194 514 |
BOS | 0,24 | 184 445 |
06MAGNA | 34,24 | 177 789 |
GETIN | 12,97 | 152 561 |
BORYSZEW | 4,75 | 150 205 |
ELEKTROTI | -6,63 | 110 377 |
MEDICALG | 4,98 | 108 133 |
RYVU | 1,22 | 104 233 |
POLWAX | -3,07 | 102 924 |
EUROTEL | 7,89 | 99 013 |
PAMAPOL | -8,22 | 94 984 |
SANTANDER | 6,91 | 90 328 |
PHOTON | -6,45 | 89 732 |
ANSWEAR | 3,64 | 87 575 |
PCCEXOL | -0,79 | 79 581 |
STAPORKOW | 15,00 | 73 345 |
SANOK | 0,82 | 67 130 |
ARCHICOM | 4,92 | 61 690 |
PATENTUS | 13,57 | 55 656 |
ROPCZYCE | 5,74 | 55 238 |
ACAUTOGAZ | 6,08 | 51 601 |
ZPUE | 0,26 | 50 820 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.