Raport z sesji W poniedziałkowym zestawie tabel znajdziecie: posesyjne statystyki z GPW i NC, 51 wykresów z formacją świecy wewnętrznej, alarmy wolumenowe: 13 z GPW i 15 z NC, tytułowe spółki w trendzie oraz 11 wykresów ze świecą doji.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| SIMFABRIC | 33,67 | |
| KCI | 26,39 | |
| PJPMAKRUM | 23,81 | |
| OPENFIN | 23,59 | |
| TERMOREX | 20,93 | |
| HARPER | 15,72 | |
| POLTREG | 11,03 | |
| MBWS | 7,35 | |
| PUNKPIRAT | 7,14 | |
| OTMUCHOW | 7,02 | |
| MOSTALPLC | 6,84 | |
| MEXPOLSKA | 6,36 | |
| TALEX | 6,34 | |
| AMICA | 5,85 | |
| TATRY | 5,65 | |
| ASSECOBS | 5,50 | |
| EUCO | 5,48 | |
| RYVU | 5,33 | |
| VOTUM | 5,23 | |
| WIELTON | 5,09 | |
| ERBUD | 5,04 | |
| ESOTIQ | 5,00 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| SLEEPZAG | -15,00 | |
| BIOCELTIX | -11,17 | |
| GAMFACTOR | -8,62 | |
| ELZAB | -8,33 | |
| KGL | -8,20 | |
| LESS | -7,35 | |
| HERKULES | -7,02 | |
| ALTA | -5,71 | |
| PGFGROUP | -5,56 | |
| ALLEGRO | -5,15 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| AILLERON | ELZAB | |
| EUROTEL | ||
| HANDLOWY | ||
| SPYROSOFT | ||
| WITTCHEN |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| ELZAB | 26,24 | |
| LESS | 26,70 | |
| IIAAV | 26,97 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| 06MAGNA | 87,39 | |
| PJPMAKRUM | 86,11 | |
| EUROTEL | 84,69 | |
| ATMGRUPA | 83,48 | |
| KCI | 81,42 | |
| SELENAFM | 80,78 | |
| DELKO | 80,20 | |
| WITTCHEN | 80,04 | |
| SWIG80 | 78,83 | |
| PKPCARGO | 78,61 | |
| SESCOM | 78,32 | |
| AMICA | 78,02 | |
| SPYROSOFT | 78,00 | |
| PZU | 77,34 | |
| PCCROKITA | 76,13 | |
| MIRBUD | 76,08 | |
| POLTREG | 75,74 | |
| VOXEL | 75,56 | |
| UNIMOT | 75,18 | |
| TERMOREX | 74,86 | |
| ETFBS80TR | 74,82 | |
| COMPREMUM | 73,79 | |
| DIGITANET | 73,58 | |
| KOMPAP | 73,37 | |
| VOTUM | 73,24 | |
| BAHOLDING | 73,18 | |
| ALIOR | 72,53 | |
| ACTION | 72,44 | |
| AMREST | 71,31 | |
| AUTOPARTN | 71,28 | |
| HANDLOWY | 71,21 | |
| RESBUD | 70,65 | |
| ZPUE | 70,48 | |
| WIELTON | 70,43 | |
| PEKABEX | 70,31 | |
| XTPL | 70,03 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| ACTION | APATOR | |
| ALIOR | CITYSERV | |
| ARCHICOM | LESS | |
| ATREM | NANOGROUP | |
| BAHOLDING | PCFGROUP | |
| COMARCH | ||
| EDINVEST | ||
| ERBUD | ||
| MENNICA | ||
| MWIG40 | ||
| PJPMAKRUM | ||
| PKPCARGO | ||
| R22 | ||
| SHOPER | ||
| SPYROSOFT | ||
| STALPROFI | ||
| SWIG80 | ||
| TERMOREX | ||
| VOTUM |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| PLANTWEAR | 27,42 | |
| CFSA | 17,17 | |
| SHEEPYARD | 16,57 | |
| BVT | 16,19 | |
| KLON | 15,38 | |
| ASTRO | 14,57 | |
| EKOPARK | 14,49 | |
| FINVENTUR | 13,52 | |
| PIXELCROW | 11,76 | |
| VOOLT | 10,37 | |
| TRUEGS | 9,92 | |
| CANNABIS | 9,86 | |
| CZARNKOW | 9,73 | |
| MPLVERBUM | 9,60 | |
| BPC | 9,57 | |
| LGTRADE | 9,38 | |
| FOTOVOLT | 8,88 | |
| AFHOL | 8,81 | |
| PYRAMID | 8,68 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| STANDREW | -31,43 | |
| EMPLOCITY | -23,16 | |
| HEMP | -13,64 | |
| CODEADDIC | -9,09 | |
| PFMEDICAL | -8,57 | |
| MILISYS | -7,91 | |
| SYGNIS | -6,75 | |
| BIOFACTOR | -6,59 | |
| APIS | -6,28 | |
| ONE2TRIBE | -6,15 | |
| ONEMORE | -6,05 | |
| PREFAGRP | -5,88 | |
| VEE | -5,70 | |
| YOSHI | -5,63 | |
| LMGAMES | -5,50 | |
| SIMTERACT | -5,26 | |
| MOVIEGAMES | -5,22 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| GEOTRANS | AITON | |
| MAXIMUS | APIS | |
| S4E | CODEADDIC | |
| GENXONE |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| HAMBURGER | 12,74 | |
| EMPLOCITY | 16,77 | |
| MEGAPIXEL | 19,68 | |
| APIS | 21,29 | |
| GRUPAREC | 22,54 | |
| ADATEX | 25,77 | |
| ORGANIC | 25,97 | |
| ZORTRAX | 26,82 | |
| HYDRA | 26,99 | |
| CODEADDIC | 27,27 | |
| JRHOLDING | 27,39 | |
| INNOGENE | 27,87 | |
| YOSHI | 28,27 | |
| BTCSTUDIO | 28,70 | |
| BIOMASS | 29,47 | |
| FIGENE | 29,91 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| BKDGAMES | 78,61 | |
| GEOTRANS | 78,32 | |
| OPTIGIS | 76,74 | |
| PYRAMID | 76,40 | |
| EKOPARK | 76,35 | |
| GREMPCO | 76,14 | |
| BVT | 75,88 | |
| XBSPROLOG | 74,54 | |
| CHERRY | 74,31 | |
| VOOLT | 73,93 | |
| NOTORIA | 73,40 | |
| CANNABIS | 72,84 | |
| BLACKPOIN | 71,92 | |
| PLANTWEAR | 71,27 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| DUALITY | AITON | |
| ECCGAMES | APIS | |
| EKOPARK | BTCSTUDIO | |
| EFENERGII | ||
| EKOPOL | ||
| KUBOTA | ||
| NGGAMES | ||
| NOVINA |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| DINOPL | 56 281 644 | 2,90 |
| ORANGEPL | 20 483 982 | 3,45 |
| LPP | 14 938 620 | 4,86 |
| SANPL | 9 516 565 | 3,07 |
| CYFRPLSAT | 7 979 560 | 3,20 |
| CIECH | 2 559 982 | 3,70 |
| GRUPAAZOTY | 1 315 973 | 3,96 |
| ASBIS | 1 152 223 | 4,46 |
| MIRBUD | 669 017 | 3,52 |
| TORPOL | 573 880 | 1,86 |
| LUBAWA | 563 726 | 4,55 |
| KERNEL | 467 422 | 5,66 |
| DEVELIA | 187 519 | 3,81 |
| ECHO | 177 751 | 1,06 |
| CLNPHARMA | 173 208 | 5,20 |
| PHOTON | 149 066 | 5,08 |
| GETIN | 127 668 | 2,38 |
| AUTOPARTN | 126 936 | 2,89 |
| BIOMAXIMA | 125 827 | 3,26 |
| MEDINICE | 123 432 | 6,39 |
| PEP | 66 836 | 3,33 |
| ABPL | 54 661 | 2,95 |
| BIOTON | 52 612 | 2,66 |
| SANOK | 51 751 | 2,85 |
| ENERGA | 40 297 | 2,40 |
| PAMAPOL | 37 735 | 5,56 |
| MDIENERGIA | 37 717 | 4,35 |
| DELKO | 19 705 | 1,86 |
| ARCHICOM | 19 435 | 1,97 |
| POLICE | 17 234 | 3,82 |
| NANOGROUP | 15 354 | 6,63 |
| MEXPOLSKA | 14 893 | 6,81 |
| SKARBIEC | 14 515 | 3,35 |
| BORYSZEW | 13 367 | 3,15 |
| BOOMBIT | 10 898 | 3,05 |
| MAKARONPL | 9 520 | 2,27 |
| EUROHOLD | 9 456 | 5,89 |
| VRG | 9 082 | 2,18 |
| RAINBOW | 7 930 | 2,66 |
| DADELO | 7 376 | 3,91 |
| VENTUREIN | 5 980 | 3,75 |
| OTLOG | 4 972 | 4,89 |
| TRAKCJA | 4 484 | 1,96 |
| TESGAS | 4 315 | 2,97 |
| KOGENERA | 3 764 | 3,03 |
| ZUE | 3 226 | 3,47 |
| BBIDEV | 2 779 | 6,49 |
| PEPEES | 1 463 | 3,64 |
| FERRUM | 549 | 1,83 |
| ALTUS | 98 | 4,34 |
| CPGROUP | 44 | 3,09 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| MOL | 0,56 | 6 390 815 |
| PCCROKITA | 1,40 | 3 644 434 |
| KCI | 26,39 | 353 764 |
| LESS | -7,35 | 232 054 |
| IMMOBILE | 2,37 | 123 820 |
| IFIRMA | -0,50 | 100 838 |
| WOJAS | 0,81 | 92 068 |
| EUCO | 5,48 | 42 679 |
| ARTERIA | 2,27 | 37 711 |
| TERMOREX | 20,93 | 22 952 |
| SILVANO | 3,07 | 6 701 |
| SOLAR | 0,00 | 4 212 |
| CASPAR | 0,00 | 2 335 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| GENOMTEC | -0,38 | 973 262 |
| EMPLOCITY | -23,16 | 236 749 |
| PYRAMID | 8,68 | 161 532 |
| HAMBURGER | 1,35 | 141 505 |
| VEE | -5,70 | 54 611 |
| ONE2TRIBE | -6,15 | 46 155 |
| NESTMEDIC | -1,12 | 41 510 |
| PLANTWEAR | 27,42 | 38 676 |
| FINTECH | -2,04 | 20 358 |
| MPLVERBUM | 9,60 | 8 353 |
| AITON | -2,89 | 7 190 |
| FINVENTUR | 13,52 | 4 355 |
| ROBINSON | -0,67 | 1 718 |
| MMCPL | 0,00 | 973 |
| STEMCELLS | -2,87 | 368 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| DINOPL | 3,68 | 56 281 644 |
| CDPROJEKT | -4,84 | 50 596 884 |
| PEPCO | -0,15 | 47 188 196 |
| PZU | 10,00 | 45 071 824 |
| ORANGEPL | -0,06 | 20 483 982 |
| MBANK | -7,59 | 11 857 549 |
| SANPL | -2,11 | 9 516 565 |
| ALIOR | 1,25 | 8 695 906 |
| XTB | 6,80 | 6 903 326 |
| HUUUGE | -0,92 | 6 227 504 |
| ASSECOPOL | 9,18 | 6 097 770 |
| KRUK | 3,81 | 5 562 898 |
| KETY | 5,09 | 5 051 491 |
| EUROCASH | 10,01 | 4 975 989 |
| BIOMEDLUB | -3,69 | 4 151 208 |
| PCCROKITA | -0,46 | 3 644 434 |
| PKPCARGO | 11,71 | 3 086 960 |
| AMREST | 9,36 | 2 723 032 |
| WIELTON | 10,03 | 2 706 523 |
| CIECH | 8,77 | 2 559 982 |
| STSHOLDING | 5,91 | 2 329 997 |
| HANDLOWY | 9,55 | 1 932 192 |
| BENEFIT | -0,87 | 1 879 352 |
| BUDIMEX | 10,72 | 1 841 766 |
| POLIMEXMS | 1,82 | 1 717 229 |
| SUNEX | 0,85 | 1 489 914 |
| INTERCARS | 10,58 | 1 376 250 |
| VOTUM | 14,18 | 1 313 578 |
| ASBIS | -8,31 | 1 152 223 |
| ACTION | 7,86 | 1 113 960 |
| AILLERON | 7,25 | 865 365 |
| RYVU | 5,97 | 829 220 |
| AMICA | 15,18 | 812 029 |
| CIGAMES | 3,17 | 669 884 |
| MIRBUD | 11,48 | 669 017 |
| GREENX | 4,50 | 656 747 |
| SPYROSOFT | 23,94 | 635 843 |
| UNIMOT | 13,83 | 625 649 |
| WITTCHEN | 12,91 | 584 834 |
| ARCTIC | -3,00 | 549 556 |
| EUROTEL | 10,74 | 433 474 |
| FAMUR | 7,30 | 395 225 |
| CREEPYJAR | -0,46 | 388 946 |
| ALUMETAL | 4,57 | 360 923 |
| KCI | 34,22 | 353 764 |
| POLTREG | 26,57 | 299 005 |
| BOWIM | 14,47 | 261 322 |
| RAFAKO | -2,94 | 245 394 |
| MEDICALG | 3,61 | 236 446 |
| R22 | 11,84 | 171 079 |
| CAPTORTX | 13,25 | 155 682 |
| PHOTON | -5,84 | 149 066 |
| SYGNITY | 3,70 | 148 012 |
| VOXEL | 7,14 | 137 239 |
| ANSWEAR | 0,88 | 130 433 |
| COMPREMUM | 17,97 | 127 970 |
| GETIN | 7,26 | 127 668 |
| PCCEXOL | -2,60 | 127 136 |
| AUTOPARTN | 6,68 | 126 936 |
| 06MAGNA | 28,74 | 125 809 |
| IMMOBILE | 5,88 | 123 820 |
| BIGCHEESE | -5,16 | 119 962 |
| ELEKTROTI | -13,81 | 117 917 |
| MONNARI | -4,75 | 117 164 |
| SYNEKTIK | -2,92 | 103 934 |
| ZPUE | 0,00 | 100 360 |
| WOJAS | 0,61 | 92 068 |
| BAHOLDING | 14,44 | 82 797 |
| STAPORKOW | 3,06 | 75 592 |
| BOS | -7,49 | 74 757 |
| POLWAX | 2,24 | 69 426 |
| XTPL | 12,82 | 68 600 |
| MOSTALZAB | -3,15 | 59 885 |
| ABPL | 15,14 | 54 661 |
| SANOK | -1,47 | 51 751 |
Spółki ze świecą doji*
Lista spółek z:
| GPW | NewConnect | |
| BENEFIT | JRHOLDING | |
| MOBRUK | MOLIERA2 | |
| FAMUR | ||
| ECHO | ||
| ZPUE | ||
| K2HOLDING | ||
| BIOTON | ||
| NOVAVISGR | ||
| CNT |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.