Raport z sesji W środowym zestawie tabel znajdziecie: posesyjne statystyki z GPW i NewConnect, 52 wykresy z formacją świecy wewnętrznej, alarmy wolumenowe: 17 z GPW i 18 z NC oraz listę 90 siłaczy, czyli spółek z kursem akcji powyżej średnich z 50 i 200 sesji.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
EDINVEST | 9,64 | |
OTLOG | 9,06 | |
PJPMAKRUM | 8,33 | |
MIRBUD | 8,31 | |
AIRWAY | 7,12 | |
DEKPOL | 6,59 | |
MOSTALPLC | 5,72 | |
IDMSA | 5,67 | |
MOSTALZAB | 5,36 | |
ADIUVO | 5,13 | |
TALEX | 5,04 | |
MOSTALWAR | 4,91 | |
APSENERGY | 4,63 | |
TORPOL | 4,54 | |
TENDERHUT | 4,40 | |
ESOTIQ | 4,35 | |
CDPROJEKT | 4,07 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
OPENFIN | -32,17 | |
TERMOREX | -6,35 | |
REDAN | -6,14 | |
INTERSPPL | -5,75 | |
NTCAPITAL | -5,46 | |
BEDZIN | -5,26 | |
ORCOGROUP | -4,96 | |
ULMA | -4,91 | |
HERKULES | -4,82 | |
MUZA | -4,76 | |
SECOGROUP | -4,46 | |
BBIDEV | -4,39 | |
LABOPRINT | -4,14 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
BUDIMEX | 3RGAMES | |
EUROTEL | CITYSERV | |
HYDROTOR | FERRUM | |
MOSTALZAB | ULTGAMES | |
NOVAVISGR | ||
POLIMEXMS | ||
WIG-BUDOW | ||
WITTCHEN |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
CITYSERV | 24,25 | |
3RGAMES | 24,74 | |
CNT | 27,39 | |
ULMA | 28,14 | |
CASPAR | 28,3 | |
PHN | 28,57 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
WITTCHEN | 89,23 | |
ONDE | 87,32 | |
PCCROKITA | 86,95 | |
VOXEL | 83,76 | |
ECHO | 83,46 | |
SILVANO | 82,13 | |
SWIG80 | 80,50 | |
MIRBUD | 80,08 | |
EDINVEST | 78,10 | |
EUROTEL | 77,92 | |
ERBUD | 77,62 | |
WIG-BUDOW | 76,86 | |
PZU | 76,13 | |
NTTSYSTEM | 76,07 | |
COGNOR | 75,47 | |
NOVAVISGR | 75,04 | |
AILLERON | 74,31 | |
ATAL | 74,31 | |
OTLOG | 73,96 | |
TORPOL | 73,91 | |
PLAYWAY | 73,51 | |
PKPCARGO | 73,49 | |
BIGCHEESE | 73,37 | |
ABPL | 72,93 | |
DEVELIA | 72,39 | |
VOTUM | 72,32 | |
DEBICA | 71,98 | |
RYVU | 71,82 | |
MOSTALWAR | 71,74 | |
WIG-GORNIC | 71,5 | |
PEKABEX | 71,35 | |
BUDIMEX | 71,15 | |
ZUE | 71,00 | |
LIBET | 70,97 | |
MOSTALZAB | 70,84 | |
POLIMEXMS | 70,57 | |
SELENAFM | 70,45 | |
CREEPYJAR | 70,31 | |
DELKO | 70,23 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
BUDIMEX | BOWIM | |
CDPROJEKT | BRAND24 | |
CREOTECH | CITYSERV | |
DADELO | DROZAPOL | |
DEVELIA | PURE | |
ECHO | SANOK | |
HARPER | TERMOREX | |
LPP | ||
MIRBUD | ||
MWIG40 | ||
ODLEWNIE | ||
PCCROKITA | ||
PEKAO | ||
PKOBP | ||
RAFAKO | ||
SILVANO | ||
TRAKCJA | ||
UNIMOT | ||
WIG | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-GRY | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-NRCHOM | ||
WIG-ODZIEZ | ||
WIG20 | ||
WIGTECH | ||
WIRTUALNA | ||
WITTCHEN |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
IMAGEPWR | 27,50 | |
TERMOEXP | 24,75 | |
BIOMASS | 17,88 | |
POINTPACK | 16,18 | |
CODEADDIC | 16,07 | |
BERGHOLDI | 14,68 | |
APIS | 14,48 | |
KBJ | 14,10 | |
IGORIA | 13,14 | |
PLANETB2B | 12,70 | |
BVT | 12,18 | |
MOVGAMVR | 11,68 | |
INTERNITY | 11,46 | |
BEEIN | 10,09 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
BLUETAX | -17,91 | |
TERMO2PWR | -17,75 | |
STANDREW | -17,33 | |
VISION | -15,25 | |
LABOCANNA | -12,04 | |
1SOLUTION | -10,28 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
KBJ | DRFINANCE |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
ORGANIC | 20,39 | |
BTCSTUDIO | 21,37 | |
APIS | 25,69 | |
HYDRA | 26,09 | |
GENOMED | 28,10 | |
STEMCELLS | 28,92 | |
BETOMAX | 29,58 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
BEEIN | 86,53 | |
REDCARPET | 80,74 | |
NOTORIA | 76,09 | |
KBJ | 75,91 | |
MBFGROUP | 74,20 | |
POINTPACK | 72,70 | |
REMORSOL | 71,87 | |
MOVGAMVR | 71,53 | |
BIOMASS | 71,03 | |
GAMIVO | 70,56 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
BEEIN | CANNABIS | |
FINVENTUR | CFG | |
GAMIVO | EXCELLENC | |
MOVGAMVR | FARM51 | |
ZENERIS | GEOTRANS | |
GRAPHENE | ||
HEMP | ||
INNOGENE | ||
LABOCANNA | ||
NCINDEX | ||
PBGAMES | ||
ROAD | ||
SCPFL | ||
SUNDRAGON |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
PKNORLEN | 95 944 760 | 3,39 |
PKOBP | 63 257 256 | 2,72 |
PZU | 55 627 208 | 2,34 |
PEKAO | 49 462 588 | 2,73 |
ORANGEPL | 18 313 678 | 3,17 |
MBANK | 9 608 121 | 3,89 |
BOGDANKA | 5 220 986 | 4,24 |
CCC | 5 194 544 | 3,61 |
ASSECOPOL | 4 109 791 | 2,32 |
STSHOLDING | 3 123 426 | 3,70 |
ASBIS | 2 408 295 | 3,83 |
BUMECH | 1 847 632 | 4,94 |
BENEFIT | 1 603 134 | 3,37 |
SUNEX | 1 244 221 | 5,76 |
EUROCASH | 1 217 775 | 3,51 |
PKPCARGO | 1 141 801 | 3,46 |
GRUPRACUJ | 1 127 434 | 6,03 |
GPW | 942 973 | 2,00 |
CIECH | 918 896 | 3,15 |
HUUUGE | 877 634 | 3,38 |
LIVECHAT | 826 090 | 3,35 |
RYVU | 800 027 | 4,73 |
FAMUR | 367 916 | 3,11 |
PEP | 243 380 | 3,00 |
COALENERG | 218 010 | 5,49 |
ELEKTROTI | 189 779 | 4,89 |
BIOMAXIMA | 153 493 | 3,72 |
PCCEXOL | 131 128 | 1,93 |
BOWIM | 115 914 | 2,35 |
TOYA | 110 002 | 3,06 |
ENERGA | 97 859 | 2,07 |
BIOTON | 96 848 | 2,33 |
BOS | 78 948 | 3,17 |
APATOR | 71 194 | 2,53 |
ACAUTOGAZ | 59 897 | 2,78 |
MFO | 46 725 | 3,13 |
MONNARI | 44 031 | 4,49 |
RAINBOW | 36 850 | 1,80 |
06MAGNA | 25 740 | 5,82 |
KSGAGRO | 13 955 | 4,08 |
INC | 12 896 | 5,68 |
MOL | 11 090 | 3,75 |
BBIDEV | 8 952 | 5,72 |
AIGAMES | 8 502 | 5,15 |
LSISOFT | 8 166 | 4,88 |
SANTANDER | 3 511 | 1,76 |
PANOVA | 3 002 | 2,66 |
GAMFACTOR | 1 970 | 5,34 |
MERCOR | 27 | 3,02 |
KRVITAMIN | 27 | 3,40 |
LARQ | 4 | 5,48 |
WIKANA | 3 | 3,65 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
DEBICA | 0,76 | 5 475 300 |
DEVELIA | 0,82 | 1 311 864 |
MOSTALZAB | 5,36 | 1 178 536 |
VIGOPHOTN | -1,06 | 567 798 |
PLAZACNTR | 1,78 | 207 402 |
LENTEX | 1,52 | 197 225 |
RAWLPLUG | 0,00 | 166 386 |
PATENTUS | 2,80 | 163 653 |
HELIO | 2,73 | 124 155 |
SNIEZKA | 1,30 | 108 330 |
SFINKS | 2,70 | 91 257 |
DEKPOL | 6,59 | 70 464 |
KGL | -1,90 | 64 580 |
HERKULES | -4,82 | 45 327 |
PROCHEM | 0,00 | 32 991 |
LABOPRINT | -4,14 | 10 528 |
BEST | 0,00 | 6 265 |
Z NewConnect
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
SCPFL | -0,74 | 1 247 260 |
EMONT | -5,47 | 860 174 |
TERMO2PWR | -17,75 | 440 270 |
KBJ | 14,10 | 434 057 |
PASSUS | 8,44 | 239 114 |
POINTPACK | 16,18 | 221 450 |
QUBICGMS | 7,28 | 110 787 |
CARBONSTU | 1,44 | 86 702 |
POLMAN | 8,45 | 68 232 |
EKOPARK | 8,18 | 11 691 |
TERMOEXP | 24,75 | 9 858 |
DRFINANCE | -0,26 | 8 082 |
TELGAM | 5,17 | 5 463 |
INFRA | -6,67 | 4 709 |
MILESTONE | 5,41 | 4 239 |
FOOTHILLS | 3,60 | 4 054 |
KOOL2PLAY | 2,50 | 1 735 |
ORGANIC | -5,56 | 1 127 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
KGHM | 10,75 | 114 506 888 |
ALLEGRO | 16,42 | 67 083 088 |
PKOBP | 4,02 | 63 257 256 |
CDPROJEKT | 8,87 | 56 924 096 |
DINOPL | 4,65 | 56 896 544 |
PZU | 6,49 | 55 627 208 |
PEKAO | 2,22 | 49 462 588 |
JSW | -4,70 | 28 299 144 |
PEPCO | -3,89 | 23 939 644 |
LPP | 5,49 | 18 139 680 |
ALIOR | -3,11 | 10 990 816 |
MBANK | -6,41 | 9 608 121 |
TSGAMES | 7,03 | 6 691 968 |
XTB | 1,90 | 6 050 264 |
SANPL | -2,56 | 5 780 845 |
BUDIMEX | 7,73 | 4 814 740 |
ASSECOPOL | 3,69 | 4 109 791 |
KRUK | -2,48 | 3 574 708 |
MILLENNIUM | -0,09 | 3 470 466 |
MIRBUD | 15,34 | 3 254 269 |
STSHOLDING | 1,71 | 3 123 426 |
11BIT | 3,17 | 3 122 496 |
GREENX | 3,70 | 2 957 037 |
ASBIS | 7,84 | 2 408 295 |
POLIMEXMS | 22,37 | 2 335 582 |
TORPOL | 14,42 | 2 319 402 |
BUMECH | 4,13 | 1 847 632 |
BENEFIT | -1,20 | 1 603 134 |
AMREST | -0,91 | 1 383 522 |
SUNEX | -3,08 | 1 244 221 |
EUROCASH | 1,55 | 1 217 775 |
ABPL | 9,32 | 1 192 022 |
MOSTALZAB | 6,12 | 1 178 536 |
PKPCARGO | 13,21 | 1 141 801 |
HANDLOWY | -2,30 | 1 119 857 |
PLAYWAY | 12,04 | 942 969 |
CIECH | 1,57 | 918 896 |
LIVECHAT | 1,46 | 826 090 |
WITTCHEN | 21,43 | 824 242 |
RYVU | 4,92 | 800 027 |
ZEPAK | 6,99 | 777 255 |
BIGCHEESE | 10,26 | 751 413 |
VOTUM | 8,72 | 633 685 |
ARCTIC | 3,19 | 609 034 |
INTERCARS | 2,07 | 599 919 |
WIELTON | 3,30 | 592 241 |
UNIMOT | 4,14 | 551 258 |
XTPL | 6,53 | 534 132 |
SELVITA | 4,21 | 492 250 |
SYNEKTIK | 12,79 | 433 232 |
AMICA | 2,30 | 354 606 |
PCCROKITA | 11,70 | 295 753 |
R22 | 6,08 | 285 752 |
RAFAKO | -1,80 | 279 739 |
ANSWEAR | 3,45 | 266 015 |
CREEPYJAR | 6,49 | 253 025 |
ENTER | 6,80 | 252 225 |
ECHO | 9,18 | 237 946 |
SYGNITY | 0,90 | 235 940 |
AILLERON | 8,16 | 201 494 |
LENTEX | 0,76 | 197 225 |
PHOTON | -1,91 | 196 972 |
ELEKTROTI | 0,00 | 189 779 |
AUTOPARTN | 0,60 | 187 897 |
ALUMETAL | 1,40 | 174 991 |
KOGENERA | 2,85 | 174 625 |
OTLOG | 22,89 | 168 555 |
COMARCH | 10,34 | 166 004 |
PATENTUS | -4,23 | 163 653 |
MOSTALWAR | 16,34 | 156 312 |
BIOMAXIMA | 7,39 | 153 493 |
BNPPPL | 4,26 | 133 205 |
PCCEXOL | 2,54 | 131 128 |
ZUE | 17,81 | 124 656 |
PEKABEX | 8,22 | 122 553 |
BIOCELTIX | 5,33 | 114 417 |
EDINVEST | 17,42 | 104 170 |
KOMPUTRON | 3,82 | 99 653 |
ENERGA | -2,29 | 97 859 |
EUROTEL | 4,28 | 89 472 |
COMPREMUM | 3,07 | 84 453 |
VERCOM | 1,90 | 81 671 |
BOS | 7,01 | 78 948 |
CLOUD | 9,12 | 77 951 |
ACTION | 0,40 | 71 634 |
CAPTORTX | -7,69 | 70 929 |
DEKPOL | 7,00 | 70 464 |
ACAUTOGAZ | 4,29 | 59 897 |
UNIBEP | 0,00 | 56 545 |
SPYROSOFT | -3,02 | 50 813 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.