Raport z sesji W poniedziałkowym zestawie tabel znajdziecie: posesyjne statystyki z GPW i NewConnect, 31 wykresów z formacją świecy wewnętrznej, alarmy wolumenowe: 17 z GPW i 18 z NC oraz listę tytułowych sygnałów wybicia z progu ATR(14).
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| EUCO | 31,43 | |
| IDMSA | 27,52 | |
| SLEEPZAG | 21,69 | |
| MEXPOLSKA | 10,60 | |
| LUBAWA | 8,96 | |
| JWWINVEST | 7,65 | |
| WOJAS | 6,95 | |
| PROTEKTOR | 6,58 | |
| ERBUD | 6,25 | |
| ALTA | 6,21 | |
| STAPORKOW | 5,85 | |
| BUMECH | 5,64 | |
| PULAWY | 5,52 | |
| COGNOR | 5,50 | |
| ADIUVO | 4,69 | |
| MILKILAND | 4,55 | |
| ONDE | 4,51 | |
| MOLECURE | 4,09 | |
| FERRUM | 4,05 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| LESS | -11,2 | |
| TSGAMES | -7,01 | |
| RAWLPLUG | -6,51 | |
| IMCOMPANY | -6,45 | |
| BEDZIN | -5,88 | |
| OTMUCHOW | -5,88 | |
| CFI | -5,66 | |
| PROCHEM | -5,49 | |
| POLTREG | -5,11 | |
| SOLAR | -4,79 | |
| MABION | -4,71 | |
| PGFGROUP | -4,61 | |
| REDAN | -4,49 | |
| ALIOR | -4,48 | |
| PEP | -4,12 | |
| MILLENNIUM | -4,01 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| AILLERON | brak | |
| COGNOR | ||
| DINOPL | ||
| ODLEWNIE | ||
| PKOGS | ||
| PULAWY | ||
| UNICREDIT | ||
| ZAMET |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| DATAWALK | 22,84 | |
| CASPAR | 26,42 | |
| IMCOMPANY | 28,65 | |
| SOLAR | 28,87 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| COGNOR | 85,39 | |
| PULAWY | 82,83 | |
| NOVITA | 81,94 | |
| IDMSA | 81,68 | |
| PCCEXOL | 79,5 | |
| BOOMBIT | 79,27 | |
| UNICREDIT | 79,07 | |
| RAINBOW | 78,15 | |
| CEZ | 77,89 | |
| PROTEKTOR | 77,46 | |
| SECOGROUP | 77,37 | |
| SPYROSOFT | 76,67 | |
| LUBAWA | 76,67 | |
| ODLEWNIE | 76,29 | |
| STALEXP | 76,27 | |
| PJPMAKRUM | 75,93 | |
| OTLOG | 75,37 | |
| SANOK | 75,07 | |
| ZAMET | 75,06 | |
| MOLECURE | 74,11 | |
| FEERUM | 73,92 | |
| COMPERIA | 73,82 | |
| IZOLACJA | 73,51 | |
| AILLERON | 73,36 | |
| STALPROD | 72,81 | |
| OPONEO,PL | 72,72 | |
| ARTIFEX | 72,62 | |
| MIRBUD | 72,43 | |
| FERRUM | 72,34 | |
| UNIMOT | 71,95 | |
| SKOTAN | 71,67 | |
| WIG-ENERG | 71,57 | |
| KRUK | 70,96 | |
| WOJAS | 70,22 | |
| EUCO | 70,19 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| AGROTON | BAHOLDING | |
| AILLERON | DATAWALK | |
| COGNOR | ENEA | |
| DINOPL | EUROCASH | |
| ODLEWNIE | IFIRMA | |
| OPONEO.PL | PATENTUS | |
| UNICREDIT | SATIS | |
| ZAMET | TOYA | |
| VOXEL |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| M4B | 31,76 | |
| CODEADDIC | 26,89 | |
| QUARTICON | 18,81 | |
| WAT | 15,90 | |
| BIOFACTOR | 15,90 | |
| JUJUBEE | 13,55 | |
| BEEIN | 12,47 | |
| NOOBZ | 12,44 | |
| STILO | 11,23 | |
| EMPLOCITY | 11,00 | |
| BTCSTUDIO | 10,63 | |
| SUNDRAGON | 10,63 | |
| IDH | 10,00 | |
| SIMTERACT | 8,87 | |
| PRESENT24 | 8,55 | |
| OXYGEN | 8,33 | |
| APANET | 8,28 | |
| TRIGGO | 6,88 | |
| POINTPACK | 6,82 | |
| DITIX | 6,78 | |
| KUBOTA | 6,38 | |
| SWALLET | 6,04 | |
| COLUMBUS | 5,96 | |
| WOODPCKR | 5,95 | |
| BKDGAMES | 5,71 | |
| CZARNKOW | 5,26 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| FINVENTUR | -24,24 | |
| CENTURION | -18,64 | |
| ARENAPL | -16,67 | |
| PFMEDICAL | -16,67 | |
| YELLOWBOS | -13,77 | |
| LOKATYBUD | -13,15 | |
| IMMGAMES | -12,38 | |
| PLANETB2B | -11,60 | |
| AFHOL | -11,06 | |
| UNIVERSE | -9,84 | |
| ATOMJELLY | -8,54 | |
| COSMA | -8,40 | |
| GRMEDIA | -7,86 | |
| VIDIS | -7,50 | |
| EMONT | -6,58 | |
| ROCCA | -6,51 | |
| SHEEPYARD | -6,49 | |
| BVT | -6,32 | |
| BERGHOLDI | -5,92 | |
| VERBICOM | -5,88 | |
| THEDUST | -5,85 | |
| INVESTEKO | -5,60 | |
| DOOK | -5,41 | |
| TAMEX | -5,21 | |
| 4MOBILITY | -5,03 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| ATCCARGO | ORGANIC | |
| BLOOBER | ||
| SUNTECH | ||
| WOODPCKR |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| MARKA | 5,88 | |
| BSH | 21,33 | |
| ORGANIC | 21,91 | |
| FARM51 | 28,98 | |
| ZORTRAX | 29,21 | |
| PUNCHPUNK | 29,54 | |
| UFGAMES | 29,67 | |
| LOKATYBUD | 29,71 | |
| EMONT | 29,91 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| NEXTBIKE | 92,57 | |
| SUNTECH | 83,70 | |
| BEEIN | 82,60 | |
| ATCCARGO | 81,57 | |
| QUARTICON | 77,24 | |
| BLOOBER | 76,22 | |
| MPAY | 75,70 | |
| APS | 75,67 | |
| ROCCA | 75,52 | |
| WOODPCKR | 75,32 | |
| POINTPACK | 74,40 | |
| POLYSLASH | 73,61 | |
| SONKA | 72,10 | |
| COMECO | 71,11 | |
| SUNDRAGON | 70,93 | |
| NCINDEX | 70,90 | |
| NOTORIA | 70,58 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| BEEIN | METAVERSUM | |
| FOREVEREN | MOONLIT | |
| INVENTION | ZORTRAX | |
| QUARTICON | ||
| SUNTECH | ||
| WOODPCKR |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| PKNORLEN | 135 228 752 | 2,54 |
| POLIMEXMS | 916 033 | 4,83 |
| PURE | 816 806 | 5,59 |
| CIGAMES | 707 258 | 3,78 |
| SYNEKTIK | 619 378 | 3,47 |
| PCCEXOL | 363 975 | 3,76 |
| DATAWALK | 291 856 | 4,76 |
| FORTE | 228 352 | 4,16 |
| CEZ | 163 527 | 2,43 |
| ABPL | 98 879 | 3,19 |
| COMARCH | 88 766 | 2,47 |
| BIOMAXIMA | 85 139 | 3,53 |
| ATENDE | 64 143 | 3,55 |
| ENERGA | 61 383 | 1,45 |
| K2HOLDING | 46 921 | 3,67 |
| SKARBIEC | 23 588 | 2,63 |
| VOXEL | 22 014 | 2,15 |
| POLTREG | 21 942 | 5,46 |
| APSENERGY | 21 403 | 3,95 |
| NANOGROUP | 15 796 | 7,92 |
| LENA | 14 576 | 1,51 |
| MOSTALPLC | 13 882 | 2,91 |
| KSGAGRO | 10 159 | 3,07 |
| WASKO | 8 563 | 2,99 |
| AGROTON | 7 984 | 4,48 |
| EDINVEST | 5 883 | 1,13 |
| ATREM | 5 777 | 4,27 |
| ARCHICOM | 2 414 | 2,11 |
| SELENAFM | 2 049 | 2,90 |
| COMPERIA | 870 | 3,52 |
| IPOPEMA | 31 | 4,80 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| LUBAWA | 8,96 | 10 257 267 |
| NEWAG | 3,83 | 2 335 185 |
| ZAMET | 3,70 | 519 571 |
| IDMSA | 27,52 | 273 880 |
| PROTEKTOR | 6,58 | 195 254 |
| VRG | -0,29 | 191 600 |
| MILKILAND | 4,55 | 185 850 |
| EUCO | 31,43 | 167 741 |
| SANWIL | 0,00 | 116 470 |
| MDIENERGIA | 1,03 | 70 389 |
| LSISOFT | -2,19 | 58 798 |
| PROCHEM | -5,49 | 52 416 |
| STAPORKOW | 5,85 | 48 521 |
| IMS | -2,10 | 30 584 |
| FERRUM | 4,05 | 28 432 |
| SOLAR | -4,79 | 23 489 |
| MWTRADE | -0,20 | 3 825 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| SUNDRAGON | 10,63 | 982 064 |
| NOOBZ | 12,44 | 181 672 |
| COMECO | 3,13 | 109 217 |
| KBJ | 2,90 | 78 208 |
| NETWISE | 4,07 | 68 305 |
| DBENERGY | -2,46 | 60 274 |
| DITIX | 6,78 | 40 483 |
| PRESENT24 | 8,55 | 31 357 |
| COSMA | -8,40 | 16 546 |
| GAMEDUST | 3,73 | 11 188 |
| ANALIZY | -2,70 | 8 303 |
| OXYGEN | 8,33 | 7 739 |
| IMMGAMES | -12,38 | 7 111 |
| SIMTERACT | 8,87 | 6 939 |
| QUARTICON | 18,81 | 3 648 |
| DOOK | -5,41 | 2 580 |
| VIDIS | -7,50 | 2 182 |
| LOKATYBUD | -13,15 | 751 |
Wybicie z progu ATR*
Lista spółek
| Nazwa | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| COGNOR | 5,50 | 16 039 922 |
| TSGAMES | -7,01 | 12 606 357 |
| CYFRPLSAT | -2,80 | 10 884 634 |
| LUBAWA | 8,96 | 10 257 267 |
| ALIOR | -4,48 | 8 974 399 |
| BUMECH | 5,64 | 4 956 568 |
| ASBIS | -3,89 | 4 326 658 |
| GRUPAAZOTY | -3,53 | 2 573 105 |
| MABION | -4,71 | 2 561 987 |
| ERBUD | 6,25 | 782 870 |
| KERNEL | -3,26 | 765 993 |
| PEP | -4,12 | 378 416 |
| DOMDEV | -2,49 | 336 567 |
| MOLECURE | 4,09 | 294 705 |
| IDMSA | 27,52 | 273 880 |
| PROTEKTOR | 6,58 | 195 254 |
| PCFGROUP | -3,23 | 178 524 |
| BOOMBIT | 3,87 | 174 540 |
| EUCO | 31,43 | 167 741 |
| STALEXP | 2,06 | 126 682 |
| IMCOMPANY | -6,45 | 67 395 |
| ATENDE | -3,65 | 64 143 |
| WOJAS | 6,95 | 62 306 |
| PROCHEM | -5,49 | 52 416 |
| VINDEXUS | -2,63 | 49 046 |
| STAPORKOW | 5,85 | 48 521 |
| MEXPOLSKA | 10,60 | 45 087 |
| KRKA | 2,84 | 42 588 |
| MOL | -2,92 | 37 498 |
| ALTA | 6,21 | 34 888 |
| RAWLPLUG | -6,51 | 34 798 |
| IMS | -2,10 | 30 584 |
| TRANSPOL | -3,33 | 30 459 |
| POLTREG | -5,11 | 21 942 |
| OTMUCHOW | -5,88 | 20 189 |
| DADELO | -3,81 | 19 750 |
| ATLANTAPL | 1,55 | 15 311 |
| LENA | 2,11 | 14 576 |
| CFI | -5,66 | 12 829 |
| SUWARY | 1,82 | 10 090 |
| KOGENERA | 2,78 | 7 188 |
| BEDZIN | -5,88 | 2 737 |
| JWWINVEST | 7,65 | 1 310 |
| SEKO | 3,42 | 1 201 |
| SLEEPZAG | 21,69 | 1 124 |
| MOJ | -2,39 | 279 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.