Raport z sesji W czwartkowym zestawie tabel znajdziecie: posesyjne statystyki z GPW i NewConnect, tytułowe 50 wykresów z formacją świecy wewnętrznej, alarmy wolumenowe: 12 z GPW i 13 z NewConnect oraz listę tytułowych siłaczy, czyli spółek z kursem akcji powyżej średnich kroczących z 50 i 200 sesji.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| PUNKPIRAT | 25,49 | |
| HMINWEST | 19,47 | |
| EUCO | 16,32 | |
| NANOGROUP | 12,79 | |
| GRUPRACUJ | 8,27 | |
| PANOVA | 8,11 | |
| TSGAMES | 7,29 | |
| CFI | 6,38 | |
| GIGROUP | 6,28 | |
| KGL | 6,10 | |
| KOGENERA | 5,86 | |
| MOSTALZAB | 5,69 | |
| CDPROJEKT | 5,42 | |
| ALTUS | 5,35 | |
| INTERCARS | 5,33 | |
| MOLECURE | 5,17 | |
| ALLEGRO | 5,13 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| MBWS | -9,26 | |
| RAFAMET | -6,85 | |
| IDMSA | -5,88 | |
| COGNOR | -4,76 | |
| KRKA | -4,58 | |
| LABOPRINT | -4 | |
| PEPEES | -3,5 | |
| MIRBUD | -3,44 | |
| NOVAVISGR | -3,37 | |
| XTB | -3,09 | |
| R22 | -2,74 | |
| IMS | -2,7 | |
| CIECH | -2,6 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| AILLERON | LABOPRINT | |
| ALTUS | RAFAMET | |
| ETFDAX | ||
| KRUK | ||
| MANGATA | ||
| MOSTALZAB | ||
| OTLOG | ||
| SANTANDER | ||
| SCPFL | ||
| SYNEKTIK | ||
| UNICREDIT |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| RAFAMET | 17,82 | |
| LABOPRINT | 26,96 | |
| SILVAIR-REGS | 29,47 | |
| BNPPPL | 29,83 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| UNICREDIT | 88,20 | |
| HMINWEST | 84,46 | |
| EUCO | 83,64 | |
| OTLOG | 83,35 | |
| RAINBOW | 82,33 | |
| SANTANDER | 81,55 | |
| AILLERON | 80,83 | |
| ZAMET | 78,69 | |
| SECOGROUP | 78,45 | |
| GRUPRACUJ | 78,2 | |
| ATREM | 78,14 | |
| STALPROD | 77,54 | |
| TIM | 76,72 | |
| NOVITA | 76,61 | |
| ARTIFEX | 75,53 | |
| PULAWY | 75,34 | |
| BOOMBIT | 74,8 | |
| PJPMAKRUM | 74,72 | |
| COGNOR | 74,67 | |
| PROTEKTOR | 74,62 | |
| ARCTIC | 74,44 | |
| CEZ | 74,02 | |
| GIGROUP | 73,99 | |
| COMPERIA | 73,82 | |
| SPYROSOFT | 73,67 | |
| SANOK | 73,53 | |
| ALTUS | 73,34 | |
| PCCEXOL | 72,66 | |
| PUNKPIRAT | 72,51 | |
| ZEPAK | 71,64 | |
| SONEL | 71,15 | |
| IZOLACJA | 71,13 | |
| TOYA | 70,98 | |
| FEERUM | 70,96 | |
| WIG-MEDIA | 70,9 | |
| KRUK | 70,83 | |
| PCCROKITA | 70,64 | |
| MOSTALZAB | 70,24 | |
| SYNEKTIK | 70,08 | |
| FAMUR | 70,05 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| ARTIFEX | 3RGAMES | |
| ATREM | IFIRMA | |
| ERBUD | KSGAGRO | |
| GRUPRACUJ | MLSYSTEM | |
| MDIENERGIA | MOVIEGAMES | |
| OTLOG | NEXITY | |
| PEPCO | VISTAL | |
| SANTANDER | VRG | |
| STALPROD | ||
| SYNEKTIK | ||
| UNICREDIT | ||
| WIG-MEDIA |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| TERMOEXP | 52 | |
| SFERANET | 28,78 | |
| PLASMA | 26,98 | |
| MEDIANPOL | 22,22 | |
| MADKOM | 18,06 | |
| ROCCA | 16,67 | |
| IU | 14,29 | |
| VIDIS | 12,96 | |
| LUKARDI | 12,90 | |
| VERBICOM | 12,00 | |
| FINVENTUR | 11,16 | |
| ONE2TRIBE | 11,01 | |
| SUNDRAGON | 10,87 | |
| ADVERTIGO | 10,21 | |
| VRFACTORY | 9,94 | |
| IMMGAMES | 9,63 | |
| CONSOLE | 9,52 | |
| CODEADDIC | 9,30 | |
| EMPLOCITY | 9,01 | |
| BTCSTUDIO | 8,58 | |
| GRUPAMZ | 8,11 | |
| PUNCHPUNK | 7,88 | |
| TAMEX | 7,35 | |
| SYNERGA | 6,30 | |
| ARENAPL | 6,25 | |
| CHERRY | 6,23 | |
| WAT | 6,19 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| VIATRON | -20,00 | |
| IDH | -14,29 | |
| QUARTICON | -10,86 | |
| KORBANK | -7,50 | |
| MOONLIT | -7,41 | |
| GAMEDUST | -7,34 | |
| TELESTO | -6,98 | |
| APS | -6,98 | |
| EKOOZE | -6,94 | |
| METAVERSUM | -6,32 | |
| 7FIT | -6,25 | |
| EKIOSK | -5,33 | |
| KANCELWEC | -5,22 | |
| DRAGOENT | -5,22 | |
| WIERZYCL | -5,12 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| brak | ECCGAMES | |
| KLABATER | ||
| VIATRON | ||
| YOSHI |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| CONSTANCE | 18,56 | |
| BSH | 21,89 | |
| ZORTRAX | 25,94 | |
| VIATRON | 29,47 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| SUNTECH | 91,66 | |
| NEXTBIKE | 89,84 | |
| WOODPCKR | 81,76 | |
| SFERANET | 80,25 | |
| ROCCA | 78,94 | |
| LGTRADE | 78,83 | |
| ATCCARGO | 78,49 | |
| NOTORIA | 78,24 | |
| ONE2TRIBE | 77,84 | |
| TERMOEXP | 77,00 | |
| BEEIN | 76,37 | |
| BALTICON | 76,04 | |
| SONKA | 74,58 | |
| COMECO | 72,55 | |
| PLATIGE | 71,92 | |
| EMPLOCITY | 71,38 | |
| MERA | 70,48 | |
| MBFGROUP | 70,22 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| BKDGAMES | ATOMJELLY | |
| BTCSTUDIO | EFENERGII | |
| CONSOLE | GALVO | |
| GOVENA | HUBTECH | |
| STANDREW | OZECAPITAL | |
| SUNTECH | ||
| TELGAM |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| JSW | 75 640 336 | 5,18 |
| PGE | 18 914 290 | 3,98 |
| ORANGEPL | 16 917 122 | 2,33 |
| CCC | 10 974 083 | 4,15 |
| ARCTIC | 10 590 144 | 3,96 |
| LIVECHAT | 8 306 838 | 3,33 |
| BOGDANKA | 8 046 872 | 5,59 |
| TAURONPE | 7 808 668 | 3,62 |
| BUDIMEX | 5 882 090 | 2,55 |
| LUBAWA | 2 660 291 | 4,55 |
| ENEA | 2 369 815 | 3,50 |
| BUMECH | 2 006 367 | 5,57 |
| HANDLOWY | 1 968 510 | 2,91 |
| ASBIS | 1 955 714 | 3,75 |
| EUROCASH | 1 870 718 | 3,12 |
| PKPCARGO | 1 482 118 | 2,88 |
| KERNEL | 1 412 455 | 3,07 |
| OPONEO,PL | 1 342 020 | 3,75 |
| ENTER | 1 336 917 | 6,53 |
| BIOMEDLUB | 1 279 211 | 3,14 |
| MABION | 956 990 | 3,99 |
| MERCATOR | 924 828 | 4,18 |
| PLAYWAY | 849 645 | 3,68 |
| DOMDEV | 607 267 | 3,11 |
| CLNPHARMA | 385 114 | 3,30 |
| WIELTON | 283 875 | 3,09 |
| PCFGROUP | 213 545 | 3,43 |
| PHOTON | 115 551 | 2,82 |
| FORTE | 69 139 | 4,37 |
| MONNARI | 67 487 | 3,03 |
| ARTIFEX | 64 932 | 4,30 |
| COALENERG | 63 420 | 4,82 |
| SANOK | 61 160 | 3,59 |
| SIMFABRIC | 59 962 | 3,56 |
| VINDEXUS | 43 979 | 3,33 |
| NTTSYSTEM | 23 353 | 3,19 |
| ULTGAMES | 11 498 | 3,09 |
| WOJAS | 11 221 | 3,55 |
| MAKARONPL | 6 764 | 2,64 |
| 06MAGNA | 5 457 | 2,84 |
| IMCOMPANY | 3 552 | 3,21 |
| PHN | 3 110 | 2,18 |
| LOKUM | 2 345 | 3,58 |
| PLAZACNTR | 1 632 | 4,35 |
| BBIDEV | 1 078 | 3,99 |
| MERCOR | 177 | 2,73 |
| WIKANA | 120 | 3,50 |
| MAXCOM | 117 | 2,01 |
| IMPERIO | 83 | 3,38 |
| MEXPOLSKA | 32 | 6,32 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| XTB | -3,09 | 72 705 304 |
| BNPPPL | -1,89 | 977 602 |
| VIGOPHOTN | 0,43 | 505 220 |
| VRG | -0,30 | 441 660 |
| KOGENERA | 5,86 | 382 241 |
| SANTANDER | 3,56 | 285 049 |
| HMINWEST | 19,47 | 236 591 |
| PEPEES | -3,50 | 135 001 |
| GIGROUP | 6,28 | 97 043 |
| ATMGRUPA | -1,40 | 51 779 |
| SONEL | 3,96 | 38 730 |
| ATLANTAPL | 0,88 | 27 724 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| HIPROMINE | 1,53 | 384 108 |
| WOODPCKR | 4,73 | 331 223 |
| BIOFACTOR | 2,50 | 206 504 |
| TERMOEXP | 52,00 | 119 623 |
| ZENERIS | 3,17 | 77 495 |
| GAMIVO | -2,91 | 63 756 |
| ARENAPL | 6,25 | 23 986 |
| JRCGROUP | 2,02 | 18 761 |
| EFENERGII | -1,79 | 12 266 |
| TELESTO | -6,98 | 9 880 |
| MERIT | 0,00 | 4 230 |
| EXAMOBILE | -3,70 | 4 065 |
| EKOOZE | -6,94 | 1 914 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| ALLEGRO | 5,25 | 164 582 432 |
| KGHM | -3,38 | 152 068 560 |
| PKOBP | -4,57 | 143 022 784 |
| PEKAO | -3,00 | 119 431 072 |
| DINOPL | 7,13 | 83 160 384 |
| CDPROJEKT | 10,02 | 82 842 424 |
| PZU | 2,40 | 80 973 352 |
| JSW | 5,44 | 75 640 336 |
| XTB | -4,44 | 72 705 304 |
| PEPCO | 5,29 | 40 981 516 |
| LPP | -1,53 | 28 149 760 |
| KRUK | 4,76 | 17 415 256 |
| SANPL | -0,35 | 17 240 728 |
| ORANGEPL | 1,22 | 16 917 122 |
| TSGAMES | -1,51 | 14 375 351 |
| ALIOR | 0,13 | 12 940 864 |
| CCC | 1,20 | 10 974 083 |
| ARCTIC | 13,19 | 10 590 144 |
| HUUUGE | 1,22 | 9 766 704 |
| MBANK | -3,69 | 9 255 845 |
| LIVECHAT | -3,85 | 8 306 838 |
| BOGDANKA | 5,11 | 8 046 872 |
| ASSECOPOL | 6,25 | 7 338 687 |
| MILLENNIUM | -3,44 | 6 267 764 |
| BUDIMEX | 3,25 | 5 882 090 |
| COGNOR | 27,34 | 5 478 163 |
| GRUPAAZOTY | -3,42 | 3 142 612 |
| GPW | 2,23 | 2 679 347 |
| LUBAWA | 8,41 | 2 660 291 |
| INGBSK | 1,78 | 2 459 752 |
| WIRTUALNA | 4,25 | 2 379 197 |
| INTERCARS | 9,22 | 2 190 400 |
| BENEFIT | 1,22 | 1 972 042 |
| HANDLOWY | 3,76 | 1 968 510 |
| AMREST | 12,16 | 1 942 861 |
| EUROCASH | 0,07 | 1 870 718 |
| CIECH | 4,47 | 1 615 162 |
| MIRBUD | 0,18 | 1 473 814 |
| ZEPAK | 13,33 | 1 416 141 |
| POLIMEXMS | -2,86 | 1 404 781 |
| GREENX | -3,78 | 1 400 849 |
| OPONEO,PL | 7,73 | 1 342 020 |
| ENTER | -5,41 | 1 336 917 |
| BIOMEDLUB | 1,91 | 1 279 211 |
| TORPOL | -6,99 | 1 267 874 |
| TIM | 17,59 | 1 195 305 |
| ALUMETAL | 2,79 | 1 077 216 |
| PUNKPIRAT | 0,39 | 1 076 769 |
| ONDE | 10,96 | 1 039 460 |
| FAMUR | 8,99 | 1 030 204 |
| MOSTALZAB | 9,69 | 883 321 |
| PLAYWAY | 5,26 | 849 645 |
| UNIMOT | 5,12 | 839 007 |
| AILLERON | 14,20 | 805 990 |
| MEDICALG | 23,69 | 790 520 |
| 11BIT | 1,93 | 725 760 |
| SELVITA | -1,62 | 696 234 |
| NANOGROUP | -5,31 | 609 788 |
| DOMDEV | 1,39 | 607 267 |
| AUTOPARTN | 6,16 | 600 030 |
| WITTCHEN | 4,89 | 582 427 |
| CIGAMES | 15,15 | 576 052 |
| MLSYSTEM | 0,74 | 551 821 |
| PCCEXOL | 12,20 | 550 654 |
| KOMPUTRON | 8,89 | 548 428 |
| OTLOG | 36,71 | 528 818 |
| ELEKTROTI | 6,95 | 518 281 |
| BOWIM | 1,45 | 496 507 |
| VOTUM | 0,18 | 473 172 |
| TOYA | 8,28 | 468 136 |
| PCCROKITA | 3,34 | 461 331 |
| ASTARTA | 4,38 | 445 034 |
| SCPFL | 0,21 | 438 673 |
| STALPROD | 9,42 | 429 226 |
| EUROTEL | 10,53 | 395 449 |
| CLNPHARMA | 0,58 | 385 114 |
| KOGENERA | 5,04 | 382 241 |
| ACTION | 1,76 | 350 767 |
| CAPTORTX | 0,57 | 341 206 |
| CREEPYJAR | 6,31 | 335 574 |
| XTPL | -9,96 | 332 052 |
| SPYROSOFT | 14,34 | 325 280 |
| MEDINICE | 3,04 | 318 918 |
| GRUPRACUJ | 23,74 | 315 607 |
| EUCO | 94,13 | 296 347 |
| SANTANDER | 8,95 | 285 049 |
| WIELTON | 1,45 | 283 875 |
| MCI | 3,62 | 267 470 |
| SYNEKTIK | 8,80 | 266 643 |
| AMICA | 6,29 | 236 824 |
| HMINWEST | 35,00 | 236 591 |
| R22 | 2,13 | 236 457 |
| BOS | 2,95 | 233 589 |
| RAINBOW | 10,31 | 230 578 |
| RANKPROGR | -9,54 | 216 993 |
| DEVELIA | 19,13 | 213 633 |
| ANSWEAR | -0,34 | 176 835 |
| RAWLPLUG | 8,63 | 169 592 |
| RCFL2GOLD | 12,75 | 157 853 |
| ERBUD | 8,55 | 151 557 |
| IZOSTAL | -1,17 | 150 561 |
| ENERGA | 1,12 | 138 209 |
| BOOMBIT | 12,31 | 130 506 |
| ESOTIQ | 5,82 | 126 869 |
| ATAL | -4,04 | 123 582 |
| FERRO | 11,35 | 122 022 |
| BIGCHEESE | -2,07 | 121 220 |
| BIOMAXIMA | 3,04 | 121 191 |
| PEKABEX | 3,65 | 118 679 |
| STALEXP | 9,31 | 116 087 |
| PHOTON | 1,86 | 115 551 |
| KRKA | 4,59 | 114 028 |
| ABPL | 5,20 | 110 979 |
| PULAWY | 8,92 | 110 836 |
| SUWARY | 2,50 | 106 308 |
| DELKO | 2,65 | 104 786 |
| BORYSZEW | 9,68 | 98 176 |
| BIOCELTIX | -3,39 | 98 161 |
| GIGROUP | 6,86 | 97 043 |
| AMBRA | 4,89 | 94 616 |
| MOL | 4,66 | 90 126 |
| NEWAG | 13,60 | 86 925 |
| MLPGROUP | 4,00 | 81 375 |
| ZAMET | 30,85 | 71 241 |
| COMPREMUM | 2,38 | 70 520 |
| ATREM | 9,95 | 69 761 |
| OEX | 0,86 | 68 544 |
| ARTIFEX | 25,69 | 64 932 |
| ODLEWNIE | 0,23 | 63 260 |
| SANOK | 14,23 | 61 160 |
| LARQ | -4,40 | 59 088 |
| VERCOM | -1,15 | 58 397 |
| MANGATA | 10,92 | 53 997 |
| ATMGRUPA | -0,84 | 51 779 |
| LENTEX | -0,94 | 51 425 |
| AGORA | 8,21 | 50 030 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.