Raport z sesji W środowym zestawie tabel znajdziecie: posesyjne statystyki z GPW i NewConnect, 34 wykresy z formacją świecy wewnętrznej, alarmy wolumenowe: 7 z GPW i 7 z NewConnect oraz listę 13 doji, czyli świec z ceną zamknięcia równą cenie otwarcia.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
DIGITANET | 5,38 | |
KREDYTIN | 4,90 | |
BEDZIN | 4,72 | |
IMPERIO | 4,71 | |
HELIO | 4,27 | |
STAPORKOW | 4,19 | |
TORPOL | 4,18 | |
MEDINICE | 3,86 | |
HERKULES | 3,32 | |
ASBIS | 3,28 | |
AGROTON | 3,19 | |
MOLECURE | 3,17 | |
OVOSTAR | 3,02 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
SLEEPZAG | -17,76 | |
ORCOGROUP | -6,65 | |
UNICREDIT | -6,6 | |
BOGDANKA | -5,59 | |
WIELTON | -5,42 | |
KGHM | -5,24 | |
IDMSA | -5,03 | |
WIG-GORNIC | -5,02 | |
SUWARY | -5 | |
ALTA | -4,85 | |
KGL | -4,82 | |
ATENDE | -4,79 | |
WASKO | -4,46 | |
VISTAL | -4,39 | |
SATIS | -4,37 | |
SHOPER | -4,26 | |
MONNARI | -4,05 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
CIECH | PURE | |
SYGNITY |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
PURE | 24,70 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
HMINWEST | 91,85 | |
SFINKS | 85,1 | |
SECOGROUP | 78,45 | |
SCPFL | 77,99 | |
CLOUD | 76,79 | |
SYGNITY | 76,15 | |
ELEKTROTI | 75,9 | |
CREOTECH | 75,33 | |
AUTOPARTN | 73,52 | |
MOLECURE | 72,38 | |
RAWLPLUG | 71,77 | |
JWWINVEST | 71,1 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
BIOCELTIX | ALIOR | |
BORYSZEW | AMICA | |
RAFAKO | ARCTIC | |
SYGNITY | ASSECOPOL | |
CCC | ||
DATAWALK | ||
ELKOP | ||
ERBUD | ||
GENOMTEC | ||
GPW | ||
GRUPAAZOTY | ||
IMS | ||
INC | ||
INGBSK | ||
IZOLACJA | ||
LESS | ||
MBANK | ||
MILLENNIUM | ||
MWIG40 | ||
PEKAO | ||
PKOBP | ||
POLWAX | ||
PZU | ||
SKOTAN | ||
SYNEKTIK | ||
TSGAMES | ||
VOXEL | ||
WASKO | ||
WIG | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-INFO | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG20 |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
PFMEDICAL | 20,45 | |
VRFACTORY | 17,86 | |
GAMIVO | 17,23 | |
IDH | 10,77 | |
LOKATYBUD | 10,00 | |
POLTRONIC | 10,00 | |
UNIFIED | 9,27 | |
OPTIGIS | 7,80 | |
STANDREW | 7,37 | |
COSMA | 7,27 | |
DANKS | 6,85 | |
CODEADDIC | 6,67 | |
NESTMEDIC | 6,45 | |
CARBONSTU | 5,72 | |
AUXILIA | 5,60 | |
ASMODEV | 4,55 | |
TERMOEXP | 4,23 | |
STEMCELLS | 4,17 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
BERGHOLDI | -20,26 | |
GTRINITY | -18,03 | |
PBGAMES | -16,00 | |
S4E | -13,67 | |
4MOBILITY | -12,41 | |
DITIX | -11,72 | |
FOOTHILLS | -10,87 | |
VIDIS | -10,53 | |
TRIGGO | -10,44 | |
GRUPAHRC | -9,65 | |
AFHOL | -9,09 | |
ECCGAMES | -9,09 | |
ADVERTIGO | -8,97 | |
ZENERIS | -8,84 | |
SHEEPYARD | -8,78 | |
MERIT | -8,64 | |
SUNDRAGON | -8,52 | |
QUARTICON | -8,30 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
MERIT | BERGHOLDI | |
TAXNET | DITIX |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
MARKA | 5,88 | |
OLYMP | 23,33 | |
BERGHOLDI | 23,53 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
TAXNET | 82,70 | |
SEDIVIO | 79,16 | |
WOODPCKR | 73,58 | |
LGTRADE | 71,23 | |
SOFTBLUE | 71,20 | |
URTESTE | 70,67 | |
BLOOBER | 70,58 | |
STEMCELLS | 70,50 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
DGNET | 4MOBILITY | |
TAXNET | DEKTRA | |
ELQ | ||
FARM51 | ||
FIGENE | ||
HUBTECH | ||
KBJ | ||
LMGAMES | ||
MADMIND | ||
MOLIERA2 | ||
OLYMP | ||
SOFTBLUE | ||
SUNDRAGON | ||
WAT |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
ASSECOPOL | 3 368 329 | 2,18 |
KERNEL | 1 781 083 | 3,11 |
EUROCASH | 1 092 829 | 2,77 |
FAMUR | 923 239 | 2,65 |
MERCATOR | 891 679 | 2,80 |
MEDICALG | 749 182 | 7,57 |
DEVELIA | 197 472 | 3,22 |
BIOMAXIMA | 155 299 | 2,89 |
HMINWEST | 154 694 | 4,89 |
STALEXP | 139 893 | 1,92 |
ZREMB | 110 996 | 7,46 |
PHOTON | 77 722 | 2,92 |
BORYSZEW | 65 362 | 3,81 |
CLOUD | 60 383 | 4,30 |
VOXEL | 57 400 | 2,89 |
IZOSTAL | 38 712 | 2,38 |
RAWLPLUG | 36 776 | 2,91 |
HARPER | 14 694 | 5,38 |
OVOSTAR | 13 372 | 3,65 |
ALTUS | 12 330 | 4,47 |
PLAZACNTR | 11 510 | 8,99 |
INTROL | 11 302 | 2,44 |
MERCOR | 9 072 | 3,28 |
MOJ | 7 927 | 3,33 |
WIKANA | 4 341 | 3,87 |
MOSTALPLC | 4 137 | 2,74 |
REMAK | 4 111 | 2,91 |
PAMAPOL | 3 364 | 3,95 |
KSGAGRO | 825 | 4,29 |
PJPMAKRUM | 199 | 3,33 |
HERKULES | 46 | 5,28 |
DADELO | 22 | 2,99 |
TRANSPOL | 16 | 2,03 |
LENTEX | 16 | 2,72 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
TORPOL | 4,18 | 4 925 157 |
MLPGROUP | -2,20 | 183 109 |
ALTA | -4,85 | 112 752 |
WASKO | -4,46 | 98 866 |
IMMOBILE | 1,90 | 63 723 |
EKOEXPORT | 0,63 | 47 104 |
MAXCOM | -2,29 | 30 687 |
Z NewConnect
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
TELGAM | -3,03 | 164 659 |
ARTGAMES | -3,98 | 53 046 |
DITIX | -11,72 | 40 137 |
XPLUS | -3,51 | 17 675 |
P2CHILL | -4,29 | 17 028 |
ERATONRG | 1,45 | 12 828 |
4MOBILITY | -12,41 | 8 324 |
Spółki ze świecą doji*
Lista spółek z:
GPW | NewConnect | |
ABPL | ONEMORE | |
AMBRA | SDSOPTIC | |
AMICA | ||
ARTIFEX | ||
BNPPPL | ||
BUDIMEX | ||
COMPREMUM | ||
ERBUD | ||
GRUPRACUJ | ||
IFIRMA | ||
LPP |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.