Raport z sesji W czwartkowym zestawie tabel znajdziecie: posesyjne statystyki z GPW i NewConnect, 38 wykresów z formacją świecy wewnętrznej, alarmy wolumenowe: 12 z GPW i 11 z NC oraz listę sygnałów kupna na popularnym oscylatorze MACD, które pojawiły się na wykresach siedmiu spółek z głównego parkietu.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| BORYSZEW | 10,85 | |
| MEDICALG | 6,79 | |
| STAPORKOW | 5,95 | |
| BIOCELTIX | 5,79 | |
| INTERCARS | 5,64 | |
| KGL | 5,45 | |
| CORMAY | 5,42 | |
| CDPROJEKT | 4,67 | |
| DGA | 4,67 | |
| WIG-MOTO | 4,60 | |
| DATAWALK | 4,24 | |
| FORTE | 4,22 | |
| BENEFIT | 4,21 | |
| BEST | 4,17 | |
| POLTREG | 3,85 | |
| BUMECH | 3,73 | |
| BOGDANKA | 3,62 | |
| PUNKPIRAT | 3,60 | |
| WIG-GRY | 3,47 | |
| BIOMEDLUB | 3,47 | |
| MOSTALZAB | 3,33 | |
| ALUMETAL | 3,29 | |
| JSW | 3,29 | |
| PATENTUS | 3,17 | |
| VIVID | 3,02 | |
| PKPCARGO | 3,02 | |
| NOVITA | 3,00 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| SILVANO | -15,51 | |
| ORCOGROUP | -10,04 | |
| NANOGROUP | -8,74 | |
| SFINKS | -7,27 | |
| COALENERG | -7,18 | |
| MBWS | -6,82 | |
| FASING | -6,72 | |
| DECORA | -6,63 | |
| TERMOREX | -6,45 | |
| TOWERINVT | -6,4 | |
| KOMPAP | -5,49 | |
| ALTA | -5,33 | |
| GREENX | -4,76 | |
| MOL | -4,67 | |
| ATENDE | -4,55 | |
| VISTAL | -4,21 | |
| SLEEPZAG | -4,04 | |
| NEXITY | -4,02 | |
| UNIBEP | -4 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| ARTIFEX | GRODNO | |
| BENEFIT | MABION | |
| CLOUD | MANYDEV | |
| INTERCARS | PASSUS | |
| MIRACULUM | PCFGROUP | |
| STAPORKOW | SHOPER | |
| WIG-MOTO | TOWERINVT |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| TOWERINVT | 18,67 | |
| SILVAIR-REGS | 19,69 | |
| COMARCH | 23,55 | |
| CAPTORTX | 25,51 | |
| WIG-PALIWA | 25,63 | |
| PKOBP | 25,69 | |
| MABION | 25,78 | |
| CASPAR | 25,83 | |
| PHN | 25,84 | |
| MOL | 25,93 | |
| PKNORLEN | 25,99 | |
| BUMECH | 26,16 | |
| COALENERG | 27,09 | |
| ULTGAMES | 27,35 | |
| GRUPAAZOTY | 27,87 | |
| PULAWY | 27,91 | |
| GRODNO | 28,00 | |
| ATMGRUPA | 28,28 | |
| IIAAV | 28,65 | |
| NANOGROUP | 28,80 | |
| EDINVEST | 28,92 | |
| MDIENERGIA | 29,09 | |
| PZU | 29,26 | |
| PEKAO | 29,49 | |
| WIG-LEKI | 29,55 | |
| WIG-BANKI | 29,56 | |
| PASSUS | 29,74 | |
| ALTA | 29,9 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| BENEFIT | 83,26 | |
| MIRACULUM | 79,44 | |
| MANGATA | 76,69 | |
| MWTRADE | 75,31 | |
| ARTIFEX | 75,14 | |
| CELTIC | 74,11 | |
| SECOGROUP | 73,58 | |
| STAPORKOW | 73,37 | |
| CLOUD | 72,58 | |
| PRAGMAINK | 72,22 | |
| AMBRA | 70,56 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| CLOUD | ABPL | |
| AGORA | ||
| AIRWAY | ||
| ASTARTA | ||
| ATENDE | ||
| ATMGRUPA | ||
| BOS | ||
| COMPREMUM | ||
| DROZAPOL | ||
| ENERGA | ||
| EUCO | ||
| GREENX | ||
| GRODNO | ||
| HARPER | ||
| HERKULES | ||
| IIAAV | ||
| INC | ||
| KOMPUTRON | ||
| KPPD | ||
| KRUK | ||
| MBANK | ||
| MERCATOR | ||
| MOSTALPLC | ||
| NANOGROUP | ||
| NEXITY | ||
| PGE | ||
| PKNORLEN | ||
| PKOBP | ||
| PULAWY | ||
| PZU | ||
| ROPCZYCE | ||
| SANPL | ||
| ULTGAMES | ||
| VOXEL | ||
| WASKO | ||
| WIG-ENERG | ||
| WIG-INFO | ||
| WIG-PALIWA | ||
| XTB | ||
| ZEPAK |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
| Spółka | Wzrost (%) | |
| CODEADDIC | 43,9 | |
| HIPROMINE | 14,55 | |
| BLACKROSE | 13,01 | |
| ESKIMOS | 12,50 | |
| HYDRA | 12,50 | |
| FALCON | 12,26 | |
| INDOS | 12,18 | |
| EDISON | 10,71 | |
| ROVITA | 10,43 | |
| 4MOBILITY | 10,00 | |
| PBGAMES | 9,29 | |
| URTESTE | 9,09 | |
| CARLSON | 8,21 | |
| INVENTION | 8,01 | |
| COSMA | 7,56 | |
| GRUPAHRC | 7,51 | |
| GOVENA | 6,73 | |
| NGGAMES | 6,56 | |
| LETUS | 6,53 | |
| BEEIN | 6,18 | |
| MILKPOL | 5,84 | |
| DRAGOENT | 5,45 |
Największe spadki
| Spółka | Spadek (%) | |
| FORPOSTA | -18,60 | |
| EKOPARK | -17,39 | |
| INTM | -17,15 | |
| CONSTANCE | -16,04 | |
| BLUETAX | -12,28 | |
| ERATONRG | -9,76 | |
| IU | -9,62 | |
| BTCSTUDIO | -9,61 | |
| LGTRADE | -9,58 | |
| SYNERGA | -9,46 | |
| OPTIGIS | -9,15 | |
| XBSPROLOG | -9,09 | |
| ZORTRAX | -8,08 | |
| TERMOEXP | -8,02 | |
| VOOLT | -6,91 | |
| ASMODEV | -6,86 | |
| DRAGEUS | -6,74 | |
| DEVORAN | -6,37 | |
| MBFGROUP | -6,07 | |
| THEDUST | -5,97 | |
| UNIFIED | -5,83 | |
| MEDAPP | -5,82 | |
| NFPL | -5,66 | |
| MERA | -5,41 | |
| NEXTBIKE | -5,11 | |
| EFENERGII | -5,08 |
Roczne max i min
| Spółka na max | Spółka na min | |
| FHDOM | MEDAPP | |
| NOOBZ | ||
| PREFAGRP | ||
| ZORTRAX |
Wyprzedane
| Spółka | RSI<30 | |
| BSH | 21,91 | |
| MERA | 22,68 | |
| EMONT | 23,74 | |
| NOOBZ | 23,92 | |
| VOOLT | 24,11 | |
| MEDAPP | 24,71 | |
| OLYMP | 25,16 | |
| APIS | 25,36 | |
| ZORTRAX | 25,47 | |
| MILISYS | 26,16 | |
| NFPL | 26,25 | |
| AITON | 26,58 | |
| INCUVO | 28,77 |
Wykupione
| Spółka | RSI>70 | |
| CODEADDIC | 85,34 | |
| FHDOM | 82,29 | |
| HIPROMINE | 82,18 | |
| DRFINANCE | 79,38 | |
| EUROSNACK | 75,67 | |
| EDISON | 75,43 | |
| EUROTAX | 72,60 | |
| MENNICASK | 70,49 |
Serie wzrostów/spadków
| 4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
| EUROSNACK | AITON | |
| FHDOM | BALTICON | |
| CANNABIS | ||
| DANKS | ||
| DRAGEUS | ||
| MEDAPP | ||
| NESTMEDIC | ||
| NFPL | ||
| POLYSLASH | ||
| THEDUST | ||
| VOOLT | ||
| WOODPCKR | ||
| YELLOWBOS |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
| Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
| CIECH | 4 969 120 | 1,93 |
| 11BIT | 1 960 170 | 2,76 |
| AUTOPARTN | 821 382 | 3,33 |
| GPW | 768 883 | 1,83 |
| PLAYWAY | 498 550 | 4,00 |
| MOLECURE | 482 207 | 6,75 |
| WIELTON | 365 683 | 3,98 |
| ACTION | 345 129 | 2,86 |
| SIMFABRIC | 262 177 | 7,34 |
| WITTCHEN | 223 389 | 3,27 |
| BOWIM | 188 304 | 3,30 |
| R22 | 146 751 | 4,19 |
| OPONEO,PL | 101 321 | 3,99 |
| ENTER | 95 660 | 5,56 |
| DROZAPOL | 95 182 | 3,60 |
| MOVIEGAMES | 90 394 | 3,93 |
| TOYA | 79 323 | 3,13 |
| MONNARI | 66 935 | 4,04 |
| GENOMTEC | 66 309 | 7,80 |
| MFO | 65 540 | 5,15 |
| ATAL | 60 867 | 3,60 |
| SANOK | 51 801 | 3,48 |
| RAINBOW | 43 242 | 3,55 |
| PATENTUS | 36 571 | 4,63 |
| SANTANDER | 33 358 | 4,91 |
| IPOPEMA | 12 425 | 3,94 |
| CEZ | 12 323 | 2,96 |
| ULTGAMES | 11 334 | 2,91 |
| KOGENERA | 8 921 | 3,60 |
| COMPREMUM | 5 848 | 4,41 |
| PRAGMAINK | 3 830 | 3,59 |
| LENTEX | 2 220 | 2,28 |
| PGFGROUP | 2 088 | 7,84 |
| GIGROUP | 1 767 | 3,16 |
| IMMOBILE | 1 668 | 2,41 |
| PEPEES | 1 380 | 3,10 |
| WASKO | 977 | 2,45 |
| EUROHOLD | 642 | 5,15 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| ALUMETAL | 3,29 | 4 585 578 |
| BORYSZEW | 10,85 | 1 711 169 |
| CORMAY | 5,42 | 489 757 |
| DADELO | 2,86 | 340 789 |
| NANOGROUP | -8,74 | 310 181 |
| STAPORKOW | 5,95 | 181 791 |
| FASING | -6,72 | 180 313 |
| TERMOREX | -6,45 | 15 205 |
| CASPAR | -3,97 | 5 283 |
| UNIMA | -1,07 | 4 580 |
| EMCINSMED | 0,53 | 2 593 |
| MBWS | -6,82 | 354 |
Z NewConnect
| Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| ECO5TECH | -1,04 | 104 846 |
| NWAI | 0,00 | 74 520 |
| MOLIERA2 | 0,00 | 53 777 |
| JRCGROUP | -3,35 | 19 191 |
| VOOLT | -6,91 | 14 027 |
| EDISON | 10,71 | 11 285 |
| MERA | -5,41 | 9 533 |
| EFENERGII | -5,08 | 7 132 |
| INFRA | 1,90 | 2 700 |
| HYDRAPRES | -1,75 | 1 524 |
| ROVITA | 10,43 | 254 |
Sygnał kupna na MACD*
Lista spółek
| Nazwa | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
| CDPROJEKT | 4,67 | 48 549 888 |
| BORYSZEW | 10,85 | 1 711 169 |
| COMP | 2,00 | 992 340 |
| MLSYSTEM | 1,79 | 327 813 |
| BIOCELTIX | 5,79 | 239 822 |
| AMBRA | 1,82 | 225 753 |
| KRVITAMIN | 2,34 | 323 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.