Raport dnia W poniedziałek WIG20 spadał nawet do 1552 pkt. To nowe minimum trendu. Z kolei szeroki WIG po raz pierwszy w tej bessie znalazł się poniżej 51 000 pkt. Mimo dominacji czerwieni 24 spółki zyskały ponad 5%, a tytułowi siłacze utrzymali się nad ważnymi średnimi. Więcej statystyk i sygnałów w tabelach.
Podsumowanie sesji na GPW
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
INTERSPPL | 10,00 | |
K2HOLDING | 7,80 | |
SOLAR | 6,81 | |
DIGITREE | 6,45 | |
MEXPOLSKA | 6,19 | |
MOSTALZAB | 5,47 | |
PAMAPOL | 4,76 | |
MOSTALWAR | 4,00 | |
AGROTON | 3,99 | |
KPPD | 3,93 | |
TALEX | 3,27 | |
SEKO | 3,25 | |
JSW | 3,21 | |
MANYDEV | 3,17 | |
PGNIG | 3,08 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
OPENFIN | -18,55 | |
SLEEPZAG | -11,92 | |
CAPTORTX | -9,62 | |
BIOMEDLUB | -9,29 | |
PUNKPIRAT | -8,90 | |
RYVU | -8,65 | |
ASSECOSEE | -8,46 | |
KGL | -8,19 | |
PEP | -8,08 | |
ALTUS | -7,53 | |
BAHOLDING | -7,40 | |
SPYROSOFT | -7,14 | |
BIOMAXIMA | -6,63 | |
REDAN | -6,52 | |
KGHM | -6,52 | |
HELIO | -6,21 | |
OTMUCHOW | -5,86 | |
PKPCARGO | -5,76 | |
ELZAB | -5,75 | |
GRUPRACUJ | -5,53 | |
HMINWEST | -5,26 | |
CREOTECH | -5,25 | |
LPP | -5,21 | |
SERINUS | -5,15 | |
IMMOBILE | -5,10 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
DIGITREE | AGROTON | |
K2HOLDING | AIRWAY | |
BNPPPL | ||
CCC | ||
CDPROJEKT | ||
CIECH | ||
GROCLIN | ||
IMS | ||
INGBSK | ||
INTERCARS | ||
KGHM | ||
LENTEX | ||
MFO | ||
MILKILAND | ||
NEWAG | ||
OPONEO.PL | ||
OPTEAM | ||
PEKAO | ||
PKNORLEN | ||
PKOBP | ||
PROTEKTOR | ||
PZU | ||
REDAN | ||
SLEEPZAG | ||
UNIBEP | ||
WIG | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-GORNIC | ||
WIG20 |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
PGE | 17,53 | |
STALPROFI | 18,26 | |
PCCROKITA | 19,07 | |
WIG-ENERG | 20,06 | |
TAURONPE | 21,36 | |
LENTEX | 22,00 | |
WIG-CHEMIA | 23,24 | |
ENEA | 23,41 | |
MOSTALPLC | 25,67 | |
AIRWAY | 25,68 | |
PULAWY | 25,82 | |
DECORA | 28,49 | |
GRUPAAZOTY | 29,05 | |
DEBICA | 29,74 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
DIGITREE | 83,36 | |
MLPGROUP | 71,43 | |
APSENERGY | 70,19 | |
ARTERIA | 70,17 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
FERRO | ABPL | |
AIGAMES | ||
ATENDE | ||
BENEFIT | ||
DADELO | ||
ENEA | ||
HMINWEST | ||
IMPERIO | ||
IMS | ||
INC | ||
INGBSK | ||
INTERCARS | ||
MBWS | ||
OPENFIN | ||
OPONEO.PL | ||
PCCEXOL | ||
PCCROKITA | ||
PCFGROUP | ||
PEP | ||
PGE | ||
PULAWY | ||
SANWIL | ||
SELVITA | ||
STALPROD | ||
STALPROFI | ||
STAPORKOW | ||
SWIG80 | ||
TAURONPE | ||
TRAKCJA | ||
UNIMOT | ||
WIG-ENERG | ||
WIG-MOTO |
Podsumowanie sesji na NewConnect
Największe wzrosty
Spółka | Wzrost (%) | |
MOLIERA2 | 48,20 | |
TLTENNIS | 26,52 | |
MILESTONE | 15,53 | |
EASYCALL | 13,33 | |
KLABATER | 9,91 | |
ALDA | 9,91 | |
STEMCELLS | 9,52 | |
BINARY | 9,38 | |
MFOOD | 9,27 | |
IRONWOLF | 8,62 | |
INTELGSOL | 7,89 | |
AQUATECH | 7,74 | |
HEMP | 6,44 | |
INTM | 5,95 | |
STARWARD | 5,56 | |
COLUMBUS | 5,20 | |
COMECO | 5,00 | |
EUROSNACK | 5,00 | |
WAT | 4,99 | |
IBCPOLSKA | 4,62 | |
NWAI | 4,51 | |
BPC | 4,08 | |
ELQ | 4,00 | |
VERBICOM | 4,00 | |
GENXONE | 3,65 | |
VEE | 3,33 |
Największe spadki
Spółka | Spadek (%) | |
IDH | -19,70 | |
GTRINITY | -18,18 | |
MADKOM | -14,73 | |
PYRAMID | -11,42 | |
BIOFACTOR | -10,55 | |
FINTECH | -9,00 | |
NEXTBIKE | -8,75 | |
LABOCANNA | -8,52 | |
LGTRADE | -8,51 | |
TRIGGO | -8,31 | |
LETUS | -8,26 | |
APIS | -8,16 | |
HORTICO | -7,86 | |
MTENERGIA | -7,52 | |
MOONLIT | -7,14 | |
PREFABET | -6,99 | |
FIGENE | -6,99 | |
1SOLUTION | -6,94 | |
INNOGENE | -6,87 | |
MBFGROUP | -6,67 | |
ZENERIS | -6,27 | |
MEDAPP | -6,20 | |
LEGIMI | -6,10 | |
ADATEX | -6,00 | |
AFHOL | -5,88 | |
FEMTECH | -5,59 | |
SIMTERACT | -5,29 | |
FOTOVOLT | -5,26 | |
CZARNKOW | -5,24 | |
MOVIEGAMES | -5,20 | |
REDDEV | -5,17 | |
POINTPACK | -5,14 | |
CODEADDIC | -5,07 | |
CANNABIS | -5,04 |
Roczne max i min
Spółka na max | Spółka na min | |
MAXIMUS | CODEADDIC | |
FINTECH | ||
FINVENTUR | ||
KOOL2PLAY | ||
LEGIMI | ||
MENNICASK | ||
MOVIEGAMES |
Wyprzedane
Spółka | RSI<30 | |
DEKTRA | 18,33 | |
PREFABET | 19,55 | |
EKOPOL | 24,07 | |
FINTECH | 25,63 | |
PUNCHPUNK | 26,13 | |
EKIPA | 26,53 | |
HORTICO | 26,88 | |
QUARTICON | 27,06 | |
ORGANIC | 27,49 | |
CFG | 28,31 | |
1SOLUTION | 28,52 | |
MEDAPP | 28,65 | |
POINTPACK | 28,78 | |
BVT | 29,49 | |
CANNABIS | 29,81 |
Wykupione
Spółka | RSI>70 | |
NOCTILUCA | 87,27 | |
MOLIERA2 | 81,09 | |
MAXIMUS | 77,86 | |
MOVGAMVR | 74,80 | |
AQUATECH | 73,63 | |
EMONT | 73,07 |
Serie wzrostów/spadków
4 sesje wzrostowe | 4 sesje spadkowe | |
ELQ | 01CYBATON | |
EONET | APOLLO | |
MAXIMUS | BLOOBER | |
STILO | BVT | |
ECCGAMES | ||
ICECODE | ||
IGORIA | ||
KUPIEC | ||
LGTRADE | ||
MADMIND | ||
ONE2TRIBE | ||
ONEMORE | ||
POINTPACK | ||
POLMAN | ||
PREFABET | ||
QUBICGMS | ||
REMORSOL | ||
SOLARINOV |
Świece wewnętrzne z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Obrót na ostatniej sesji (zł) | Średnia zmienność 10-sesyjna (%) |
LIVECHAT | 3 539 496 | 3,85 |
ZEPAK | 1 339 287 | 6,63 |
PHOTON | 206 885 | 6,00 |
MIRBUD | 182 323 | 3,41 |
BRAND24 | 73 214 | 3,51 |
DECORA | 46 755 | 2,75 |
MONNARI | 37 868 | 3,36 |
NANOGROUP | 33 950 | 6,79 |
CAVATINA | 25 851 | 3,35 |
ULTGAMES | 19 707 | 2,84 |
OTMUCHOW | 13 219 | 5,76 |
SIMFABRIC | 9 926 | 9,74 |
SANWIL | 8 600 | 3,92 |
IMMOBILE | 7 789 | 4,63 |
APSENERGY | 3 713 | 6,29 |
MLPGROUP | 2 120 | 4,21 |
NEXITY | 1 009 | 6,89 |
SEKO | 508 | 1,97 |
IZOLACJA | 25 | 3,88 |
DGA | 16 | 4,59 |
Alarmy wolumenowe*
Z GPW
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
CEZ | -3,07 | 1 658 864 |
SPYROSOFT | -7,14 | 502 911 |
DIGITREE | 6,45 | 205 497 |
DADELO | -0,94 | 185 680 |
CELTIC | 0,00 | 105 861 |
KREC | -0,44 | 87 577 |
LIBET | -2,40 | 48 173 |
PROJPRZEM | 0,00 | 47 878 |
ELZAB | -5,75 | 41 013 |
SFINKS | -3,44 | 38 776 |
SOLAR | 6,81 | 30 964 |
HELIO | -6,21 | 26 424 |
MEXPOLSKA | 6,19 | 9 332 |
SESCOM | -3,23 | 9 099 |
KREDYTIN | 0,00 | 9 002 |
CPGROUP | -3,14 | 1 491 |
Z NewConnect
Spółka | Zmiana kursu na ostatniej sesji (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
MOLIERA2 | 48,20 | 298 226 |
EASYCALL | 13,33 | 68 555 |
UNILABGAM | 0,00 | 67 113 |
AQUATECH | 7,74 | 62 325 |
GHYDROGEN | -2,25 | 23 134 |
SFKPOLKAP | 0,00 | 10 756 |
STEMCELLS | 9,52 | 9 642 |
LGTRADE | -8,51 | 8 658 |
FOTOVOLT | -5,26 | 5 424 |
MSM | 0,00 | 5 288 |
AQUABB | 1,23 | 4 100 |
AQUAPOZ | 1,09 | 3 234 |
FINTECH | -9,00 | 3 060 |
IU | 2,80 | 2 450 |
PRYMUS | -0,92 | 2 141 |
FORPOSTA | -4,66 | 1 891 |
READGENE | -4,94 | 818 |
Siłacze z GPW*
Lista spółek
Nazwa | Zmiana 10-sesyjna (%) | Obrót na ostatniej sesji (zł) |
DINOPL | 2,69 | 41 148 584 |
BIOMEDLUB | 28,67 | 27 994 314 |
BUMECH | 3,22 | 6 971 651 |
ARCTIC | -8,84 | 4 239 876 |
KRUK | 3,06 | 3 678 496 |
LIVECHAT | 6,53 | 3 539 496 |
XTB | -0,28 | 3 213 761 |
SUNEX | 26,83 | 3 103 936 |
BUDIMEX | -2,71 | 2 238 075 |
EUROCASH | 3,87 | 1 614 740 |
UNIMOT | 7,66 | 1 400 819 |
ZEPAK | 2,10 | 1 339 287 |
VOTUM | -3,40 | 1 309 394 |
HUUUGE | -4,28 | 1 131 812 |
SELVITA | -5,00 | 824 534 |
CIGAMES | -8,49 | 695 050 |
ACTION | -3,46 | 664 159 |
MOSTALZAB | -7,04 | 440 210 |
SYGNITY | 8,77 | 371 338 |
ELEKTROTI | -6,87 | 224 578 |
PHOTON | -5,59 | 206 885 |
DIGITREE | 16,47 | 205 497 |
AILLERON | 2,06 | 192 900 |
BENEFIT | 4,97 | 170 277 |
ATREM | 0,64 | 146 219 |
GETIN | 0,00 | 123 921 |
PAMAPOL | -0,48 | 115 152 |
ZUE | -3,71 | 91 910 |
KREC | -0,44 | 87 577 |
OTLOG | -8,47 | 76 598 |
ZAMET | 3,18 | 69 521 |
ALUMETAL | 1,58 | 52 426 |
XTPL | 0,67 | 51 944 |
Zwiń wszystkie tabele
Pobierz wszystkie tabele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bossa.pl.